本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)规定编制。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。报告所列数据的统计期限自2019年1月1日至2019年12月31日。本报告通过上高县人民政府门户网(网址//www.mywgg.com)予以公开。
一、总体情况
2019年度,我局坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,全面贯彻落实省、市、县关于开展政府信息公开工作的要求,每月至少公开4条工作动态。按照县委、县政府有关文件精神及相关决策部署,加强领导,建立机制,完善制度,狠抓落实,积极完善政府信息公开工作,保证2019年政府信息公开工作的有序推进。
主动公开全面落实。2019年公开政府信息主动公开信息83条,在主动公开的政府信息中安全生产信息25条,财务信息公开8条,年度预决算信息2条,工规划规章和规范性文件3条。事故通报类4条
依申请公开依法规范。畅通受理渠道,精准规范答复意见,建立会商机制,进一步提升依申请公开的办理质量。没有因政府信息公开导致行政复议、行政诉讼案件。
政府信息管理标准有序。深化财政预决算和“三公”经费信息公开。将政务公开工作纳入政府绩效考核
平台建设稳步推进。按照政府网站建设指引和考核要求,信息公开栏目分为四大类分别为:信息公开年报、财政预决算、工作动态、安全生产。
监督保障逐步强化。严格执行信息上网审核制度,按照“谁提供、谁负责,谁主管、谁负责”的要求,对发布的每一篇信息内容进行认真的保密安全审核。积极参加县政府举行的信息公开培训。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,上高县应急管理局政府信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些问题与不足主要存在问题:1.主动公开的信息不够全、不够及时。2.写稿投稿机制有待进一步落到实处。针对以上问题我局将从以下几点中进行改进:1.加强政务信息公开工作的领导,建立一支信息员队伍,进一步完善和落实写稿投稿机制。2.拓宽信息公开渠道,围绕公众咨询较多的安全生产法律法规和办事程序,开设“网上互动平台”,建立与公众直接对话的渠道。3.抓好政务信息公开工作相关人员的培训,切实提升业务水平。
六、其他需要报告的事项
无
附件: