2021年危房改造第一批拨款名单 | |||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 人口 | 贫困类型 (分散五保户、低保户) | 危房等级(C、D级,无房户) | 补助金额 |
1 | 翰堂镇 | 广坪村 | 钟反亮 | 1 | 低保户 | C级 | 8000 |
2 | 翰堂镇 | 广坪村 | 钟德牯 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
3 | 翰堂镇 | 广坪村 | 易思名 | 1 | 低保户 | 无房户 | 23000 |
4 | 翰堂镇 | 磻村 | 易书琪 | 5 | 脱贫低保户 | C级 | 8000 |
5 | 翰堂镇 | 磻村 | 易建平 | 3 | 脱贫低保户 | C级 | 8000 |
6 | 翰堂镇 | 磻村 | 李茶花 | 2 | 低保户 | D级 | 23000 |
7 | 翰堂镇 | 磻村村 | 黄丁香 | 1 | 低保户 | 无房户 | 23000 |
8 | 翰堂镇 | 楼下村 | 何小平 | 1 | 低保户 | 无房户 | 25000 |
9 | 锦江镇 | 新华村 | 芦流生 | 1 | 低保户 | C级 | 8000 |
10 | 锦江镇 | 新华村 | 徐南春 | 1 | 脱贫低保户 | C级 | 8000 |
11 | 锦江镇 | 六口村 | 任付水 | 3 | 脱贫户 | C级 | 8000 |
12 | 锦江镇 | 六口村 | 晏友根 | 2 | 脱贫户 | C级 | 8000 |
13 | 锦江镇 | 大塘村 | 况才元 | 2 | 脱贫户 | 火灾C级 | 10000 |
14 | 蒙山镇 | 富坑 | 黄顺连 | 1 | 低保户 | 无房户 | 25000 |
15 | 南港镇 | 梅沙村 | 李贱牯 | 1 | 分散五保户 | C级 | 8000 |
16 | 南港镇 | 梅沙村 | 李宜品 | 1 | 分散五保户 | C级 | 8000 |
17 | 南港镇 | 梅沙村 | 左良秀 | 2 | 低保户 | 无房户 | 23000 |
18 | 南港镇 | 梅沙村 | 童莉萍 | 2 | 脱贫低保户 | C级 | 8000 |
19 | 南港镇 | 小坪村 | 邹冬根 | 1 | 脱贫低保户 | C级 | 8000 |
20 | 南港镇 | 前进村 | 黄路典 | 3 | 脱贫低保户 | C级 | 8000 |
21 | 新界埠镇 | 城陂 | 胡虾秀 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
22 | 新界埠镇 | 城陂 | 杨金秀 | 1 | 低保户 | C级 | 8000 |
23 | 新界埠镇 | 城陂 | 晏腊子 | 3 | 低保户 | C级 | 8000 |
24 | 新界埠镇 | 三星 | 晏方元 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
25 | 新界埠镇 | 三星 | 曾碧然 | 3 | 低保户 | 无房户 | 25000 |
26 | 新界埠镇 | 三星 | 梁庆吉 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
27 | 新界埠镇 | 三星 | 罗万宝 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
28 | 新界埠镇 | 桐山 | 欧阳选华 | 1 | 易致贫低保户 | C级 | 8000 |
29 | 新界埠镇 | 富港 | 陈恒秀 | 3 | 低保户 | C级 | 8000 |
30 | 新界埠镇 | 湾溪 | 黄成然 | 3 | 低保户 | C级 | 8000 |
31 | 新界埠镇 | 车溪 | 陈胃花 | 2 | 低保户 | D级 | 25000 |
32 | 新界埠镇 | 车溪 | 晏连花 | 1 | 低保户 | 无房户 | 23000 |
33 | 新界埠镇 | 洲上 | 艾恒国 | 2 | 低保户 | D级 | 25000 |
34 | 新界埠镇 | 泽山 | 简秋连 | 1 | 低保户 | C级 | 8000 |
35 | 徐家渡镇 | 寨里村 | 李娇连 | 1 | 低保户 | 无房户 | 60000 |
36 | 徐家渡镇 | 白土 | 戈业根 | 2 | 低保户 | D级 | 23000 |
37 | 徐家渡镇 | 下兰村 | 胡福名 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
38 | 徐家渡镇 | 村泉村 | 叶会香 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
39 | 徐家渡镇 | 万坑村 | 李文杰 | 4 | 低保户 | C级 | 8000 |
40 | 徐家渡镇 | 泉港村 | 吴道南 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
41 | 徐家渡镇 | 泉港村 | 况咀妹 | 1 | 低保户 | C级 | 8000 |
42 | 徐家渡镇 | 塘下 | 李锦明 | 2 | 脱贫低保户 | C级 | 8000 |
43 | 徐家渡镇 | 秀美 | 万余开 | 1 | 脱贫分散五保户 | C级 | 8000 |
44 | 徐家渡镇 | 秀美 | 万良开 | 2 | 脱贫低保户 | C级 | 8000 |
45 | 徐家渡镇 | 火溪 | 伍金才 | 1 | 脱贫分散五保户 | C级 | 8000 |
46 | 徐家渡镇 | 王陂 | 陈力 | 1 | 低保户 | 无房户 | 60000 |
47 | 徐家渡镇 | 东边 | 李柏杨 | 1 | 低保户 | 无房户 | 60000 |
48 | 徐家渡镇 | 东边 | 李卫军 | 1 | 低保户 | 无房户 | 60000 |
49 | 徐家渡镇 | 东边 | 李细钻 | 1 | 低保户 | C级 | 8000 |
50 | 徐家渡镇 | 山背 | 李兴才 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
51 | 野市乡 | 游家 | 游润秀 | 1 | 低保户 | C级 | 8000 |
52 | 野市乡 | 游家 | 刘卫国 | 2 | 低保户 | D级 | 23000 |
53 | 野市乡 | 南村 | 毕友林 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
54 | 镇渡乡 | 洋田 | 徐连秀 | 1 | 脱贫低保户 | C级 | 8000 |
55 | 芦洲乡 | 陈家村 | 陈勇平 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
56 | 芦洲乡 | 陈家村 | 袁春香 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
57 | 芦洲乡 | 田溪村 | 黄桂秀 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
58 | 芦洲乡 | 田溪村 | 杨长根 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
59 | 芦洲乡 | 陈家村 | 黄六英 | 4 | 脱贫低保户 | C级 | 8000 |
60 | 芦洲乡 | 江口村 | 张贱牯 | 1 | 低保户 | C级 | 8000 |
61 | 芦洲乡 | 江口村 | 张润根 | 1 | 低保户 | D级 | 23000 |
62 | 芦洲乡 | 新桥村 | 刘木香 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
63 | 芦洲乡 | 郭溪村 | 况克行 | 1 | 脱贫低保户 | C级 | 8000 |
64 | 泗溪镇 | 小港 | 喻保秀 | 5 | 低保户 | C级 | 8000 |
65 | 泗溪镇 | 游市 | 易细英 | 3 | 低保户 | C级 | 8000 |
66 | 泗溪镇 | 游市 | 熊余英 | 2 | 脱贫低保户 | C级 | 8000 |
67 | 泗溪镇 | 游市 | 姚敖英 | 1 | 低保户 | C级 | 8000 |
68 | 泗溪镇 | 安塘 | 熊妍 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
69 | 泗溪镇 | 熊家 | 鲁茂红 | 2 | 低保户 | D级 | 23000 |
70 | 泗溪镇 | 漕港 | 陈家骏 | 1 | 低保户 | C级 | 8000 |
71 | 泗溪镇 | 杜家 | 杜文苟 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
72 | 泗溪镇 | 马岗 | 鲁克昌 | 1 | 低保户 | C级 | 8000 |
73 | 塔下乡 | 槐树岭村 | 易梅贞 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
74 | 塔下乡 | 茶十村 | 晏毛牯 | 1 | 低保户 | C级 | 8000 |
75 | 塔下乡 | 上新村 | 喻才云 | 4 | 低保户 | C级 | 8000 |
76 | 塔下乡 | 塘富村 | 游桂花 | 2 | 脱贫低保户 | C级 | 8000 |
77 | 塔下乡 | 塘富村 | 晏能牯 | 1 | 脱贫分散五保户 | C级 | 8000 |
78 | 塔下乡 | 塘富村 | 曾昭旭 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
79 | 塔下乡 | 黄家村 | 袁秋香 | 1 | 脱贫低保户 | 无房户 | 32000 |
80 | 田心镇 | 利石村 | 吴水娥 | 1 | 脱贫户 | C级 | 8000 |
81 | 田心镇 | 仇湖 | 仇水根 | 1 | 分散五保户 | 无房户 | 28000 |
82 | 田心镇 | 新生村 | 黄细香 | 1 | 脱贫低保户 | C级 | 8000 |
83 | 田心镇 | 新田村 | 赵所桂 | 3 | 脱贫户 | C级 | 8000 |
84 | 田心镇 | 河龙村 | 卢丛根 | 3 | 低保户 | D级 | 23000 |
85 | 敖山镇 | 镜山村 | 简秀英 | 2 | 低保户 | C级 | 8000 |
附件: