2023 年度奖励扶助对象汇总表 | |||||||||
单位 | 合计 | 现无子女 | 一个男孩 | 一个女孩 | 两个女孩 | 其他 | |||
特扶 | 8 | 5 | 3 | ||||||
国家奖扶 | 85 | 24 | 22 | 39 | |||||
国家奖扶分村如下: | |||||||||
城陂 | 9 | 3 | 6 | ||||||
三星 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
端溪 | 16 | 6 | 2 | 8 | |||||
五星 | 12 | 2 | 6 | 4 | |||||
桐山 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||
横江 | 1 | 1 | |||||||
洲上 | 9 | 3 | 2 | 4 | |||||
堆峰 | 2 | 1 | 1 | ||||||
车溪 | 3 | 3 | |||||||
湾溪 | 6 | 3 | 3 | ||||||
光明 | 1 | 1 | |||||||
泽山 | 3 | 3 | |||||||
富港 | 1 | 1 | |||||||
先锋 | 6 | 4 | 2 | ||||||
集镇、林场 | 4 | 3 | 1 | ||||||
附件: