2023年新界埠镇脱贫户及三类人群产业奖补申报表 | ||||||||
序号 | 行政村 | 村组 | 姓名 | 发展产业类型 | 实施类型 | 发展产业规模 | 增收金额 | 拟申报奖补金(元) |
1 | 先锋村 | 先锋村 | 简满华 | 养殖 | 自主发展 | 养鸭15只养鸡21只 | 3270 | 1000 |
2 | 先锋村 | 先锋村 | 潘金秀 | 养殖 | 自主发展 | 养鸭20只养鸡20只 | 3400 | 1000 |
3 | 先锋村 | 先锋村 | 黄文元 | 养殖 | 自主发展 | 养牛1只 | 6000 | 2000 |
4 | 先锋村 | 先锋村 | 陈黎川 | 养殖 | 自主发展 | 养鸭5只养鸡25只 | 3250 | 1000 |
附件: