乡镇(村) | 户主 姓名 |
户属性 | 务工年收入(元) | 奖补 金额 |
持卡人 姓 名 |
光明村 | 简杰光 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 简文才 |
光明村 | 黄辉 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 黄辉 |
光明村 | 简建才 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 简建才 |
光明村 | 简建才 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 简建才 |
光明村 | 简水根 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 简水根 |
光明村 | 简仕华 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 简仕华 |
光明村 | 游月秀 | 脱贫户 | 27600 | 600 | 游月秀 |
光明村 | 游月秀 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 游月秀 |
光明村 | 廖冬秀 | 脱贫户 | 1200 | 500 | 廖冬秀 |
光明村 | 刘忠成 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 刘忠成 |
光明村 | 聂国良 | 脱贫户 | 48000 | 600 | 聂国良 |
光明村 | 聂国良 | 脱贫户 | 30000 | 600 | 聂国良 |
光明村 | 严高粮 | 脱贫户 | 21600 | 600 | 严高粮 |
附件: