乡镇(村) | 户主 姓名 |
户属性 | 务工年收入(元) | 奖补 金额 |
持卡人 姓 名 |
城陂村 | 晏水英 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 晏水英 |
城陂村 | 晏水英 | 脱贫户 | 18000 | 600 | 晏水英 |
城陂村 | 邓香花 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 邓香花 |
城陂村 | 晏华林 | 脱贫户 | 28000 | 600 | 晏华林 |
城陂村 | 喻金辉 | 脱贫户 | 15600 | 600 | 晏絮香 |
城陂村 | 喻金辉 | 脱贫户 | 28000 | 600 | 晏絮香 |
城陂村 | 晏贵春 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 晏小兵 |
城陂村 | 晏贵春 | 脱贫户 | 900 | 500 | 晏小兵 |
城陂村 | 晏志华 | 脱贫户 | 28800 | 600 | 晏志华 |
城陂村 | 晏志华 | 脱贫户 | 8000 | 300 | 晏志华 |
城陂村 | 甘月红 | 脱贫户 | 27600 | 600 | 甘月红 |
城陂村 | 喻涛 | 监测户 | 1800 | 500 | 喻涛 |
附件: