村委会名称 | 村小组个数 | 户数 | 耕地地力保护补贴面积 | 其中 | ||
确权耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | 耕地地力保护补贴资金总额 | ||||
(个) | (个) | (亩) | (亩) | (亩) | (元) | |
城陂村 | 21 | 731 | 9069.53 | 9069.53 | 1015787.36 | |
三星村 | 8 | 311 | 3404 | 3404 | 381248 | |
端溪村 | 15 | 470 | 4517 | 4517 | 505904 | |
五星村 | 11 | 436 | 4799 | 4799 | 537488 | |
桐山村 | 15 | 553 | 5571 | 5571 | 623952 | |
横江村 | 6 | 291 | 2102 | 2102 | 235424 | |
洲上村 | 9 | 433 | 2919 | 2919 | 326928 | |
车溪村 | 3 | 175 | 1535 | 1535 | 171920 | |
堆峰村 | 4 | 243 | 1917 | 1917 | 214704 | |
湾溪村 | 7 | 412 | 2881 | 2881 | 322672 | |
光明村 | 7 | 558 | 4549.72 | 4549.72 | 509568.64 | |
泽山村 | 7 | 194 | 2146.03 | 2146.03 | 240355.36 | |
先锋村 | 5 | 373 | 3310 | 3310 | 370720 | |
富港村 | 6 | 213 | 2329.5 | 2329.5 | 260904 | |
林场 | 2 | 44 | 431 | 431 | 48272 | |
本乡合计 | 126 | 5437 | 51480.78 | 51480.78 | 5765847.36 | |
附件: