首页 / 专题专栏 / 财政资金直达基层 / 直达资金分配使用明细情况 / 泗溪镇

泗溪镇2024年11月份五保发放表

时间: 2024-11-28 15:05 来源: 上高县泗溪镇 访问量:
【打印】 【字体:
序号 供养方式(集中/分散) 是否脱贫户 自理能力 发放金额(元)
自理人员供养标准(930元/月) 失能、半失能(1220元/月) 照料护理补助标准(100元/月) 失能护理补助标准(1500元/月) 半失能护理补助标准(375元/月) 合计发放(元)
1 泗溪镇敬老院 刘品明 集中 半失能 1220 375 1595
2 泗溪镇敬老院 刘长根 集中 半失能 1220 375 1595
3 泗溪镇敬老院 刘品道 集中 失能 1220 1500 2720
4 泗溪镇敬老院 胡芝花 集中 自理 930 100 1030
5 泗溪镇敬老院 喻澄极 集中 自理 930 100 1030
6 泗溪镇敬老院 朱和根 集中 自理 930 100 1030
7 泗溪镇敬老院 郑秧英 集中 失能 1220 1500 2720
8 泗溪镇敬老院 鲁克校 集中 失能 1220 1500 2720
9 泗溪镇敬老院 朱二英 集中 自理 930 100 1030
10 泗溪镇敬老院 冷欢英 集中 失能 1220 1500 2720
11 泗溪镇敬老院 胡迪光 集中 半失能 1220 375 1595
12 泗溪镇敬老院 冷耀勋 集中 自理 930 100 1030
13 泗溪镇敬老院 叶进良 集中 半失能 1220 375 1595
14 泗溪镇敬老院 聂连英 集中 自理 930 100 1030
15 泗溪镇敬老院 王杜英 集中 失能 1220 1500 2720
16 泗溪镇敬老院 朱兵文 集中 自理 930 100 1030
17 泗溪镇敬老院 胡泽德 集中 自理 930 100 1030
18 泗溪镇敬老院 喻浩鑑 集中 自理 930 100 1030
19 泗溪镇敬老院 朱些佩 集中 自理 930 100 1030
20 泗溪镇敬老院 聂祥皮 集中 失能 1220 1500 2720
21 泗溪镇敬老院 冷报雨 集中 自理 930 100 1030
22 泗溪镇敬老院 冷柜勋 集中 自理 930 100 1030
23 泗溪镇敬老院 冷报良 集中 自理 930 100 1030
24 泗溪镇敬老院 吴选晏 集中 自理 930 100 1030
25 泗溪镇敬老院 何香英 集中 失能 1220 1500 2720
26 泗溪镇敬老院 冷漂英 集中 自理 930 100 1030
27 泗溪镇敬老院 吴选德 集中 自理 930 100 1030
28 泗溪镇敬老院 陈庆同 集中 半失能 1220 375 1595
29 泗溪镇敬老院 冷超勋 集中 自理 930 100 1030
30 泗溪镇敬老院 罗票元 集中 自理 930 100 1030
31 泗溪镇敬老院 易正耀 集中 失能 1220 1500 2720
32 泗溪镇敬老院 叶缆远 集中 自理 930 100 1030
33 泗溪镇敬老院 陈庆乐 集中 半失能 1220 375 1595
34 泗溪镇敬老院 朱诗祖 集中 半失能 1220 375 1595
35 泗溪镇敬老院 邹西员 集中 自理 930 100 1030
36 泗溪镇敬老院 何贞初 集中 自理 930 100 1030
37 泗溪镇敬老院 王必元 集中 自理 930 100 1030
38 泗溪镇敬老院 喻忠生 集中 半失能 1220 375 1595
39 泗溪镇敬老院 聂长苗 集中 自理 930 100 1030
40 泗溪镇敬老院 伍日英 集中 自理 930 100 1030
41 泗溪镇敬老院 熊恩晏 集中 半失能 1220 375 1595
42 泗溪镇敬老院 聂果英 集中 自理 930 100 1030
43 泗溪镇敬老院 熊明 集中 半失能 1220 375 1595
44 泗溪镇敬老院 王四子 集中 自理 930 100 1030
45 泗溪镇敬老院 胡灿英 集中 自理 930 100 1030
46 泗溪镇敬老院 胡圣平 集中 半失能 1220 375 1595
47 泗溪镇敬老院 王国文 集中 自理 930 100 1030
48 泗溪镇敬老院 胡会林 集中 自理 930 100 1030
49 泗溪镇敬老院 罗火根 集中 自理 930 100 1030
50 泗溪镇敬老院 聂长增 集中 半失能 1220 375 1595
51 泗溪镇敬老院 聂小远 集中 自理 930 100 1030
52 泗溪镇敬老院 胡生德 集中 自理 930 100 1030
53 泗溪镇敬老院 聂木林 集中 自理 930 100 1030
54 泗溪镇敬老院 朱诗马 集中 自理 930 100 1030
55 泗溪镇敬老院 冷梅英 集中 自理 930 100 1030
56 泗溪镇敬老院 罗小德 集中 自理 930 100 1030
57 泗溪镇敬老院 胡贻西 集中 自理 930 100 1030
58 泗溪镇敬老院 冷达灶 集中 自理 930 100 1030
59 泗溪镇敬老院 鲁克柏 集中 自理 930 100 1030
60 泗溪镇敬老院 杜小林 集中 自理 930 100 1030
61 泗溪镇敬老院 胡小英 集中 自理 930 100 1030
62 泗溪镇敬老院 杜国正 集中 自理 930 100 1030
63 泗溪镇敬老院 聂卫国 集中 半失能 1220 375 1595
64 泗溪镇敬老院 熊洪战 集中 自理 930 100 1030
65 泗溪镇中宅村 付柏林 分散 自理 930 100 1030
66 泗溪镇洋港村 聂长生 分散 自理 930 100 1030
67 泗溪镇良田村 严憨英 分散 自理 930 100 1030
68 泗溪镇安塘村 聂祥秋 分散 自理 930 100 1030
69 泗溪镇中宅村 朱菊花 分散 自理 930 100 1030
70 泗溪镇曾家村 朱世朋 分散 自理 930 100 1030
71 泗溪镇曾家村 袁安启 分散 自理 930 100 1030
72 泗溪镇洋港村 聂马远 分散 自理 930 100 1030
73 泗溪镇洋港村 杜燕英 分散 自理 930 100 1030
74 泗溪镇胡家村 易小花 分散 自理 930 100 1030
75 泗溪镇小港村 喻如标 分散 自理 930 100 1030
76 泗溪镇刘家村 刘和平 分散 自理 930 100 1030
77 泗溪镇芦家园村 李决英 分散 自理 930 100 1030
78 泗溪镇马岗村 鲁克南 分散 自理 930 100 1030
79 泗溪镇小港村 喻洞监 分散 自理 930 100 1030
80 泗溪镇刘家村 陈天作 分散 自理 930 100 1030
81 泗溪镇曾家村 袁苏英 分散 自理 930 100 1030
82 泗溪镇曾家村 刘功平 分散 自理 930 100 1030
83 泗溪镇床里村 朱诗平 分散 自理 930 100 1030
84 泗溪镇漕港村 朱金英 分散 自理 930 100 1030
85 泗溪镇张家村 李民宅 分散 自理 930 100 1030
86 泗溪镇曾家村 姚厚祥 分散 自理 930 100 1030
87 泗溪镇叶山村 罗骚元 分散 自理 930 100 1030
88 泗溪镇张家村 李柏安 分散 自理 930 100 1030
89 泗溪镇官桥村 喻栋成 分散 自理 930 100 1030
90 泗溪镇墓田村 冷林英 分散 自理 930 100 1030
91 泗溪镇墓田村 冷报珠 分散 自理 930 100 1030
92 泗溪镇刘家村 李宝龙 分散 自理 930 100 1030
93 泗溪镇刘家村 王熙根 分散 自理 930 100 1030
94 泗溪镇塘下村 王熙根 分散 自理 930 100 1030
95 泗溪镇淋溪村 吴选文 分散 自理 930 100 1030
96 泗溪镇中宅村 胡贻哑 分散 自理 930 100 1030
97 泗溪镇曾家村 杨耘英 分散 自理 930 100 1030
98 泗溪镇墓田村 刘毛生 分散 自理 930 100 1030
99 泗溪镇小港村 冷里英 分散 自理 930 100 1030
100 泗溪镇马岗村 毕阶英 分散 自理 930 100 1030
101 泗溪镇马岗村 冷报清 分散 自理 930 100 1030
102 泗溪镇马岗村 鲁花英 分散 自理 930 100 1030
103 泗溪镇胡家村 胡贻漂 分散 自理 930 100 1030
104 泗溪镇墓田村 罗义鑫 分散 自理 930 100 1030
106 泗溪镇曾家村 聂永祥 分散 半失能 1220 375 1595
107 泗溪镇塘下村 鲁赛英 分散 自理 930 100 1030
108 泗溪镇塘下村 王仕灶 分散 自理 930 100 1030
109 泗溪镇马岗村 邓同火 分散 自理 930 100 1030
110 泗溪镇曾家村 曾大米 分散 自理 930 100 1030
111 泗溪镇曾家村 袁肇步 分散 自理 930 100 1030
112 泗溪镇淋溪村 王连其 分散 失能 1220 1500 2720
113 泗溪镇曾家村 刘许贯 分散 自理 930 100 1030
114 泗溪镇马岗村 鲁绍同 分散 自理 930 100 1030
115 泗溪镇墓田村 冷报席 分散 自理 930 100 1030
116 泗溪镇良田村 陈银山 分散 自理 930 100 1030
117 泗溪镇曾家村 杨玉粉 分散 自理 930 100 1030
118 泗溪镇墓田村 冷鹤林 分散 自理 930 100 1030
119 泗溪镇中宅村 胡水根 分散 自理 930 100 1030
120 泗溪镇曾家村 聂社员 分散 自理 930 100 1030
121 泗溪镇曾家村 曾江顺 分散 自理 930 100 1030
122 泗溪镇熊家村 熊军林 分散 自理 930 100 1030
123 泗溪镇游市村 王西元 分散 自理 930 100 1030
124 泗溪镇曾家村 袁金全 分散 自理 930 100 1030
125 泗溪镇曾家村 胡斯英 分散 自理 930 100 1030
126 泗溪镇杜家村 杜在有 分散 自理 930 100 1030
127 泗溪镇熊家村 熊火贤 分散 半失能 1220 375 1595
128 泗溪镇熊家村 卢国香 分散 自理 930 100 1030
129 泗溪镇官桥村 喻牛成 分散 自理 930 100 1030
130 泗溪镇曾家村 袁腮汉 分散 自理 930 100 1030
131 泗溪镇漕港村 黎草生 分散 自理 930 100 1030
132 泗溪镇刘家村 刘火生 分散 自理 930 100 1030
133 泗溪镇床里村 朱来云 分散 自理 930 100 1030
134 泗溪镇洋港村 伍九成 分散 自理 930 100 1030
135 泗溪镇游市村 刘新风 分散 失能 1220 1500 2720
136 泗溪镇淋溪村 杜三花 分散 自理 930 100 1030
137 泗溪镇洋港村 伍三和 分散 自理 930 100 1030
138 泗溪镇洋港村 聂长中 分散 自理 930 100 1030
139 泗溪镇张家村 李民骚 分散 自理 930 100 1030
140 泗溪镇张家村 李清林 分散 自理 930 100 1030
141 泗溪镇马岗村 鲁期中 分散 自理 930 100 1030
142 泗溪镇马岗村 鲁克相 分散 自理 930 100 1030
143 泗溪镇马岗村 鲁克吃 分散 自理 930 100 1030
144 泗溪镇安塘村 聂祥骚 分散 自理 930 100 1030
145 泗溪镇安塘村 刘功好 分散 自理 930 100 1030
146 泗溪镇曾家村 吴灯荣 分散 自理 930 100 1030
147 泗溪镇曾家村 曾忙兴 分散 自理 930 100 1030
148 泗溪镇淋溪村 毕义和 分散 自理 930 100 1030
149 泗溪镇熊家村 罗耀林 分散 自理 930 100 1030
150 泗溪镇良田村 陈小周 分散 自理 930 100 1030
151 泗溪镇杜家村 杜木根 分散 自理 930 100 1030
152 泗溪镇安塘村李家13号 李必耙 分散 自理 930 100 1030
153 泗溪镇张家村 郑宜林 分散 自理 930 100 1030
154 泗溪镇曾家村 袁水汉 分散 全自理 930 100 1030
155 报春晖(泗溪镇) 喻漂昌 集中 失能 1220 1500 2720
156 报春晖(泗溪镇) 李青秀 集中 失能 1220 1500 2720

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map