根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规规定,按照上高县市场监督管理局相关工作安排,现将我局4月份食品安全专项监督抽检结果通告如下:
本次共开展了农村市场专项、旅游景区专项、市县食用农产品和“四小”食品专项抽检等,共抽检了粮食加工品、米面制品、餐饮食品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、食用农产品等20个类别,合计抽检149批次,不合格7批次。详情见附件。
特此通告。
上高县市场监督管理局
2024年6月6日
上高县市场监督管理局149批次抽检结果明细表 | ||||||||||
序号 | 样品名称 | 样品类型 | 抽样单编号 | 抽样日期 | 检测类别 | 抽样环节 | 被抽样单位 | 生产单位 | 检测项目 | 结果判定 |
1 | 芒果 | 普通食品 | XBJ24360923314330250 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县黄三氏果业三部(个体工商户) | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
2 | 香蕉 | 普通食品 | XBJ24360923314330251 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县黄三氏果业三部(个体工商户) | / | 腈苯唑 | 合格 |
3 | 苹果 | 普通食品 | XBJ24360923314330252 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县黄三氏果业三部(个体工商户) | / | 敌敌畏 | 合格 |
4 | 耙耙柑 | 普通食品 | XBJ24360923314330253 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县黄三氏果业三部(个体工商户) | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
5 | 苹果 | 普通食品 | XBJ24360923314330254 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县聚果鲜水果宣化路店 | / | 敌敌畏 | 合格 |
6 | 耙耙柑 | 普通食品 | XBJ24360923314330255 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县聚果鲜水果宣化路店 | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
7 | 香蕉 | 普通食品 | XBJ24360923314330256 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县宜果佳水果店 | / | 腈苯唑 | 合格 |
8 | 芒果 | 普通食品 | XBJ24360923314330257 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县宜果佳水果店 | / | 噻虫胺 | 不合格 |
9 | 红糖馒头 | 普通食品 | XBJ24360923314330258ZX | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小吃店 | 上高县包汁百味铺 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
10 | 肉包子 | 普通食品 | XBJ24360923314330259ZX | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小吃店 | 上高县包汁百味铺 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
11 | 小包子(豆沙味) | 普通食品 | XBJ24360923314330260ZX | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小吃店 | 上高县包汁百味铺 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
12 | 豆浆 | 普通食品 | XBJ24360923314330261ZX | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小吃店 | 上高县包汁百味铺 | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
13 | 芒果 | 普通食品 | XBJ24360923314330262 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赣果鲜生水果店 | / | 噻虫胺 | 不合格 |
14 | 葡萄 | 普通食品 | XBJ24360923314330263 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赣果鲜生水果店 | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
15 | 沃柑 | 普通食品 | XBJ24360923314330264 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赣果鲜生水果店 | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
16 | 苹果 | 普通食品 | XBJ24360923314330265 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赣果鲜生水果店 | / | 敌敌畏 | 合格 |
17 | 苹果 | 普通食品 | XBJ24360923314330266 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县果乐颂水果店 | / | 敌敌畏 | 合格 |
18 | 桔子 | 普通食品 | XBJ24360923314330267 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县果乐颂水果店 | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
19 | 橙子 | 普通食品 | XBJ24360923314330268 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县果乐颂水果店 | / | 丙溴磷 | 合格 |
20 | 葡萄 | 普通食品 | XBJ24360923314330269 | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县果乐颂水果店 | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
21 | 吐司面包 | 普通食品 | XBJ24360923314330270ZX | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县欧美滋蛋糕加工坊 | 上高县欧美滋蛋糕加工坊 | 铅(以Pb计) | 合格 |
22 | 肉松卷面包 | 普通食品 | XBJ24360923314330271ZX | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县欧美滋蛋糕加工坊 | 上高县欧美滋蛋糕加工坊 | 铅(以Pb计) | 合格 |
23 | 芝麻面包 | 普通食品 | XBJ24360923314330272ZX | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县欧美滋蛋糕加工坊 | 上高县欧美滋蛋糕加工坊 | 铅(以Pb计) | 合格 |
24 | 餐包(面包) | 普通食品 | XBJ24360923314330273ZX | 2024-04-08 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县欧美滋蛋糕加工坊 | 上高县欧美滋蛋糕加工坊 | 铅(以Pb计) | 合格 |
25 | 芝麻饼 | 普通食品 | XBJ24360923314330274ZX | 2024-04-08 | 监督抽检 | 成品库(已检区) | 上高县洪成糕点加工厂 | 上高县洪成糕点加工厂 | 铅(以Pb计) | 合格 |
26 | 沃柑 | 普通食品 | XBJ24360923314330275 | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县南港如海购物广场 | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
27 | 猕猴桃 | 普通食品 | XBJ24360923314330276 | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县南港如海购物广场 | / | 氯吡脲 | 合格 |
28 | 无籽红提(葡萄) | 普通食品 | XBJ24360923314330277 | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县南港如海购物广场 | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
29 | 苹果 | 普通食品 | XBJ24360923314330278 | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县南港如海购物广场 | / | 敌敌畏 | 合格 |
30 | 米粉干 | 普通食品 | XBJ24360923314330280ZX | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小吃店 | 上高县丁菊香早餐店 | / | 二氧化硫残留量 | 合格 |
31 | 烧麦 | 普通食品 | XBJ24360923314330283ZX | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小吃店 | 上高县一鸣包子铺 | / | 二氧化硫残留量 | 合格 |
32 | 肉包子 | 普通食品 | XBJ24360923314330284ZX | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小吃店 | 上高县一鸣包子铺 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
33 | 红糖馒头 | 普通食品 | XBJ24360923314330285ZX | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小吃店 | 上高县一鸣包子铺 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
34 | 白馒头 | 普通食品 | XBJ24360923314330286ZX | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小吃店 | 上高县一鸣包子铺 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
35 | 卤猪头肉 | 普通食品 | XBJ24360923314330287ZX | 2024-04-09 | 监督抽检 | 鲜卤店 | 上高县卤时尚餐饮店(个体工商户) | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
36 | 烤鸭 | 普通食品 | XBJ24360923314330288ZX | 2024-04-09 | 监督抽检 | 鲜卤店 | 上高县卤时尚餐饮店(个体工商户) | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
37 | 卤猪耳朵 | 普通食品 | XBJ24360923314330289ZX | 2024-04-09 | 监督抽检 | 鲜卤店 | 上高县卤时尚餐饮店(个体工商户) | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
38 | 卤手撕鸡 | 普通食品 | XBJ24360923314330290ZX | 2024-04-09 | 监督抽检 | 鲜卤店 | 上高县卤时尚餐饮店(个体工商户) | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
39 | 菜籽油 | 普通食品 | XBJ24360923314330291ZX | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县南港广才榨油坊 | 上高县南港广才榨油坊 | 酸价(KOH) | 合格 |
40 | 白酒 | 普通食品 | XBJ24360923314330294ZX | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县南港镇员山村里林酒坊 | 上高县南港镇员山村里林酒坊 | 酒精度* | 合格 |
41 | 糯米酒(白酒) | 普通食品 | XBJ24360923314330295ZX | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县南港镇员山村里林酒坊 | 上高县南港镇员山村里林酒坊 | 酒精度* | 合格 |
42 | 黄酒 | 普通食品 | XBJ24360923314330297ZX | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县南港镇员山村里林酒坊 | 上高县南港镇员山村里林酒坊 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
43 | 留芳苹果 | 普通食品 | XBJ24360923314330302 | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县聚果鲜水果店 | / | 敌敌畏 | 合格 |
44 | 苹果 | 普通食品 | XBJ24360923314330303 | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县聚果鲜水果店 | / | 敌敌畏 | 合格 |
45 | 菜籽油 | 普通食品 | XBJ24360923314330308ZX | 2024-04-09 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县广源食品店 | 上高县广源食品店 | 酸价(KOH) | 合格 |
46 | 清水面 | 普通食品 | XBJ24360923314330313ZX | 2024-04-10 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县徐家渡镇清林高筋鲜面店 | 上高县徐家渡镇清林高筋鲜面店 | 铅(以Pb计) | 合格 |
47 | 挂面 | 普通食品 | XBJ24360923314330314ZX | 2024-04-10 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县徐家渡镇清林高筋鲜面店 | 上高县徐家渡镇清林高筋鲜面店 | 铅(以Pb计) | 合格 |
48 | 鸡蛋面 | 普通食品 | XBJ24360923314330315ZX | 2024-04-10 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县徐家渡镇清林高筋鲜面店 | 上高县徐家渡镇清林高筋鲜面店 | 铅(以Pb计) | 合格 |
49 | 刀削面 | 普通食品 | XBJ24360923314330316ZX | 2024-04-10 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县徐家渡镇清林高筋鲜面店 | 上高县徐家渡镇清林高筋鲜面店 | 铅(以Pb计) | 合格 |
50 | 土扎粉(米粉) | 普通食品 | XBJ24360923314330317ZX | 2024-04-10 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县建民土扎粉坊 | 上高县建民土扎粉坊 | 二氧化硫残留量 | 合格 |
51 | 香蕉 | 普通食品 | XBJ24360923314330318 | 2024-04-10 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县墨山乐百惠超市店 | / | 腈苯唑 | 合格 |
52 | 芒果 | 普通食品 | XBJ24360923314330319 | 2024-04-10 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县墨山乐百惠超市店 | / | 吡唑醚菌酯 | 不合格 |
53 | 螺丝椒 | 普通食品 | XBJ24360923314330320 | 2024-04-10 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县墨山乐百惠超市店 | / | 镉(以Cd计) | 合格 |
54 | 线椒 | 普通食品 | XBJ24360923314330321 | 2024-04-10 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县墨山乐百惠超市店 | / | 镉(以Cd计) | 合格 |
55 | 卤鸭腿 | 普通食品 | XBJ24360923314330322ZX | 2024-04-10 | 监督抽检 | 鲜卤店 | 上高县徐家渡镇正味农庄菜 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
56 | 卤鸭 | 普通食品 | XBJ24360923314330323ZX | 2024-04-10 | 监督抽检 | 鲜卤店 | 上高县徐家渡镇正味农庄菜 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
57 | 卤鸡爪 | 普通食品 | XBJ24360923314330324ZX | 2024-04-10 | 监督抽检 | 鲜卤店 | 上高县徐家渡镇正味农庄菜 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
58 | 卤小鸡腿 | 普通食品 | XBJ24360923314330325ZX | 2024-04-10 | 监督抽检 | 鲜卤店 | 上高县徐家渡镇正味农庄菜 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
59 | 香蕉 | 普通食品 | XBJ24360923314330326 | 2024-04-10 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县徐家渡乐每家购物广场 | / | 腈苯唑 | 合格 |
60 | 芒果 | 普通食品 | XBJ24360923314330327 | 2024-04-10 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县徐家渡乐每家购物广场 | / | 苯醚甲环唑 | 不合格 |
61 | 苹果 | 普通食品 | XBJ24360923314330328 | 2024-04-10 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县徐家渡乐每家购物广场 | / | 敌敌畏 | 合格 |
62 | 沃柑 | 普通食品 | XBJ24360923314330329 | 2024-04-10 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县徐家渡乐每家购物广场 | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
63 | 香蕉 | 普通食品 | XBJ24360923314330330 | 2024-04-10 | 监督抽检 | 小食杂店 | 邬芝花 | / | 腈苯唑 | 合格 |
64 | 葡萄 | 普通食品 | XBJ24360923314330331 | 2024-04-10 | 监督抽检 | 小食杂店 | 邬芝花 | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
65 | 蜂巢蛋糕 | 普通食品 | SBJ24360923314330340 | 2024-04-11 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县简博食品经营部 | 漳州市多美立食品有限公司 | 铅(以Pb计) | 合格 |
66 | 润芙蛋糕(蓝莓味) | 普通食品 | SBJ24360923314330341 | 2024-04-11 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县简博食品经营部 | 江苏津栎食品科技有限公司 | 铅(以Pb计) | 合格 |
67 | 周氏香油条(调味面制品) | 普通食品 | SBJ24360923314330342 | 2024-04-11 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县简博食品经营部 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
68 | 一根筋(香辣味调味面制品) | 普通食品 | SBJ24360923314330343 | 2024-04-11 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县简博食品经营部 | 洛阳源氏食品有限公司 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
69 | 盐焗鸡边腿 | 普通食品 | SBJ24360923314330353 | 2024-04-11 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赵一鸣零食泗溪店 | 广东家家富食品有限公司 | 镉(以Cd计) | 合格 |
70 | 盐焗老鸡翅 | 普通食品 | SBJ24360923314330354 | 2024-04-11 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赵一鸣零食泗溪店 | 广东家家富食品有限公司 | 镉(以Cd计) | 合格 |
71 | 苏打饼干(香葱味) | 普通食品 | SBJ24360923314330356 | 2024-04-11 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赵一鸣零食泗溪店 | 伟龙食品有限公司 | 二氧化硫残留量 | 合格 |
72 | 中沃青梅绿茶果味茶饮料 | 普通食品 | SBJ24360923314330409 | 2024-04-11 | 监督抽检 | 企事业单位食堂 | 上高县翔飞餐饮服务部 | 河南中沃实业有限公司 | 茶多酚 | 合格 |
73 | 挂面 | 普通食品 | SBJ24360923314330410 | 2024-04-11 | 监督抽检 | 企事业单位食堂 | 上高县翔飞餐饮服务部 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
74 | 上海风味白醋汁(液体调味料) | 普通食品 | SBJ24360923314330411 | 2024-04-11 | 监督抽检 | 企事业单位食堂 | 上高县翔飞餐饮服务部 | 江西梅峰食品有限公司 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
75 | 沃柑 | 普通食品 | XBJ24360923314330332 | 2024-04-11 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县聚果鲜泗溪分店 | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
76 | 葡萄 | 普通食品 | XBJ24360923314330333 | 2024-04-11 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县聚果鲜泗溪分店 | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
77 | 苹果 | 普通食品 | XBJ24360923314330338 | 2024-04-11 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县聚果鲜泗溪分店 | / | 敌敌畏 | 合格 |
78 | 香蕉 | 普通食品 | XBJ24360923314330339 | 2024-04-11 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县聚果鲜泗溪分店 | / | 腈苯唑 | 合格 |
79 | 花生 | 普通食品 | SBJ24360923314330428 | 2024-04-12 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县宏达超市 | / | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 |
80 | 苹果 | 普通食品 | SBJ24360923314330429 | 2024-04-12 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县宏达超市 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
81 | 耙耙柑 | 普通食品 | SBJ24360923314330430 | 2024-04-12 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县宏达超市 | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
82 | 鲜脆榨菜丝 | 普通食品 | SBJ24360923314330433 | 2024-04-12 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县沁怡超市 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 亚硝酸盐(以NaNO₂计) | 合格 |
83 | 西瓜子 | 普通食品 | SBJ24360923314330434 | 2024-04-12 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县沁怡超市 | / | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 |
84 | 香菇面 | 普通食品 | SBJ24360923314330435 | 2024-04-12 | 监督抽检 | 小型超市 | 上高县沁怡超市 | 湖北金银丰食品有限公司 | 铅(以Pb计) | 合格 |
85 | 生姜 | 普通食品 | XBJ24360923314330420 | 2024-04-12 | 监督抽检 | 农贸市场 | 上高县中心农贸市场刘平连 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
86 | 山药 | 普通食品 | XBJ24360923314330421 | 2024-04-12 | 监督抽检 | 农贸市场 | 上高县中心农贸市场刘平连 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
87 | 螺丝椒 | 普通食品 | XBJ24360923314330422 | 2024-04-12 | 监督抽检 | 农贸市场 | 上高县中心农贸市场何小妹 | / | 镉(以Cd计) | 合格 |
88 | 辣椒 | 普通食品 | XBJ24360923314330423 | 2024-04-12 | 监督抽检 | 农贸市场 | 上高县中心农贸市场何小妹 | / | 镉(以Cd计) | 合格 |
89 | 生姜 | 普通食品 | XBJ24360923314330424 | 2024-04-12 | 监督抽检 | 农贸市场 | 上高县中心农贸市场李桃春 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
90 | 小米椒 | 普通食品 | XBJ24360923314330425 | 2024-04-12 | 监督抽检 | 农贸市场 | 上高县中心农贸市场李桃春 | / | 镉(以Cd计) | 不合格 |
91 | 辣椒 | 普通食品 | XBJ24360923314330426 | 2024-04-12 | 监督抽检 | 农贸市场 | 上高县戈振黑蔬菜经营部 | / | 镉(以Cd计) | 合格 |
92 | 山药 | 普通食品 | XBJ24360923314330427 | 2024-04-12 | 监督抽检 | 农贸市场 | 上高县戈振黑蔬菜经营部 | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 不合格 |
93 | 线椒 | 普通食品 | SBJ24360923314330408 | 2024-04-23 | 监督抽检 | 企事业单位食堂 | 上高瑞麦食品有限公司 | / | 镉(以Cd计) | 合格 |
94 | 萝卜干 | 普通食品 | SBJ24360923314330445 | 2024-04-23 | 监督抽检 | 企事业单位食堂 | 上高瑞麦食品有限公司 | / | 亚硝酸盐(以NaNO₂计) | 合格 |
95 | 豆腐 | 普通食品 | SBJ24360923314330446 | 2024-04-23 | 监督抽检 | 企事业单位食堂 | 上高瑞麦食品有限公司 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
96 | 肉包 | 普通食品 | SBJ24360923314330447 | 2024-04-23 | 监督抽检 | 微型餐馆 | 上高县包汁百味芙蓉路包子店 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
97 | 白馒头 | 普通食品 | SBJ24360923314330448 | 2024-04-23 | 监督抽检 | 微型餐馆 | 上高县包汁百味芙蓉路包子店 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
98 | 红糖馒头 | 普通食品 | SBJ24360923314330449 | 2024-04-23 | 监督抽检 | 微型餐馆 | 上高县包汁百味芙蓉路包子店 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
99 | 菜包 | 普通食品 | SBJ24360923314330450 | 2024-04-23 | 监督抽检 | 微型餐馆 | 上高县包汁百味芙蓉路包子店 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
100 | 小笼包 | 普通食品 | SBJ24360923314330451 | 2024-04-23 | 监督抽检 | 微型餐馆 | 上高县包汁百味芙蓉路包子店 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
101 | 茶叶蛋 | 普通食品 | SBJ24360923314330452 | 2024-04-23 | 监督抽检 | 微型餐馆 | 上高县包汁百味芙蓉路包子店 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
102 | 肉包 | 普通食品 | XBJ24360923314330453ZX | 2024-04-23 | 监督抽检 | 小吃店 | 上高县多味包子店 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
103 | 烧麦 | 普通食品 | XBJ24360923314330454ZX | 2024-04-23 | 监督抽检 | 小吃店 | 上高县多味包子店 | / | 二氧化硫残留量 | 合格 |
104 | 茶叶蛋 | 普通食品 | XBJ24360923314330455ZX | 2024-04-23 | 监督抽检 | 小吃店 | 上高县多味包子店 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
105 | 茶油 | 普通食品 | XBJ24360923314330457ZX | 2024-04-23 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县李牛土榨油坊店 | 上高县李牛土榨油坊店 | 酸价(KOH) | 合格 |
106 | 粑粑柑 | 普通食品 | XBJ24360923314330458 | 2024-04-24 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赣三桶优选 | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
107 | 香蕉 | 普通食品 | XBJ24360923314330459 | 2024-04-24 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赣三桶优选 | / | 腈苯唑 | 合格 |
108 | 沃柑 | 普通食品 | XBJ24360923314330460 | 2024-04-24 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赣三桶优选 | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
109 | 苹果 | 普通食品 | XBJ24360923314330464 | 2024-04-24 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赣三桶优选 | / | 敌敌畏 | 合格 |
110 | 水仙芒 | 普通食品 | XBJ24360923314330465 | 2024-04-24 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赣三桶优选 | / | 苯醚甲环唑 | 合格 |
111 | 茄子 | 普通食品 | XBJ24360923314330467 | 2024-04-25 | 监督抽检 | 农贸市场 | 聂三珠 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
112 | 山药 | 普通食品 | XBJ24360923314330468 | 2024-04-25 | 监督抽检 | 农贸市场 | 聂三珠 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
113 | 生姜 | 普通食品 | XBJ24360923314330469 | 2024-04-25 | 监督抽检 | 农贸市场 | 聂三珠 | / | 镉(以Cd计) | 不合格 |
114 | 辣椒 | 普通食品 | XBJ24360923314330470 | 2024-04-25 | 监督抽检 | 农贸市场 | 聂三珠 | / | 镉(以Cd计) | 合格 |
115 | 黄瓜 | 普通食品 | XBJ24360923314330471 | 2024-04-25 | 监督抽检 | 农贸市场 | 聂三珠 | / | 毒死蜱 | 合格 |
116 | 芹菜 | 普通食品 | XBJ24360923314330472 | 2024-04-25 | 监督抽检 | 农贸市场 | 聂三珠 | / | 毒死蜱 | 合格 |
117 | 白萝卜 | 普通食品 | XBJ24360923314330473 | 2024-04-25 | 监督抽检 | 农贸市场 | 聂三珠 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
118 | 长豇豆 | 普通食品 | XBJ24360923314330474 | 2024-04-25 | 监督抽检 | 农贸市场 | 聂三珠 | / | 克百威 | 合格 |
119 | 卤猪头肉 | 普通食品 | XBJ24360923314330477ZX | 2024-04-25 | 监督抽检 | 鲜卤店 | 上高县田梅卤菜店 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
120 | 卤猪耳朵 | 普通食品 | XBJ24360923314330478ZX | 2024-04-25 | 监督抽检 | 鲜卤店 | 上高县田梅卤菜店 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
121 | 卤鸡爪 | 普通食品 | XBJ24360923314330479ZX | 2024-04-25 | 监督抽检 | 鲜卤店 | 上高县田梅卤菜店 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
122 | 卤鸭 | 普通食品 | XBJ24360923314330480ZX | 2024-04-25 | 监督抽检 | 鲜卤店 | 上高县田梅卤菜店 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
123 | 天喔茶庄蜂蜜柚子茶(原柚经典) | 普通食品 | SBJ24360923314330481 | 2024-04-26 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赵一鸣徐家渡商业零售店 | 质每(湖北)健康科技有限公司 | 茶多酚 | 合格 |
124 | 蜜桃茶(蜜桃味红茶饮料) | 普通食品 | SBJ24360923314330482 | 2024-04-26 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赵一鸣徐家渡商业零售店 | 维他奶(武汉)有限公司 | 茶多酚 | 合格 |
125 | 纯牛奶 | 普通食品 | SBJ24360923314330483 | 2024-04-26 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赵一鸣徐家渡商业零售店 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 蛋白质 | 合格 |
126 | 蒙牛纯牛奶 | 普通食品 | SBJ24360923314330484 | 2024-04-26 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赵一鸣徐家渡商业零售店 | 蒙牛乳业(衡水)有限公司 | 蛋白质 | 合格 |
127 | 酸奶冰淇淋布丁(草莓味) | 普通食品 | SBJ24360923314330485 | 2024-04-26 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赵一鸣徐家渡商业零售店 | 铁岭优可思食品有限公司 | 铅(以Pb计) | 合格 |
128 | 焙烤薯片(醇香原味)(原味) | 普通食品 | SBJ24360923314330486 | 2024-04-26 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赵一鸣徐家渡商业零售店 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 水分 | 合格 |
129 | 焙烤薯片(醇香原味) | 普通食品 | SBJ24360923314330487 | 2024-04-26 | 监督抽检 | 小食杂店 | 上高县赵一鸣徐家渡商业零售店 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 水分 | 合格 |
130 | 豆皮 | 普通食品 | SBJ24360923314330488 | 2024-04-26 | 监督抽检 | 中型超市 | 上高县徐家渡镇美廉福购物中心 | / | 铅(以Pb计) | 合格 |
131 | 腐竹 | 普通食品 | SBJ24360923314330489 | 2024-04-26 | 监督抽检 | 中型超市 | 上高县徐家渡镇美廉福购物中心 | / | 二氧化硫残留量 | 合格 |
132 | 婺源绿茶 | 普通食品 | SBJ24360923314330491 | 2024-04-26 | 监督抽检 | 中型超市 | 上高县徐家渡镇美廉福购物中心 | 南昌恒丰园茶业有限公司 | 铅(以Pb计) | 合格 |
133 | 味精 | 普通食品 | SBJ24360923314330492 | 2024-04-26 | 监督抽检 | 中型超市 | 上高县徐家渡镇美廉福购物中心 | 加加食品集团股份有限公司 | 谷氨酸钠 | 合格 |
134 | 白酒 | 普通食品 | SBJ24360923314330493 | 2024-04-26 | 监督抽检 | 中型超市 | 上高县徐家渡镇美廉福购物中心 | 四特酒有限责任公司 | 酒精度 | 合格 |
135 | 菜籽油 | 普通食品 | SBJ24360923314330494 | 2024-04-26 | 监督抽检 | 中型超市 | 上高县徐家渡镇美廉福购物中心 | 山东西王食品有限公司 | 酸价(KOH) | 合格 |
136 | 小米辣(盐水渍菜) | 普通食品 | SBJ24360923314330495 | 2024-04-26 | 监督抽检 | 中型超市 | 上高县徐家渡镇美廉福购物中心 | 江苏洪宁食品有限公司 | 亚硝酸盐(以NaNO₂计) | 合格 |
137 | 高度浊酒(白酒) | 普通食品 | XBJ24360923314330461ZX | 2024-04-28 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县陈氏佳酿酒厂 | 上高县陈氏佳酿酒厂 | 酒精度* | 合格 |
138 | 低度浊酒(白酒) | 普通食品 | XBJ24360923314330462ZX | 2024-04-28 | 监督抽检 | 小作坊 | 上高县陈氏佳酿酒厂 | 上高县陈氏佳酿酒厂 | 酒精度* | 合格 |
139 | 味精 | 普通食品 | SBJ24360923314330496 | 2024-04-29 | 监督抽检 | 中型超市 | 上高县好又多购物广场 | 加加食品集团股份有限公司 | 谷氨酸钠 | 合格 |
