表二: 2023年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | |||||
村小组名称 | 户数 | 耕地地力保护补贴面积 | 其中 | 村小组长签名 | |
确权耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | ||||
(个) | (亩) | (亩) | (亩) | ||
戴家1组 | 27 | 384.05 | 384.05 | 384.05 | |
泽山2组 | 33 | 374.35 | 374.35 | 374.35 | |
泽山3组 | 35 | 376.12 | 376.12 | 376.12 | |
泽山4组 | 50 | 531.96 | 531.96 | 531.96 | |
楼下5组 | 19 | 171.72 | 171.72 | 171.72 | |
楼下6组 | 19 | 180.53 | 180.53 | 180.53 | |
雷家7组 | 11 | 127.3 | 127.3 | 127.3 | |
本村合计 | 194 | 2146.03 | 2146.03 | 2146.03 | |
附件: