行政区划名称 | 农户名称 | 耕地地力保护面积 | 耕地地力保护补贴金额 |
泽山村四组 | 黄惠兰 | 7.290 | 816.48 |
泽山村二组 | 游水秀 | 5.430 | 608.16 |
泽山村二组 | 黄坤根 | 5.430 | 608.16 |
泽山村二组 | 游子成 | 10.850 | 1,215.20 |
泽山村三组 | 黄新华 | 8.420 | 943.04 |
泽山村三组 | 黄小明 | 14.030 | 1,571.36 |
泽山村三组 | 黄德华 | 14.030 | 1,571.36 |
泽山村三组 | 王四球 | 5.610 | 628.32 |
泽山村三组 | 黄子秀 | 11.230 | 1,257.76 |
泽山村三组 | 黄贵森 | 11.230 | 1,257.76 |
泽山村四组 | 黄新根 | 14.560 | 1,630.72 |
泽山村四组 | 黄立康 | 12.150 | 1,360.80 |
泽山村四组 | 潘梅花 | 4.860 | 544.32 |
泽山村六组 | 任锦红 | 9.720 | 1,088.64 |
泽山村五组 | 黄红秀 | 12.440 | 1,393.28 |
泽山村五组 | 陈云东 | 9.930 | 1,112.16 |
泽山村六组 | 晏新军 | 16.410 | 1,837.92 |
泽山村六组 | 王伟林 | 11.720 | 1,312.64 |
泽山村六组 | 欧阳鱼花 | 2.340 | 262.08 |
泽山村六组 | 晏军华 | 9.380 | 1,050.56 |
泽山村七组 | 陈文清 | 9.790 | 1,096.48 |
泽山村一组 | 戴华林 | 14.770 | 1,654.24 |
泽山村一组 | 简梨花 | 18.460 | 2,067.52 |
泽山村一组 | 陈桔红 | 3.690 | 413.28 |
泽山村一组 | 黄功南 | 2.340 | 262.08 |
泽山村四组 | 聂连花 | 3.690 | 413.28 |
泽山村四组 | 晏反秀 | 2.710 | 303.52 |
泽山村一组 | 聂怀香 | 11.230 | 1,257.76 |
泽山村三组 | 简黑香 | 2.810 | 314.72 |
泽山村六组 | 黄生才 | 2.810 | 314.72 |
泽山村六组 | 黄水英 | 2.810 | 314.72 |
泽山村六组 | 聂卫民 | 2.810 | 314.72 |
泽山村六组 | 聂卫军 | 2.810 | 314.72 |
泽山村六组 | 黄新华 | 8.420 | 943.04 |
泽山村四组 | 龙兰英 | 14.550 | 1,629.60 |
泽山村四组 | 赵国秀 | 2.430 | 272.16 |
泽山村四组 | 黄新国 | 9.720 | 1,088.64 |
泽山村四组 | 罗春华 | 4.860 | 544.32 |
泽山村四组 | 黄进才 | 4.860 | 544.32 |
泽山村四组 | 黄炉能 | 10.940 | 1,225.28 |
泽山村四组 | 黄炳能 | 10.930 | 1,224.16 |
泽山村四组 | 黄子华 | 9.720 | 1,088.64 |
泽山村四组 | 黄吉昌 | 4.860 | 544.32 |
泽山村四组 | 黄小毛 | 14.560 | 1,630.72 |
泽山村四组 | 胡春明 | 14.560 | 1,630.72 |
泽山村四组 | 黄仁昌 | 17.000 | 1,904.00 |
泽山村四组 | 黄锦光 | 12.150 | 1,360.80 |
泽山村四组 | 黄义昌 | 4.860 | 544.32 |
泽山村四组 | 黄许昌 | 12.150 | 1,360.80 |
泽山村四组 | 黄顺元 | 4.860 | 544.32 |
泽山村四组 | 黄美红 | 7.290 | 816.48 |
泽山村五组 | 张崇崎 | 4.960 | 555.52 |
泽山村六组 | 王同祖 | 23.450 | 2,626.40 |
泽山村六组 | 黄保明 | 11.720 | 1,312.64 |
泽山村六组 | 黄新明 | 16.410 | 1,837.92 |
泽山村七组 | 郭有国 | 10.770 | 1,206.24 |
泽山村一组 | 余秀英 | 3.260 | 365.12 |
泽山村七组 | 罗本真 | 9.790 | 1,096.48 |
泽山村七组 | 罗明海 | 16.320 | 1,827.84 |
泽山村一组 | 陈水泉 | 7.390 | 827.68 |
泽山村一组 | 简春华 | 14.770 | 1,654.24 |
泽山村一组 | 黄海星 | 25.850 | 2,895.20 |
泽山村一组 | 戴树根 | 25.850 | 2,895.20 |
泽山村一组 | 黄咀苟 | 22.160 | 2,481.92 |
泽山村一组 | 胡新华 | 11.080 | 1,240.96 |
泽山村一组 | 李翠娥 | 18.460 | 2,067.52 |
泽山村一组 | 戴松林 | 22.160 | 2,481.92 |
泽山村一组 | 陈晓红 | 7.390 | 827.68 |
泽山村一组 | 胡新文 | 11.080 | 1,240.96 |
泽山村一组 | 周有根 | 14.770 | 1,654.24 |
泽山村六组 | 黄冬明 | 9.400 | 1,052.80 |
泽山村六组 | 王明才 | 2.340 | 262.08 |
泽山村四组 | 黄周云 | 9.380 | 1,050.56 |
泽山村四组 | 黄晓勇 | 18.460 | 2,067.52 |
泽山村一组 | 戴加生 | 18.460 | 2,067.52 |
泽山村一组 | 冷花珠 | 3.690 | 413.28 |
泽山村一组 | 戴齐生 | 7.390 | 827.68 |
泽山村一组 | 戴寒生 | 18.460 | 2,067.52 |
泽山村一组 | 黄仁星 | 18.460 | 2,067.52 |
泽山村一组 | 陈高容 | 14.770 | 1,654.24 |
泽山村七组 | 简云华 | 11.080 | 1,240.96 |
泽山村一组 | 简炳发 | 7.390 | 827.68 |
泽山村二组 | 黄国兴 | 16.280 | 1,823.36 |
泽山村二组 | 简敬忠 | 8.140 | 911.68 |
泽山村二组 | 简卫忠 | 10.850 | 1,215.20 |
泽山村二组 | 黄忠华 | 13.560 | 1,518.72 |
泽山村二组 | 黄志根 | 16.280 | 1,823.36 |
泽山村二组 | 黄贤昌 | 8.140 | 911.68 |
泽山村二组 | 黄小基 | 24.410 | 2,733.92 |
泽山村二组 | 黄财进 | 18.990 | 2,126.88 |
泽山村二组 | 李紧根 | 16.280 | 1,823.36 |
泽山村二组 | 巫冬根 | 10.850 | 1,215.20 |
泽山村二组 | 陈选明 | 5.430 | 608.16 |
泽山村二组 | 刘园秀 | 5.430 | 608.16 |
泽山村二组 | 游春明 | 10.850 | 1,215.20 |
泽山村二组 | 龙梅花 | 13.560 | 1,518.72 |
泽山村二组 | 黄火明 | 13.560 | 1,518.72 |
泽山村二组 | 龙选元 | 13.560 | 1,518.72 |
泽山村二组 | 李春根 | 10.850 | 1,215.20 |
泽山村二组 | 邹卫华 | 10.850 | 1,215.20 |
泽山村四组 | 黄华昌 | 26.700 | 2,990.40 |
泽山村四组 | 游小成 | 7.290 | 816.48 |
泽山村四组 | 黄余粮 | 14.560 | 1,630.72 |
泽山村四组 | 黄文华 | 17.000 | 1,904.00 |
泽山村四组 | 黄有根 | 7.290 | 816.48 |
泽山村四组 | 巫松林 | 14.560 | 1,630.72 |
泽山村四组 | 黄生来 | 9.720 | 1,088.64 |
泽山村四组 | 黄清华 | 12.150 | 1,360.80 |
泽山村四组 | 黄正华 | 9.720 | 1,088.64 |
泽山村四组 | 游武成 | 9.720 | 1,088.64 |
泽山村四组 | 黄国华 | 12.150 | 1,360.80 |
泽山村四组 | 黄正昌 | 14.560 | 1,630.72 |
泽山村四组 | 黄信昌 | 12.150 | 1,360.80 |
泽山村二组 | 黄理昌 | 10.850 | 1,215.20 |
泽山村二组 | 龙小南 | 13.560 | 1,518.72 |
泽山村二组 | 巫各才 | 16.280 | 1,823.36 |
泽山村二组 | 陈小勇 | 8.140 | 911.68 |
泽山村二组 | 简反能 | 5.430 | 608.16 |
泽山村六组 | 黄四昌 | 10.840 | 1,214.08 |
泽山村三组 | 黄永兴 | 14.030 | 1,571.36 |
泽山村三组 | 黄秧明 | 14.030 | 1,571.36 |
泽山村三组 | 简金娥 | 16.840 | 1,886.08 |
泽山村三组 | 陈文牯 | 21.050 | 2,357.60 |
泽山村三组 | 简麦根 | 11.230 | 1,257.76 |
泽山村三组 | 游方根 | 16.840 | 1,886.08 |
泽山村三组 | 游铁才 | 16.840 | 1,886.08 |
泽山村三组 | 沈春华 | 19.650 | 2,200.80 |
泽山村三组 | 黄德兴 | 16.840 | 1,886.08 |
泽山村三组 | 黄武林 | 11.230 | 1,257.76 |
泽山村三组 | 游春根 | 8.420 | 943.04 |
泽山村三组 | 周国兵 | 16.840 | 1,886.08 |
泽山村三组 | 黄财兴 | 5.610 | 628.32 |
泽山村三组 | 陈文新 | 9.820 | 1,099.84 |
泽山村三组 | 游金根 | 11.230 | 1,257.76 |
泽山村三组 | 黄祖明 | 28.070 | 3,143.84 |
泽山村四组 | 黄清香 | 12.150 | 1,360.80 |
泽山村四组 | 游长林 | 9.720 | 1,088.64 |
泽山村六组 | 黄志得 | 12.150 | 1,360.80 |
泽山村四组 | 巫小林 | 12.150 | 1,360.80 |
泽山村四组 | 黄润昌 | 12.150 | 1,360.80 |
泽山村一组 | 巫柏林 | 9.720 | 1,088.64 |
泽山村四组 | 游国新 | 9.720 | 1,088.64 |
泽山村四组 | 郑卫兵 | 9.720 | 1,088.64 |
泽山村六组 | 张善元 | 7.290 | 816.48 |
泽山村四组 | 罗立星 | 9.720 | 1,088.64 |
泽山村五组 | 陈华块 | 4.980 | 557.76 |
泽山村五组 | 雷同新 | 17.400 | 1,948.80 |
泽山村五组 | 晏建军 | 9.940 | 1,113.28 |
泽山村五组 | 张卫善 | 14.920 | 1,671.04 |
泽山村五组 | 雷卫国 | 10.240 | 1,146.88 |
泽山村五组 | 黄华明 | 17.400 | 1,948.80 |
泽山村五组 | 黄立明 | 9.950 | 1,114.40 |
泽山村五组 | 陈喜华 | 9.940 | 1,113.28 |
泽山村六组 | 王小四 | 11.720 | 1,312.64 |
泽山村六组 | 王国昌 | 4.690 | 525.28 |
泽山村六组 | 王顺元 | 11.720 | 1,312.64 |
泽山村六组 | 黄银花 | 3.690 | 413.28 |
泽山村二组 | 晏水秀 | 2.710 | 303.52 |
泽山村二组 | 黄明吉 | 16.280 | 1,823.36 |
泽山村二组 | 黄建华 | 10.850 | 1,215.20 |
泽山村五组 | 巫生才 | 4.980 | 557.76 |
泽山村五组 | 游春香 | 2.480 | 277.76 |
泽山村五组 | 黄也生 | 17.400 | 1,948.80 |
泽山村六组 | 王建国 | 7.400 | 828.80 |
泽山村二组 | 简小红 | 2.460 | 275.52 |
泽山村七组 | 刘顺根 | 9.790 | 1,096.48 |
泽山村七组 | 罗本园 | 13.060 | 1,462.72 |
泽山村七组 | 郭有根 | 7.830 | 876.96 |
泽山村六组 | 黄练之 | 16.410 | 1,837.92 |
泽山村六组 | 晏国清 | 4.690 | 525.28 |
泽山村六组 | 黄红南 | 4.690 | 525.28 |
泽山村七组 | 游猛进 | 19.580 | 2,192.96 |
泽山村七组 | 郭树根 | 14.040 | 1,572.48 |
泽山村一组 | 戴春根 | 25.850 | 2,895.20 |
泽山村二组 | 黄兴才 | 13.560 | 1,518.72 |
泽山村二组 | 龙小东 | 13.560 | 1,518.72 |
泽山村四组 | 黄小昌 | 17.000 | 1,904.00 |
泽山村五组 | 雷卫华 | 9.940 | 1,113.28 |
泽山村三组 | 黄小桃 | 11.230 | 1,257.76 |
附件: