行政区划名称 | 农户姓名 | 实发合计 | 种粮补贴 |
先锋村白溪组 | 彭生杰 | 44.06 | 44.06 |
先锋村王坎组 | 简振贵 | 104.91 | 104.91 |
先锋村黄家组 | 简德明 | 709.21 | 709.21 |
先锋村白溪组 | 彭建民 | 1,402.37 | 1,402.37 |
先锋村白溪组 | 彭有生 | 22.03 | 22.03 |
先锋村白溪组 | 彭春才 | 157.37 | 157.37 |
先锋村白溪组 | 彭木林 | 134.29 | 134.29 |
先锋村白溪组 | 彭卫民 | 157.37 | 157.37 |
先锋村白溪组 | 彭福生 | 157.37 | 157.37 |
先锋村白溪组 | 喻小明 | 134.29 | 134.29 |
先锋村白溪组 | 彭国民 | 90.23 | 90.23 |
先锋村白溪组 | 彭清平 | 90.23 | 90.23 |
先锋村白溪组 | 彭升甫 | 112.26 | 112.26 |
先锋村陈家组 | 陈友华 | 148.98 | 148.98 |
先锋村陈家组 | 陈小羊 | 1,450.95 | 1,450.95 |
先锋村陈家组 | 李小兵 | 912.74 | 912.74 |
先锋村陈家组 | 陈中华 | 148.98 | 148.98 |
先锋村陈家组 | 陈小余 | 39.87 | 39.87 |
先锋村陈家组 | 陈小春 | 107.01 | 107.01 |
先锋村陈家组 | 陈生根 | 127.99 | 127.99 |
先锋村陈家组 | 陈发根 | 116.45 | 116.45 |
先锋村陈家组 | 陈杰根 | 169.96 | 169.96 |
先锋村陈家组 | 陈景 | 399.72 | 399.72 |
先锋村陈家组 | 陈小马 | 282.22 | 282.22 |
先锋村陈家组 | 陈小牛 | 104.91 | 104.91 |
先锋村黄家组 | 黄高宗 | 101.77 | 101.77 |
先锋村黄家组 | 黎洪牯 | 101.77 | 101.77 |
先锋村黄家组 | 黎方林 | 24.13 | 24.13 |
先锋村王竹园组 | 简模蛋 | 155.59 | 155.59 |
先锋村王竹园组 | 简金生 | 88.76 | 88.76 |
先锋村王竹园组 | 简六平 | 133.66 | 133.66 |
先锋村王竹园组 | 简水平 | 133.66 | 133.66 |
先锋村王竹园组 | 简友平 | 88.76 | 88.76 |
先锋村王竹园组 | 简超 | 110.68 | 110.68 |
先锋村王竹园组 | 简木然 | 44.90 | 44.90 |
先锋村王竹园组 | 简润元 | 110.68 | 110.68 |
先锋村王坎组 | 简益明 | 236.05 | 236.05 |
先锋村王坎组 | 简正才 | 105.96 | 105.96 |
先锋村王坎组 | 简正自 | 430.14 | 430.14 |
先锋村王坎组 | 简正从 | 60.85 | 60.85 |
先锋村王坎组 | 简小正 | 26.23 | 26.23 |
先锋村王坎组 | 简通花 | 81.83 | 81.83 |
先锋村王坎组 | 简中元 | 83.93 | 83.93 |
先锋村王坎组 | 简水清 | 105.96 | 105.96 |
先锋村王坎组 | 简尾实 | 83.93 | 83.93 |
先锋村王坎组 | 简才能 | 174.16 | 174.16 |
先锋村王坎组 | 简冬常 | 286.41 | 286.41 |
先锋村王坎组 | 简松能 | 378.74 | 378.74 |
先锋村王坎组 | 简方能 | 142.68 | 142.68 |
先锋村王坎组 | 简友然 | 246.55 | 246.55 |
先锋村王坎组 | 简纪良 | 101.77 | 101.77 |
先锋村王坎组 | 简考援 | 54.55 | 54.55 |
先锋村王坎组 | 简纪雷 | 115.40 | 115.40 |
先锋村王坎组 | 简纪日 | 115.40 | 115.40 |
先锋村王坎组 | 简小林 | 122.75 | 122.75 |
先锋村王坎组 | 简就然 | 159.47 | 159.47 |
先锋村王坎组 | 简农民 | 185.70 | 185.70 |
先锋村王坎组 | 简人民 | 204.58 | 204.58 |
先锋村王坎组 | 简纪林 | 142.68 | 142.68 |
先锋村王坎组 | 简纪平 | 224.51 | 224.51 |
先锋村王坎组 | 简子林 | 31.47 | 31.47 |
先锋村王坎组 | 简耐然 | 245.50 | 245.50 |
先锋村王坎组 | 简正发 | 1,074.31 | 1,074.31 |
先锋村王坎组 | 简平华 | 142.68 | 142.68 |
先锋村王坎组 | 简纪一 | 105.96 | 105.96 |
先锋村王坎组 | 简金成 | 41.97 | 41.97 |
先锋村王坎组 | 简纪立 | 212.97 | 212.97 |
先锋村王坎组 | 简吉根 | 462.67 | 462.67 |
先锋村王坎组 | 简付根 | 83.93 | 83.93 |
先锋村王坎组 | 简和平 | 157.37 | 157.37 |
先锋村王坎组 | 简兵华 | 68.19 | 68.19 |
先锋村王坎组 | 简勇才 | 224.51 | 224.51 |
先锋村王坎组 | 简荣华 | 13.64 | 13.64 |
先锋村王坎组 | 简光富 | 122.75 | 122.75 |
先锋村王坎组 | 简纪贵 | 3,388.69 | 3,388.69 |
先锋村王坎组 | 简子龙 | 204.58 | 204.58 |
先锋村王坎组 | 简爱民 | 52.46 | 52.46 |
先锋村王坎组 | 简子贵 | 79.73 | 79.73 |
先锋村王坎组 | 简思华 | 3,969.49 | 3,969.49 |
先锋村白溪组 | 彭勇平 | 3,825.13 | 3,825.13 |
先锋村白溪组 | 彭益民 | 53.82 | 53.82 |
先锋村白溪组 | 彭益新 | 89.18 | 89.18 |
先锋村白溪组 | 彭志勇 | 44.06 | 44.06 |
先锋村白溪组 | 彭任平 | 44.06 | 44.06 |
先锋村白溪组 | 彭生亮 | 66.10 | 66.10 |
先锋村白溪组 | 喻秋平 | 112.26 | 112.26 |
先锋村白溪组 | 彭和林 | 112.26 | 112.26 |
先锋村白溪组 | 彭日甫 | 246.55 | 246.55 |
先锋村白溪组 | 彭树林 | 224.51 | 224.51 |
先锋村白溪组 | 彭秋林 | 134.29 | 134.29 |
先锋村白溪组 | 彭小毛 | 179.40 | 179.40 |
先锋村陈家组 | 陈迟德 | 2,074.13 | 2,074.13 |
先锋村白溪组 | 王井花 | 134.29 | 134.29 |
先锋村陈家组 | 陈远见 | 4,023.41 | 4,023.41 |
先锋村陈家组 | 陈小林 | 2,129.73 | 2,129.73 |
附件: