享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 | |
潘光荣 | 新界埠镇五 | 1284.64 | 20240529 | ||
潘春根 | 新界埠镇五 | 1712.48 | 20240529 | ||
潘禄根 | 新界埠镇五 | 1284.64 | 20240529 | ||
潘勇军 | 新界埠镇五 | 2141.44 | 20240529 | ||
黄梨花 | 新界埠镇五 | 856.8 | 20240529 | ||
潘草林 | 新界埠镇五 | 856.8 | 20240529 | ||
潘木根 | 新界埠镇五 | 856.8 | 20240529 | ||
潘金根 | 新界埠镇五 | 2569.28 | 20240529 | ||
喻蒌花 | 新界埠镇五 | 1284.64 | 20240529 | ||
潘雄军 | 新界埠镇五 | 1712.48 | 20240529 | ||
阳毛生 | 新界埠镇五 | 2730.56 | 20240529 | ||
欧阳记牯 | 新界埠镇五 | 1092 | 20240529 | ||
欧阳选明 | 新界埠镇五 | 1092 | 20240529 | ||
欧阳光明 | 新界埠镇五 | 1092 | 20240529 | ||
欧阳友根 | 新界埠镇五 | 1638.56 | 20240529 | ||
欧阳启明 | 新界埠镇五 | 2184 | 20240529 | ||
阳中华 | 新界埠镇五 | 2184 | 20240529 | ||
欧阳木根 | 新界埠镇五 | 546.56 | 20240529 | ||
欧阳便生 | 新界埠镇五 | 2142.56 | 20240529 | ||
黄平香 | 新界埠镇五 | 1680 | 20240529 | ||
欧阳六根 | 新界埠镇五 | 2184 | 20240529 | ||
欧阳小明 | 新界埠镇五 | 2184 | 20240529 | ||
刘细香 | 新界埠镇五 | 546.56 | 20240529 | ||
欧阳余秀 | 新界埠镇五 | 2730.56 | 20240529 | ||
欧阳光华 | 新界埠镇五 | 2180.64 | 20240529 | ||
余小米 | 新界埠镇五 | 2467.36 | 20240529 | ||
欧阳池发 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
欧阳新才 | 新界埠镇五 | 1695.68 | 20240529 | ||
芦仁德 | 新界埠镇五 | 1542.24 | 20240529 | ||
袁国和 | 新界埠镇五 | 1695.68 | 20240529 | ||
袁志荣 | 新界埠镇五 | 1233.12 | 20240529 | ||
欧阳好明 | 新界埠镇五 | 1233.12 | 20240529 | ||
欧阳卫国 | 新界埠镇五 | 1233.12 | 20240529 | ||
李小梅 | 新界埠镇五 | 1542.24 | 20240529 | ||
欧阳新明 | 新界埠镇五 | 1387.68 | 20240529 | ||
黄慧真 | 新界埠镇五 | 1695.68 | 20240529 | ||
欧阳金辉 | 新界埠镇五 | 1645.28 | 20240529 | ||
杨小英 | 新界埠镇五 | 925.12 | 20240529 | ||
欧阳尧生 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
陈珠花 | 新界埠镇五 | 308 | 20240529 | ||
欧阳草根 | 新界埠镇五 | 925.12 | 20240529 | ||
欧阳晶 | 新界埠镇五 | 308 | 20240529 | ||
欧阳平发 | 新界埠镇五 | 1850.24 | 20240529 | ||
阳金牯 | 新界埠镇五 | 822.08 | 20240529 | ||
袁秋根 | 新界埠镇五 | 2176.16 | 20240529 | ||
阳定根 | 新界埠镇五 | 790.72 | 20240529 | ||
袁穷根 | 新界埠镇五 | 790.72 | 20240529 | ||
欧阳砌根 | 新界埠镇五 | 790.72 | 20240529 | ||
欧阳丹秀 | 新界埠镇五 | 2373.28 | 20240529 | ||
欧阳好平 | 新界埠镇五 | 1582.56 | 20240529 | ||
欧阳了华 | 新界埠镇五 | 1186.08 | 20240529 | ||
欧阳勇平 | 新界埠镇五 | 1582.56 | 20240529 | ||
欧阳有平 | 新界埠镇五 | 1976.8 | 20240529 | ||
袁草根 | 新界埠镇五 | 1779.68 | 20240529 | ||
欧阳建平 | 新界埠镇五 | 1582.56 | 20240529 | ||
欧阳秋根 | 新界埠镇五 | 1582.56 | 20240529 | ||
欧阳安平 | 新界埠镇五 | 1977.92 | 20240529 | ||
欧阳金德 | 新界埠镇五 | 1582.56 | 20240529 | ||
欧阳志荣 | 新界埠镇五 | 1582.56 | 20240529 | ||
欧阳卫平 | 新界埠镇五 | 1582.56 | 20240529 | ||
晏明香 | 新界埠镇五 | 395.36 | 20240529 | ||
陆元义 | 新界埠镇五 | 790.72 | 20240529 | ||
陈义恒 | 新界埠镇五 | 1582.56 | 20240529 | ||
欧阳耙生 | 新界埠镇五 | 790.72 | 20240529 | ||
甘珍珠 | 新界埠镇五 | 395.36 | 20240529 | ||
欧阳桃生 | 新界埠镇五 | 790.72 | 20240529 | ||
吴竹根 | 新界埠镇五 | 790.72 | 20240529 | ||
欧阳生根 | 新界埠镇五 | 790.72 | 20240529 | ||
欧阳火平 | 新界埠镇五 | 2373.28 | 20240529 | ||
欧阳建光 | 新界埠镇五 | 1582.56 | 20240529 | ||
欧阳小明 | 新界埠镇五 | 1582.56 | 20240529 | ||
欧阳伟 | 新界埠镇五 | 1582.56 | 20240529 | ||
欧阳冬根 | 新界埠镇五 | 1186.08 | 20240529 | ||
欧阳宝珠 | 新界埠镇五 | 1977.92 | 20240529 | ||
欧阳根发 | 新界埠镇五 | 1582.56 | 20240529 | ||
黄小迎 | 新界埠镇五 | 789.6 | 20240529 | ||
潘腮根 | 新界埠镇五 | 722.4 | 20240529 | ||
陈松林 | 新界埠镇五 | 722.4 | 20240529 | ||
陈谏生 | 新界埠镇五 | 722.4 | 20240529 | ||
潘金泉 | 新界埠镇五 | 722.4 | 20240529 | ||
陈水根 | 新界埠镇五 | 2166.08 | 20240529 | ||
王春林 | 新界埠镇五 | 1804.32 | 20240529 | ||
陈康生 | 新界埠镇五 | 1083.04 | 20240529 | ||
陈淼才 | 新界埠镇五 | 1083.04 | 20240529 | ||
陈春芳 | 新界埠镇五 | 1805.44 | 20240529 | ||
王根林 | 新界埠镇五 | 2166.08 | 20240529 | ||
陈有根 | 新界埠镇五 | 1444.8 | 20240529 | ||
陈腮根 | 新界埠镇五 | 1083.04 | 20240529 | ||
陈平生 | 新界埠镇五 | 1805.44 | 20240529 | ||
陈再根 | 新界埠镇五 | 2166.08 | 20240529 | ||
王冬林 | 新界埠镇五 | 1443.68 | 20240529 | ||
陈忠和 | 新界埠镇五 | 1083.04 | 20240529 | ||
陈永红 | 新界埠镇五 | 1443.68 | 20240529 | ||
陈建明 | 新界埠镇五 | 1443.68 | 20240529 | ||
陈小和 | 新界埠镇五 | 1443.68 | 20240529 | ||
陈选明 | 新界埠镇五 | 1443.68 | 20240529 | ||
潘华平 | 新界埠镇五 | 1443.68 | 20240529 | ||
陈国新 | 新界埠镇五 | 1443.68 | 20240529 | ||
陈志勇 | 新界埠镇五 | 1805.44 | 20240529 | ||
黄娇 | 新界埠镇五 | 1083.04 | 20240529 | ||
陈立平 | 新界埠镇五 | 2166.08 | 20240529 | ||
陈建国 | 新界埠镇五 | 1443.68 | 20240529 | ||
陈保国 | 新界埠镇五 | 1805.44 | 20240529 | ||
欧阳玲 | 新界埠镇五 | 1443.68 | 20240529 | ||
罗丹 | 新界埠镇五 | 1083.04 | 20240529 | ||
晏平香 | 新界埠镇五 | 1443.68 | 20240529 | ||
陈乐生 | 新界埠镇五 | 360.64 | 20240529 | ||
杨秀连 | 新界埠镇五 | 359.52 | 20240529 | ||
潘难明 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘生根 | 新界埠镇五 | 611.52 | 20240529 | ||
刘知秀 | 新界埠镇五 | 305.76 | 20240529 | ||
潘水牯 | 新界埠镇五 | 2140.32 | 20240529 | ||
潘文新 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘义明 | 新界埠镇五 | 1683.36 | 20240529 | ||
甘秧花 | 新界埠镇五 | 1680 | 20240529 | ||
潘全昌 | 新界埠镇五 | 611.52 | 20240529 | ||
潘庆华 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘左生 | 新界埠镇五 | 1937.6 | 20240529 | ||
李金秀 | 新界埠镇五 | 1120 | 20240529 | ||
潘义学 | 新界埠镇五 | 2140.32 | 20240529 | ||
潘起德 | 新界埠镇五 | 2140.32 | 20240529 | ||
潘才宝 | 新界埠镇五 | 1834.56 | 20240529 | ||
潘自敏 | 新界埠镇五 | 1834.56 | 20240529 | ||
潘爱民 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘左明 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘革新 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘小兵 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘兵文 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘德明 | 新界埠镇五 | 305.76 | 20240529 | ||
潘国华 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘万牯 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘建国 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘生荣 | 新界埠镇五 | 611.52 | 20240529 | ||
潘检生 | 新界埠镇五 | 611.52 | 20240529 | ||
胡贱花 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘福昌 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘禄堂 | 新界埠镇五 | 611.52 | 20240529 | ||
潘金成 | 新界埠镇五 | 2140.32 | 20240529 | ||
潘海全 | 新界埠镇五 | 1834.56 | 20240529 | ||
潘春涛 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘木林 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘甫根 | 新界埠镇五 | 611.52 | 20240529 | ||
潘耙元 | 新界埠镇五 | 2140.32 | 20240529 | ||
潘勇华 | 新界埠镇五 | 1834.56 | 20240529 | ||
潘攸甫 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘正华 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘友明 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘意得 | 新界埠镇五 | 1834.56 | 20240529 | ||
潘水秀 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘咀苟 | 新界埠镇五 | 611.52 | 20240529 | ||
潘金根 | 新界埠镇五 | 2140.32 | 20240529 | ||
潘生元 | 新界埠镇五 | 2751.84 | 20240529 | ||
黄牡丹 | 新界埠镇五 | 305.76 | 20240529 | ||
潘水淼 | 新界埠镇五 | 611.52 | 20240529 | ||
甘善根 | 新界埠镇五 | 611.52 | 20240529 | ||
潘搞元 | 新界埠镇五 | 2140.32 | 20240529 | ||
甘调明 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘次生 | 新界埠镇五 | 305.76 | 20240529 | ||
李谈香 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘唆生 | 新界埠镇五 | 611.52 | 20240529 | ||
潘泽生 | 新界埠镇五 | 1834.56 | 20240529 | ||
潘军成 | 新界埠镇五 | 611.52 | 20240529 | ||
潘金牯 | 新界埠镇五 | 611.52 | 20240529 | ||
潘加生 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘友全 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘全发 | 新界埠镇五 | 1937.6 | 20240529 | ||
李冬秀 | 新界埠镇五 | 1120 | 20240529 | ||
潘兵牯 | 新界埠镇五 | 2140.32 | 20240529 | ||
潘美星 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘月明 | 新界埠镇五 | 2140.32 | 20240529 | ||
潘细牯 | 新界埠镇五 | 2457.28 | 20240529 | ||
潘新明 | 新界埠镇五 | 611.52 | 20240529 | ||
潘新根 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘小明 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘明昌 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘自新 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘介牯 | 新界埠镇五 | 1834.56 | 20240529 | ||
潘恒根 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘禾根 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘庆明 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘义多 | 新界埠镇五 | 611.52 | 20240529 | ||
潘思明 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘中华 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘解决 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘红美 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘细明 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘右明 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
黄光秀 | 新界埠镇五 | 611.52 | 20240529 | ||
潘辉明 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘落牯 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘细根 | 新界埠镇五 | 305.76 | 20240529 | ||
潘继发 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘千牯 | 新界埠镇五 | 1834.56 | 20240529 | ||
潘献忠 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘子林 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘全进 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘怀根 | 新界埠镇五 | 305.76 | 20240529 | ||
陈秧花 | 新界埠镇五 | 305.76 | 20240529 | ||
潘春根 | 新界埠镇五 | 1834.56 | 20240529 | ||
潘文辉 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
熊丽芳 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘发明 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘晓春 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘杰飞 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘米林 | 新界埠镇五 | 305.76 | 20240529 | ||
潘建华 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘枣花 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘得光 | 新界埠镇五 | 1528.8 | 20240529 | ||
潘建德 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘井生 | 新界埠镇五 | 305.76 | 20240529 | ||
陈凤连 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
潘吉华 | 新界埠镇五 | 1223.04 | 20240529 | ||
甘冬秀 | 新界埠镇五 | 917.28 | 20240529 | ||
潘杰成 | 新界埠镇五 | 1356.32 | 20240529 | ||
甘火咀 | 新界埠镇五 | 1851.36 | 20240529 | ||
甘右明 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘友明 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘玲玲 | 新界埠镇五 | 206.08 | 20240529 | ||
甘国帮 | 新界埠镇五 | 2263.52 | 20240529 | ||
曾爱明 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘根牯 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
简红秀 | 新界埠镇五 | 720.16 | 20240529 | ||
甘何林 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘昌明 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘引明 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
甘细根 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
曾冬梅 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
甘桂根 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
甘友根 | 新界埠镇五 | 926.24 | 20240529 | ||
甘思昌 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
甘松林 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
黄金花 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
甘面根 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘六帮 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘德星 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
曾发根 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
甘中元 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
甘柏林 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
甘元昌 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
甘有粮 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘冬根 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
甘光明 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘二根 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘井林 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
甘起明 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
吴先花 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
甘冬林 | 新界埠镇五 | 834.4 | 20240529 | ||
甘右根 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘自明 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
甘秋元 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
甘左根 | 新界埠镇五 | 1440.32 | 20240529 | ||
甘增牯 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘引帮 | 新界埠镇五 | 926.24 | 20240529 | ||
甘员保 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
甘选根 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
黄进德 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘冲根 | 新界埠镇五 | 926.24 | 20240529 | ||
甘乐牯 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
甘流明 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘全根 | 新界埠镇五 | 1851.36 | 20240529 | ||
甘小林 | 新界埠镇五 | 1131.2 | 20240529 | ||
喻金秀 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
甘量明 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘春林 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
甘华林 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
甘沙帮 | 新界埠镇五 | 926.24 | 20240529 | ||
陈秋连 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
简桂香 | 新界埠镇五 | 2057.44 | 20240529 | ||
芦秀英 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
甘邦根 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
黄怀英 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
欧阳五香 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
黄月秀 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
甘人民 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
甘木林 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
黄中明 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘秋根 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
周胜根 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
甘友民 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
姚丽 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘禄明 | 新界埠镇五 | 1440.32 | 20240529 | ||
甘驼龙 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
甘片昌 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
甘春根 | 新界埠镇五 | 1645.28 | 20240529 | ||
甘生元 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
甘自星 | 新界埠镇五 | 1440.32 | 20240529 | ||
甘小林 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
喻秀英 | 新界埠镇五 | 206.08 | 20240529 | ||
甘如昌 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
曾金根 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
甘运昌 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
甘胜昌 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
甘修龙 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘九林 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
甘车牯 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
甘文星 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
袁香咀 | 新界埠镇五 | 1440.32 | 20240529 | ||
甘四保 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
甘蠢生 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
黄新元 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
甘耙昌 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
陈了华 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
黄会元 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
曾卫明 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
甘华兵 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘文龙 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
甘华平 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘细华 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘振元 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘敖林 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘国华 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘勇华 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘有能 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘卫平 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘井牯 | 新界埠镇五 | 1234.24 | 20240529 | ||
甘小华 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘飞明 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘华明 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘小平 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘来牯 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
甘华辉 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘木根 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘森林 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
曾井根 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
甘文根 | 新界埠镇五 | 206.08 | 20240529 | ||
甘小苗 | 新界埠镇五 | 1851.36 | 20240529 | ||
甘也生 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
傅会连 | 新界埠镇五 | 206.08 | 20240529 | ||
甘德根 | 新界埠镇五 | 1851.36 | 20240529 | ||
甘银根 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
李爱香 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
阳四平 | 新界埠镇五 | 206.08 | 20240529 | ||
甘林平 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
吴加有 | 新界埠镇五 | 411.04 | 20240529 | ||
甘荣华 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
罗敏华 | 新界埠镇五 | 617.12 | 20240529 | ||
甘卫根 | 新界埠镇五 | 823.2 | 20240529 | ||
甘新华 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
甘草根 | 新界埠镇五 | 1028.16 | 20240529 | ||
廖海泉 | 新界埠镇五 | 1413.44 | 20240529 | ||
廖够华 | 新界埠镇五 | 1130.08 | 20240529 | ||
廖水泉 | 新界埠镇五 | 1977.92 | 20240529 | ||
廖太平 | 新界埠镇五 | 1695.68 | 20240529 | ||
胡喜欢 | 新界埠镇五 | 847.84 | 20240529 | ||
廖清泉 | 新界埠镇五 | 847.84 | 20240529 | ||
廖安全 | 新界埠镇五 | 1130.08 | 20240529 | ||
廖小平 | 新界埠镇五 | 1695.68 | 20240529 | ||
廖有泉 | 新界埠镇五 | 1413.44 | 20240529 | ||
廖金根 | 新界埠镇五 | 1695.68 | 20240529 | ||
廖根林 | 新界埠镇五 | 1977.92 | 20240529 | ||
廖战华 | 新界埠镇五 | 847.84 | 20240529 | ||
廖林锋 | 新界埠镇五 | 1130.08 | 20240529 | ||
廖小林 | 新界埠镇五 | 1130.08 | 20240529 | ||
廖勇华 | 新界埠镇五 | 1130.08 | 20240529 | ||
熊小英 | 新界埠镇五 | 847.84 | 20240529 | ||
廖彬文 | 新界埠镇五 | 282.24 | 20240529 | ||
廖汉生 | 新界埠镇五 | 1413.44 | 20240529 | ||
廖木根 | 新界埠镇五 | 1695.68 | 20240529 | ||
廖发根 | 新界埠镇五 | 1977.92 | 20240529 | ||
廖杂生 | 新界埠镇五 | 1413.44 | 20240529 | ||
廖电根 | 新界埠镇五 | 1130.08 | 20240529 | ||
廖华平 | 新界埠镇五 | 1130.08 | 20240529 | ||
廖永根 | 新界埠镇五 | 1413.44 | 20240529 | ||
廖仕林 | 新界埠镇五 | 850.08 | 20240529 | ||
廖玲根 | 新界埠镇五 | 1130.08 | 20240529 | ||
曾水秀 | 新界埠镇五 | 735.84 | 20240529 | ||
潘润花 | 新界埠镇五 | 2208.64 | 20240529 | ||
李安全 | 新界埠镇五 | 1472.8 | 20240529 | ||
李荣才 | 新界埠镇五 | 1472.8 | 20240529 | ||
晏起明 | 新界埠镇五 | 2208.64 | 20240529 | ||
晏银波 | 新界埠镇五 | 1840.16 | 20240529 | ||
李金根 | 新界埠镇五 | 2208.64 | 20240529 | ||
李德华 | 新界埠镇五 | 2208.64 | 20240529 | ||
李扎根 | 新界埠镇五 | 2392.32 | 20240529 | ||
李发根 | 新界埠镇五 | 1840.16 | 20240529 | ||
李清根 | 新界埠镇五 | 1104.32 | 20240529 | ||
李茶根 | 新界埠镇五 | 2392.32 | 20240529 | ||
陈战芳 | 新界埠镇五 | 1472.8 | 20240529 | ||
李小林 | 新界埠镇五 | 2577.12 | 20240529 | ||
李和平 | 新界埠镇五 | 1472.8 | 20240529 | ||
李爱国 | 新界埠镇五 | 1840.16 | 20240529 | ||
李健泉 | 新界埠镇五 | 1840.16 | 20240529 | ||
李辨论 | 新界埠镇五 | 1472.8 | 20240529 | ||
李正全 | 新界埠镇五 | 736.96 | 20240529 | ||
晏淼才 | 新界埠镇五 | 735.84 | 20240529 | ||
晏水明 | 新界埠镇五 | 1840.16 | 20240529 | ||
李三芽 | 新界埠镇五 | 2944.48 | 20240529 | ||
黄井香 | 新界埠镇五 | 735.84 | 20240529 | ||
李冷根 | 新界埠镇五 | 735.84 | 20240529 | ||
李桃根 | 新界埠镇五 | 735.84 | 20240529 | ||
李细根 | 新界埠镇五 | 1472.8 | 20240529 | ||
李羊 | 新界埠镇五 | 1840.16 | 20240529 | ||
陈平芳 | 新界埠镇五 | 1472.8 | 20240529 | ||
陈海泉 | 新界埠镇五 | 1105.44 | 20240529 | ||
陈细泉 | 新界埠镇五 | 1472.8 | 20240529 | ||
陈艳平 | 新界埠镇五 | 2208.64 | 20240529 | ||
黄小燕 | 新界埠镇五 | 1841.28 | 20240529 | ||
刘有辉 | 新界埠镇五 | 2437.12 | 20240529 | ||
鲁阶英 | 新界埠镇五 | 2745.12 | 20240529 | ||
刘金根 | 新界埠镇五 | 2745.12 | 20240529 | ||
袁生根 | 新界埠镇五 | 2815.68 | 20240529 | ||
袁群英 | 新界埠镇五 | 2240 | 20240529 | ||
袁云根 | 新界埠镇五 | 1120 | 20240529 | ||
欧阳小英 | 新界埠镇五 | 2745.12 | 20240529 | ||
刘用全 | 新界埠镇五 | 2437.12 | 20240529 | ||
陈润秀 | 新界埠镇五 | 1680 | 20240529 | ||
阳波林 | 新界埠镇五 | 1372 | 20240529 | ||
刘加兵 | 新界埠镇五 | 1372 | 20240529 | ||
刘润元 | 新界埠镇五 | 1372 | 20240529 | ||
刘岩生 | 新界埠镇五 | 1372 | 20240529 | ||
袁润根 | 新界埠镇五 | 2437.12 | 20240529 | ||
袁建国 | 新界埠镇五 | 1680 | 20240529 | ||
刘会根 | 新界埠镇五 | 2689.12 | 20240529 | ||
潘月华 | 新界埠镇五 | 2800 | 20240529 | ||
刘细林 | 新界埠镇五 | 2745.12 | 20240529 | ||
刘春林 | 新界埠镇五 | 2745.12 | 20240529 | ||
刘增辉 | 新界埠镇五 | 1750.56 | 20240529 | ||
李红英 | 新界埠镇五 | 1680 | 20240529 | ||
甘台秀 | 新界埠镇五 | 686.56 | 20240529 | ||
万金平 | 新界埠镇五 | 1373.12 | 20240529 | ||
甘池昌 | 新界埠镇五 | 172.48 | 20240529 | ||
袁茂生 | 新界埠镇五 | 947.52 | 20240529 | ||
潘春花 | 新界埠镇五 | 472.64 | 20240529 | ||
吴芙花 | 新界埠镇五 | 400.96 | 20240529 | ||
袁兵文 | 新界埠镇五 | 1076.32 | 20240529 | ||
袁友根 | 新界埠镇五 | 1076.32 | 20240529 | ||
袁胜根 | 新界埠镇五 | 900.48 | 20240529 | ||
袁长根 | 新界埠镇五 | 694.4 | 20240529 | ||
