行政区划名称 | 农户名称 | 耕地地力保护面积 | 耕地地力保护补贴金额 |
五星村廖家组 | 廖仕林 | 8.010 | 897.12 |
五星村陈家组 | 晏平香 | 12.890 | 1,443.68 |
五星村廖家组 | 廖华平 | 10.740 | 1,202.88 |
五星村廖家组 | 陈艳平 | 20.850 | 2,335.20 |
五星村兰田组 | 刘春林 | 26.360 | 2,952.32 |
五星村甘家组 | 甘木林 | 3.690 | 413.28 |
五星村垴背组 | 欧阳启明 | 19.500 | 2,184.00 |
五星村垴上组 | 欧阳小明 | 19.500 | 2,184.00 |
五星村陈家组 | 欧阳尧生 | 5.510 | 617.12 |
五星村下坑组 | 袁秋根 | 19.430 | 2,176.16 |
五星村下坑组 | 欧阳志荣 | 14.130 | 1,582.56 |
五星村陈家组 | 陈秋连 | 9.220 | 1,032.64 |
五星村卯溪组 | 袁润根 | 42.990 | 4,814.88 |
五星村甘家组 | 甘森林 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 曾井根 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 甘文根 | 1.840 | 206.08 |
五星村甘家组 | 甘小苗 | 16.600 | 1,859.20 |
五星村甘家组 | 甘也生 | 3.690 | 413.28 |
五星村大里组 | 傅会连 | 1.840 | 206.08 |
五星村甘家组 | 甘德根 | 16.600 | 1,859.20 |
五星村甘家组 | 吴加有 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 甘荣华 | 7.380 | 826.56 |
五星村潘家组 | 潘友全 | 8.370 | 937.44 |
五星村潘家组 | 潘全发 | 27.900 | 3,124.80 |
五星村甘家组 | 甘起明 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 吴先花 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 甘冬林 | 5.530 | 619.36 |
五星村甘家组 | 甘右根 | 5.530 | 619.36 |
五星村甘家组 | 甘自明 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 甘秋元 | 9.220 | 1,032.64 |
五星村甘家组 | 甘左根 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 罗敏华 | 5.530 | 619.36 |
五星村甘家组 | 甘卫根 | 7.380 | 826.56 |
五星村廖家组 | 廖海泉 | 13.420 | 1,503.04 |
五星村廖家组 | 廖够华 | 10.740 | 1,202.88 |
五星村廖家组 | 廖水泉 | 18.790 | 2,104.48 |
五星村廖家组 | 廖太平 | 16.110 | 1,804.32 |
五星村廖家组 | 廖宜成 | 10.740 | 1,202.88 |
五星村廖家组 | 廖清泉 | 8.050 | 901.60 |
五星村廖家组 | 廖安全 | 10.740 | 1,202.88 |
五星村廖家组 | 廖小平 | 16.110 | 1,804.32 |
五星村廖家组 | 廖有泉 | 10.740 | 1,202.88 |
五星村廖家组 | 廖金根 | 16.110 | 1,804.32 |
五星村廖家组 | 廖根林 | 8.050 | 901.60 |
五星村廖家组 | 廖战华 | 16.110 | 1,804.32 |
五星村廖家组 | 廖林锋 | 10.740 | 1,202.88 |
五星村陈家组 | 陈淼才 | 9.670 | 1,083.04 |
五星村陈家组 | 陈春芳 | 16.120 | 1,805.44 |
五星村陈家组 | 王根林 | 19.340 | 2,166.08 |
五星村陈家组 | 陈有根 | 12.900 | 1,444.80 |
五星村陈家组 | 陈腮根 | 9.670 | 1,083.04 |
五星村陈家组 | 陈平生 | 16.120 | 1,805.44 |
五星村陈家组 | 陈再根 | 19.340 | 2,166.08 |
五星村潘家组 | 潘兵牯 | 16.740 | 1,874.88 |
五星村潘家组 | 潘美星 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘月明 | 19.530 | 2,187.36 |
五星村潘家组 | 潘细牯 | 19.530 | 2,187.36 |
五星村潘家组 | 潘新明 | 5.580 | 624.96 |
五星村潘家组 | 潘新根 | 8.370 | 937.44 |
五星村潘家组 | 潘小明 | 8.370 | 937.44 |
五星村潘家组 | 潘明昌 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘自新 | 8.370 | 937.44 |
五星村潘家组 | 潘介牯 | 16.740 | 1,874.88 |
五星村潘家组 | 潘恒根 | 8.370 | 937.44 |
五星村潘家组 | 潘禾根 | 8.370 | 937.44 |
五星村潘家组 | 潘庆明 | 8.370 | 937.44 |
五星村潘家组 | 潘义多 | 5.580 | 624.96 |
五星村潘家组 | 潘思明 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村甘家组 | 甘增牯 | 5.530 | 619.36 |
五星村甘家组 | 甘引帮 | 9.220 | 1,032.64 |
五星村甘家组 | 甘员保 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 甘选根 | 5.530 | 619.36 |
五星村甘家组 | 黄进德 | 5.530 | 619.36 |
五星村甘家组 | 甘冲根 | 6.460 | 723.52 |
五星村甘家组 | 甘乐牯 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 甘流明 | 5.530 | 619.36 |
五星村甘家组 | 甘全根 | 16.600 | 1,859.20 |
五星村甘家组 | 甘小林 | 10.150 | 1,136.80 |
五星村甘家组 | 喻金秀 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 甘量明 | 6.000 | 672.00 |
五星村甘家组 | 甘春林 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 甘华林 | 9.220 | 1,032.64 |
五星村甘家组 | 甘沙帮 | 9.220 | 1,032.64 |
五星村垴上组 | 袁志荣 | 11.010 | 1,233.12 |
五星村垴上组 | 欧阳好明 | 11.010 | 1,233.12 |
五星村垴上组 | 欧阳卫国 | 11.010 | 1,233.12 |
五星村垴上组 | 李小梅 | 13.770 | 1,542.24 |
五星村垴上组 | 欧阳新明 | 12.390 | 1,387.68 |
五星村垴上组 | 袁明生 | 15.140 | 1,695.68 |
五星村垴背组 | 欧阳金辉 | 14.690 | 1,645.28 |
五星村垴上组 | 杨小英 | 8.260 | 925.12 |
五星村垴上组 | 陈珠花 | 2.750 | 308.00 |
五星村垴上组 | 欧阳草根 | 8.260 | 925.12 |
五星村垴上组 | 欧阳晶 | 2.750 | 308.00 |
五星村下坑组 | 欧阳平发 | 16.520 | 1,850.24 |
五星村甘家组 | 阳金牯 | 7.340 | 822.08 |
五星村下坑组 | 阳定根 | 7.060 | 790.72 |
五星村下坑组 | 袁穷根 | 7.060 | 790.72 |
五星村陈家组 | 王冬林 | 12.890 | 1,443.68 |
五星村陈家组 | 陈忠和 | 9.670 | 1,083.04 |
五星村陈家组 | 陈永红 | 12.890 | 1,443.68 |
五星村陈家组 | 陈建明 | 12.890 | 1,443.68 |
五星村陈家组 | 陈小和 | 12.890 | 1,443.68 |
五星村陈家组 | 陈选明 | 12.890 | 1,443.68 |
五星村陈家组 | 潘华平 | 12.890 | 1,443.68 |
五星村陈家组 | 陈国新 | 12.890 | 1,443.68 |
五星村陈家组 | 陈志勇 | 16.120 | 1,805.44 |
五星村陈家组 | 黄娇 | 9.670 | 1,083.04 |
五星村下坑组 | 陈立平 | 19.340 | 2,166.08 |
五星村陈家组 | 陈建国 | 12.890 | 1,443.68 |
五星村陈家组 | 陈保国 | 16.120 | 1,805.44 |
五星村陈家组 | 欧阳玲 | 12.890 | 1,443.68 |
五星村陈家组 | 陈乐生 | 3.220 | 360.64 |
五星村潘家组 | 潘中华 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村潘家组 | 潘解决 | 5.580 | 624.96 |
五星村潘家组 | 潘红美 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘细明 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘右明 | 8.370 | 937.44 |
五星村潘家组 | 潘辉明 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘落牯 | 8.370 | 937.44 |
五星村潘家组 | 潘细根 | 2.790 | 312.48 |
五星村潘家组 | 潘继发 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘献忠 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村潘家组 | 潘子林 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘全进 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘怀根 | 2.790 | 312.48 |
五星村甘家组 | 简桂香 | 18.450 | 2,066.40 |
五星村甘家组 | 甘邦根 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 黄怀英 | 9.220 | 1,032.64 |
五星村甘家组 | 欧阳五香 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 甘卫生 | 14.760 | 1,653.12 |
五星村甘家组 | 甘人民 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 黄中明 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 甘秋根 | 9.220 | 1,032.64 |
五星村甘家组 | 周胜根 | 9.220 | 1,032.64 |
五星村甘家组 | 甘友民 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 姚丽 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 甘禄明 | 12.910 | 1,445.92 |
五星村甘家组 | 甘思华 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 甘驼龙 | 9.220 | 1,032.64 |
五星村下坑组 | 欧阳砌根 | 7.060 | 790.72 |
五星村下坑组 | 欧阳丹秀 | 21.190 | 2,373.28 |
五星村下坑组 | 欧阳好平 | 14.130 | 1,582.56 |
五星村下坑组 | 欧阳了华 | 10.590 | 1,186.08 |
五星村下坑组 | 欧阳勇平 | 14.130 | 1,582.56 |
五星村下坑组 | 欧阳有平 | 10.590 | 1,186.08 |
五星村下坑组 | 袁草根 | 15.890 | 1,779.68 |
五星村下坑组 | 欧阳建平 | 14.130 | 1,582.56 |
五星村下坑组 | 欧阳秋根 | 14.130 | 1,582.56 |
五星村下坑组 | 欧阳安平 | 17.660 | 1,977.92 |
五星村下坑组 | 欧阳金德 | 14.130 | 1,582.56 |
五星村下坑组 | 欧阳卫平 | 14.130 | 1,582.56 |
五星村下坑组 | 晏明香 | 3.530 | 395.36 |
五星村下坑组 | 陆元义 | 7.060 | 790.72 |
五星村下坑组 | 潘九香 | 7.060 | 790.72 |
五星村潘家组 | 潘难明 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘生根 | 5.580 | 624.96 |
五星村甘家组 | 刘知秀 | 2.790 | 312.48 |
五星村潘家组 | 潘水牯 | 19.530 | 2,187.36 |
五星村潘家组 | 潘文新 | 8.370 | 937.44 |
五星村潘家组 | 潘义明 | 30.690 | 3,437.28 |
五星村潘家组 | 潘全昌 | 5.580 | 624.96 |
五星村潘家组 | 潘庆华 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘左生 | 27.900 | 3,124.80 |
五星村潘家组 | 潘义学 | 19.530 | 2,187.36 |
五星村潘家组 | 潘起德 | 19.530 | 2,187.36 |
五星村潘家组 | 潘才宝 | 16.740 | 1,874.88 |
五星村潘家组 | 潘自敏 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村潘家组 | 潘爱民 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘左明 | 8.370 | 937.44 |
五星村潘家组 | 潘春根 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村潘家组 | 潘文辉 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 熊丽芳 | 8.370 | 937.44 |
五星村潘家组 | 潘发明 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘晓春 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村潘家组 | 潘米林 | 2.790 | 312.48 |
五星村潘家组 | 潘建华 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村潘家组 | 潘枣花 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘得光 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村潘家组 | 潘建德 | 5.580 | 624.96 |
五星村潘家组 | 陈凤连 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘吉华 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村甘家组 | 甘片昌 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 甘春根 | 14.760 | 1,653.12 |
五星村甘家组 | 甘生元 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 甘自星 | 12.910 | 1,445.92 |
五星村甘家组 | 甘叶昌 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 喻连花 | 1.840 | 206.08 |
五星村甘家组 | 喻秀英 | 1.840 | 206.08 |
五星村甘家组 | 甘如昌 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 曾金根 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 甘运昌 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 甘胜昌 | 9.220 | 1,032.64 |
五星村甘家组 | 甘修龙 | 5.530 | 619.36 |
五星村甘家组 | 甘车牯 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 甘文星 | 12.910 | 1,445.92 |
五星村下坑组 | 陈义恒 | 14.130 | 1,582.56 |
五星村下坑组 | 欧阳耙生 | 7.060 | 790.72 |
五星村下坑组 | 甘珍珠 | 3.530 | 395.36 |
五星村下坑组 | 欧阳桃生 | 7.060 | 790.72 |
五星村下坑组 | 吴竹根 | 7.060 | 790.72 |
五星村下坑组 | 欧阳生根 | 7.060 | 790.72 |
五星村下坑组 | 欧阳伟 | 14.130 | 1,582.56 |
五星村下坑组 | 欧阳冬根 | 10.590 | 1,186.08 |
五星村甘家组 | 欧阳宝珠 | 17.660 | 1,977.92 |
五星村下坑组 | 欧阳根发 | 14.130 | 1,582.56 |
五星村下坑组 | 黄小迎 | 7.050 | 789.60 |
五星村陈家组 | 潘腮根 | 6.450 | 722.40 |
五星村潘家组 | 潘革新 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘小兵 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘兵文 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村潘家组 | 潘德明 | 2.790 | 312.48 |
五星村潘家组 | 潘国华 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘万牯 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村潘家组 | 潘建国 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村潘家组 | 潘生荣 | 2.790 | 312.48 |
五星村潘家组 | 潘检生 | 5.580 | 624.96 |
五星村潘家组 | 潘元牯 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村潘家组 | 潘福昌 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村潘家组 | 潘禄堂 | 5.580 | 624.96 |
五星村潘家组 | 潘金成 | 19.530 | 2,187.36 |
五星村潘家组 | 潘海全 | 16.740 | 1,874.88 |
五星村甘家组 | 甘冬秀 | 8.200 | 918.40 |
五星村潘家组 | 潘杰成 | 12.110 | 1,356.32 |
五星村甘家组 | 甘火咀 | 16.600 | 1,859.20 |
五星村甘家组 | 甘右明 | 6.000 | 672.00 |
五星村甘家组 | 甘友明 | 5.530 | 619.36 |
五星村甘家组 | 甘玲玲 | 1.840 | 206.08 |
五星村甘家组 | 甘国帮 | 20.290 | 2,272.48 |
五星村甘家组 | 曾爱明 | 5.530 | 619.36 |
五星村甘家组 | 甘茂林 | 8.300 | 929.60 |
五星村甘家组 | 甘何林 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 甘昌明 | 7.840 | 878.08 |
五星村甘家组 | 甘引明 | 9.220 | 1,032.64 |
五星村甘家组 | 甘细根 | 5.530 | 619.36 |
五星村甘家组 | 曾冬梅 | 9.220 | 1,032.64 |
五星村甘家组 | 袁香咀 | 12.910 | 1,445.92 |
五星村甘家组 | 甘四保 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 甘蠢生 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 黄新元 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 甘耙昌 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 甘顺昌 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 黄会元 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 曾卫明 | 9.220 | 1,032.64 |
五星村甘家组 | 甘华兵 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 甘华平 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 甘细华 | 14.760 | 1,653.12 |
五星村甘家组 | 甘振元 | 5.530 | 619.36 |
五星村甘家组 | 甘敖林 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 甘国华 | 7.380 | 826.56 |
五星村陈家组 | 陈松林 | 6.450 | 722.40 |
五星村陈家组 | 陈谏生 | 6.450 | 722.40 |
五星村陈家组 | 潘金泉 | 6.450 | 722.40 |
五星村陈家组 | 陈水根 | 19.340 | 2,166.08 |
五星村陈家组 | 王春林 | 16.110 | 1,804.32 |
五星村陈家组 | 陈康生 | 9.670 | 1,083.04 |
五星村潘家组 | 潘木林 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘甫根 | 8.370 | 937.44 |
五星村潘家组 | 潘耙元 | 19.530 | 2,187.36 |
五星村潘家组 | 潘勇华 | 16.740 | 1,874.88 |
五星村潘家组 | 潘攸甫 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村潘家组 | 潘正华 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘友明 | 8.370 | 937.44 |
五星村潘家组 | 潘意得 | 11.160 | 1,249.92 |
五星村潘家组 | 潘水秀 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村潘家组 | 潘咀苟 | 5.580 | 624.96 |
五星村潘家组 | 潘金根 | 19.530 | 2,187.36 |
五星村潘家组 | 潘生元 | 25.110 | 2,812.32 |
五星村潘家组 | 潘水淼 | 5.580 | 624.96 |
五星村潘家组 | 甘善根 | 5.580 | 624.96 |
五星村甘家组 | 甘桂根 | 5.530 | 619.36 |
五星村甘家组 | 甘友根 | 8.300 | 929.60 |
五星村甘家组 | 甘思昌 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 甘松林 | 3.690 | 413.28 |
五星村甘家组 | 甘细根 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 甘面根 | 5.530 | 619.36 |
五星村甘家组 | 甘六帮 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 甘德星 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 曾发根 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 甘中元 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 甘柏林 | 9.220 | 1,032.64 |
五星村甘家组 | 甘元昌 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 甘有粮 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 甘冬根 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 甘光明 | 6.000 | 672.00 |
五星村甘家组 | 甘有能 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 甘井牯 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村甘家组 | 甘小华 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 甘华明 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 甘小平 | 7.380 | 826.56 |
五星村甘家组 | 甘来牯 | 3.690 | 413.28 |
五星村潘家组 | 潘搞元 | 16.740 | 1,874.88 |
五星村潘家组 | 甘调明 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村潘家组 | 潘次生 | 2.790 | 312.48 |
五星村潘家组 | 潘唆生 | 5.580 | 624.96 |
五星村潘家组 | 潘泽生 | 16.740 | 1,874.88 |
五星村潘家组 | 潘军成 | 5.580 | 624.96 |
五星村潘家组 | 潘金牯 | 5.580 | 624.96 |
五星村潘家组 | 潘加生 | 13.950 | 1,562.40 |
五星村甘家组 | 甘二根 | 5.530 | 619.36 |
五星村甘家组 | 甘井林 | 11.070 | 1,239.84 |
五星村垴背组 | 欧阳选明 | 9.750 | 1,092.00 |
五星村垴背组 | 欧阳光明 | 9.750 | 1,092.00 |
五星村垴背组 | 欧阳友根 | 14.630 | 1,638.56 |
五星村垴背组 | 阳中华 | 19.500 | 2,184.00 |
五星村垴背组 | 欧阳木根 | 4.880 | 546.56 |
五星村垴背组 | 欧阳便生 | 34.130 | 3,822.56 |
五星村垴上组 | 欧阳六根 | 19.500 | 2,184.00 |
五星村垴背组 | 刘细香 | 4.880 | 546.56 |
五星村垴背组 | 欧阳余秀 | 24.380 | 2,730.56 |
五星村垴背组 | 欧阳光华 | 19.470 | 2,180.64 |
五星村垴上组 | 余小米 | 22.030 | 2,467.36 |
五星村垴上组 | 欧阳池发 | 5.510 | 617.12 |
五星村垴上组 | 欧阳新才 | 15.140 | 1,695.68 |
五星村垴上组 | 芦仁德 | 13.770 | 1,542.24 |
五星村垴上组 | 袁国和 | 15.140 | 1,695.68 |
五星村廖家组 | 廖小林 | 10.740 | 1,202.88 |
五星村廖家组 | 廖勇华 | 10.740 | 1,202.88 |
五星村甘家组 | 熊小英 | 8.050 | 901.60 |
五星村廖家组 | 廖彬文 | 5.370 | 601.44 |
五星村廖家组 | 廖汉生 | 13.420 | 1,503.04 |
五星村廖家组 | 廖木根 | 16.110 | 1,804.32 |
五星村廖家组 | 廖发根 | 18.790 | 2,104.48 |
五星村廖家组 | 廖杂生 | 13.420 | 1,503.04 |
五星村廖家组 | 廖电根 | 10.740 | 1,202.88 |
五星村甘家组 | 曾水秀 | 6.960 | 779.52 |
五星村兰田组 | 潘润花 | 17.410 | 1,949.92 |
五星村兰田组 | 李安全 | 13.930 | 1,560.16 |
五星村兰田组 | 李荣才 | 13.930 | 1,560.16 |
五星村兰田组 | 晏起明 | 21.760 | 2,437.12 |
五星村兰田组 | 晏银波 | 14.800 | 1,657.60 |
五星村兰田组 | 李金根 | 20.890 | 2,339.68 |
五星村兰田组 | 李德华 | 20.890 | 2,339.68 |
五星村兰田组 | 李扎根 | 19.150 | 2,144.80 |
五星村兰田组 | 李发根 | 13.930 | 1,560.16 |
五星村兰田组 | 李清根 | 10.440 | 1,169.28 |
五星村兰田组 | 李茶根 | 15.670 | 1,755.04 |
五星村兰田组 | 陈战芳 | 3.480 | 389.76 |
五星村兰田组 | 李小林 | 20.890 | 2,339.68 |
五星村兰田组 | 李和平 | 13.930 | 1,560.16 |
五星村兰田组 | 李爱国 | 17.410 | 1,949.92 |
五星村兰田组 | 李健泉 | 17.410 | 1,949.92 |
五星村兰田组 | 李辨论 | 13.930 | 1,560.16 |
五星村兰田组 | 李正全 | 6.960 | 779.52 |
五星村兰田组 | 晏淼才 | 25.240 | 2,826.88 |
五星村兰田组 | 晏水明 | 18.280 | 2,047.36 |
五星村卯溪组 | 刘加兵 | 13.180 | 1,476.16 |
五星村卯溪组 | 刘润元 | 46.140 | 5,167.68 |
五星村卯溪组 | 刘岩生 | 13.180 | 1,476.16 |
五星村卯溪组 | 刘会根 | 46.140 | 5,167.68 |
五星村袁家组 | 甘池昌 | 1.540 | 172.48 |
五星村袁家组 | 袁茂生 | 8.460 | 947.52 |
五星村袁家组 | 潘春花 | 4.220 | 472.64 |
五星村袁家组 | 吴芙花 | 3.580 | 400.96 |
五星村兰田组 | 李三芽 | 34.810 | 3,898.72 |
五星村兰田组 | 李冷根 | 6.960 | 779.52 |
五星村兰田组 | 李桃根 | 6.960 | 779.52 |
五星村兰田组 | 李细根 | 13.930 | 1,560.16 |
五星村甘家组 | 李羊 | 17.410 | 1,949.92 |
五星村兰田组 | 陈海泉 | 13.930 | 1,560.16 |
五星村兰田组 | 陈细泉 | 13.930 | 1,560.16 |
五星村卯溪组 | 刘有辉 | 46.140 | 5,167.68 |
五星村卯溪组 | 鲁阶英 | 19.770 | 2,214.24 |
五星村卯溪组 | 刘金根 | 19.770 | 2,214.24 |
五星村卯溪组 | 袁生根 | 52.730 | 5,905.76 |
五星村卯溪组 | 欧阳小英 | 26.360 | 2,952.32 |
五星村卯溪组 | 刘用全 | 39.550 | 4,429.60 |
五星村卯溪组 | 阳波林 | 13.180 | 1,476.16 |
五星村袁家组 | 袁兵文 | 9.610 | 1,076.32 |
五星村袁家组 | 袁友根 | 9.610 | 1,076.32 |
五星村袁家组 | 袁胜根 | 8.040 | 900.48 |
五星村袁家组 | 袁长根 | 6.200 | 694.40 |
五星村袁家组 | 袁六根 | 0.810 | 90.72 |
五星村袁家组 | 袁友根 | 9.480 | 1,061.76 |
五星村袁家组 | 袁小明 | 5.400 | 604.80 |
五星村袁家组 | 袁新根 | 4.630 | 518.56 |
五星村大里组 | 潘草林 | 7.650 | 856.80 |
五星村大里组 | 潘木根 | 7.650 | 856.80 |
五星村大里组 | 潘金根 | 22.940 | 2,569.28 |
五星村大里组 | 喻蒌花 | 11.470 | 1,284.64 |
五星村大里组 | 潘雄军 | 15.290 | 1,712.48 |
五星村垴背组 | 阳毛生 | 24.380 | 2,730.56 |
五星村垴背组 | 欧阳记牯 | 9.750 | 1,092.00 |
五星村大里组 | 潘光荣 | 11.470 | 1,284.64 |
五星村大里组 | 潘春根 | 15.290 | 1,712.48 |
五星村大里组 | 潘禄根 | 11.470 | 1,284.64 |
五星村大里组 | 潘勇军 | 19.120 | 2,141.44 |
五星村大里组 | 潘如生 | 7.650 | 856.80 |
五星村廖家组 | 廖永根 | 13.420 | 1,503.04 |
五星村卯溪组 | 陈秋牯 | 6.590 | 738.08 |
五星村甘家组 | 阳四平 | 1.840 | 206.08 |
五星村陈家组 | 罗丹 | 9.670 | 1,083.04 |
五星村甘家组 | 甘根牯 | 7.380 | 826.56 |
附件: