行政区划名称 | 农户姓名 | 实发合计 | 种粮补贴 |
湾溪村上湾组 | 黄卫兵 | 17.63 | 17.63 |
湾溪村上湾组 | 聂电花 | 18.88 | 18.88 |
湾溪村上湾组 | 黄新才 | 40.92 | 40.92 |
湾溪村上湾组 | 黄金根 | 29.38 | 29.38 |
湾溪村上湾组 | 黄冬根 | 73.44 | 73.44 |
湾溪村上湾组 | 黄伟 | 28.33 | 28.33 |
湾溪村上湾组 | 何起才 | 24.13 | 24.13 |
湾溪村上湾组 | 黄时才 | 22.03 | 22.03 |
湾溪村上湾组 | 黄招才 | 361.95 | 361.95 |
湾溪村中湾组 | 黄谏生 | 18.88 | 18.88 |
湾溪村上湾组 | 黄丰收 | 40.92 | 40.92 |
湾溪村上湾组 | 黄炳文 | 93.37 | 93.37 |
湾溪村上湾组 | 黄友华 | 45.11 | 45.11 |
湾溪村上湾组 | 黄英藕 | 16.79 | 16.79 |
湾溪村上湾组 | 黄日明 | 48.26 | 48.26 |
湾溪村上湾组 | 黄雄英 | 15.74 | 15.74 |
湾溪村上湾组 | 黄金贞 | 15.74 | 15.74 |
湾溪村上湾组 | 黄冬然 | 71.34 | 71.34 |
湾溪村上湾组 | 黄工人 | 26.23 | 26.23 |
湾溪村上湾组 | 黄二平 | 41.97 | 41.97 |
湾溪村上湾组 | 黄金泉 | 98.62 | 98.62 |
湾溪村上湾组 | 黄文德 | 40.92 | 40.92 |
湾溪村中湾组 | 黄进明 | 40.92 | 40.92 |
湾溪村上湾组 | 黄士明 | 81.83 | 81.83 |
湾溪村下湾组 | 黄发德 | 30.42 | 30.42 |
湾溪村中湾组 | 黄勤根 | 159.47 | 159.47 |
湾溪村中湾组 | 黄春林 | 17.84 | 17.84 |
湾溪村中湾组 | 舒铁生 | 20.98 | 20.98 |
湾溪村中湾组 | 黄美华 | 114.36 | 114.36 |
湾溪村上湾组 | 黄大雨 | 26.23 | 26.23 |
湾溪村中湾组 | 黄荣祖 | 61.90 | 61.90 |
湾溪村中湾组 | 张支花 | 110.16 | 110.16 |
湾溪村中湾组 | 黄文兴 | 154.22 | 154.22 |
湾溪村中湾组 | 黄落根 | 122.75 | 122.75 |
湾溪村上湾组 | 黄唾德 | 163.66 | 163.66 |
湾溪村中湾组 | 黄全胜 | 346.21 | 346.21 |
湾溪村中湾组 | 黄建德 | 26.23 | 26.23 |
湾溪村中湾组 | 黄文根 | 41.97 | 41.97 |
湾溪村中湾组 | 黄招德 | 113.31 | 113.31 |
湾溪村中湾组 | 黄英雄 | 23.08 | 23.08 |
湾溪村中湾组 | 黄火德 | 183.60 | 183.60 |
湾溪村上湾组 | 卢春香 | 81.83 | 81.83 |
湾溪村中湾组 | 甘鱼苗 | 34.62 | 34.62 |
湾溪村下湾组 | 黄仕林 | 64.00 | 64.00 |
湾溪村下湾组 | 黄小毛 | 48.26 | 48.26 |
湾溪村下湾组 | 黄进保 | 50.36 | 50.36 |
湾溪村下湾组 | 黄秋元 | 10.49 | 10.49 |
湾溪村下湾组 | 黄继荣 | 24.13 | 24.13 |
湾溪村下湾组 | 黄春根 | 297.95 | 297.95 |
湾溪村下湾组 | 黄石生 | 133.24 | 133.24 |
湾溪村下湾组 | 黄成然 | 47.21 | 47.21 |
湾溪村中湾组 | 黄树林 | 58.75 | 58.75 |
湾溪村中湾组 | 雷志飞 | 34.62 | 34.62 |
湾溪村中湾组 | 黄平安 | 70.29 | 70.29 |
湾溪村中湾组 | 黄池根 | 102.81 | 102.81 |
湾溪村中湾组 | 黄平牯 | 367.20 | 367.20 |
湾溪村中湾组 | 黄胜牯 | 81.83 | 81.83 |
湾溪村中湾组 | 黄水根 | 297.95 | 297.95 |
湾溪村中湾组 | 黄六英 | 151.07 | 151.07 |
湾溪村下湾组 | 黄英雄 | 222.42 | 222.42 |
湾溪村下湾组 | 黄和根 | 86.03 | 86.03 |
湾溪村下湾组 | 黄长根 | 86.03 | 86.03 |
湾溪村下湾组 | 黄会根 | 423.85 | 423.85 |
湾溪村下湾组 | 黄金根 | 48.26 | 48.26 |
湾溪村下湾组 | 黄金成 | 250.74 | 250.74 |
湾溪村下湾组 | 黄春明 | 146.88 | 146.88 |
湾溪村下湾组 | 黄小兵 | 2,024.82 | 2,024.82 |
湾溪村下湾组 | 黄秋根 | 86.03 | 86.03 |
湾溪村下湾组 | 黄春苟 | 144.78 | 144.78 |
湾溪村下湾组 | 黄和平 | 193.04 | 193.04 |
湾溪村上湾组 | 黄有才 | 44.06 | 44.06 |
湾溪村下湾组 | 黄共和 | 36.72 | 36.72 |
湾溪村中湾组 | 黄学平 | 107.01 | 107.01 |
湾溪村下湾组 | 黄行根 | 96.52 | 96.52 |
湾溪村下湾组 | 黄领根 | 144.78 | 144.78 |
湾溪村下湾组 | 黄贱华 | 172.06 | 172.06 |
湾溪村下湾组 | 黄贱根 | 319.98 | 319.98 |
湾溪村下湾组 | 黄以德 | 22.03 | 22.03 |
湾溪村下湾组 | 黄联明 | 34.62 | 34.62 |
湾溪村下湾组 | 黄丰成 | 129.04 | 129.04 |
湾溪村下湾组 | 黄贤德 | 199.33 | 199.33 |
湾溪村下湾组 | 黄从华 | 64.00 | 64.00 |
湾溪村中湾组 | 简金娥 | 186.75 | 186.75 |
湾溪村上湾组 | 黄发明 | 13,457.50 | 13,457.50 |
湾溪村上湾组 | 黄金福 | 245.50 | 245.50 |
湾溪村上湾组 | 黄冬明 | 71.34 | 71.34 |
湾溪村上湾组 | 黄和昌 | 29.38 | 29.38 |
湾溪村上湾组 | 黄落明 | 24.13 | 24.13 |
湾溪村上湾组 | 彭元发 | 30.42 | 30.42 |
湾溪村上湾组 | 黄保元 | 73.44 | 73.44 |
湾溪村上湾组 | 黄红根 | 73.44 | 73.44 |
湾溪村上湾组 | 何人才 | 81.83 | 81.83 |
湾溪村上湾组 | 黄平等 | 51.41 | 51.41 |
湾溪村上湾组 | 黄小林 | 36.72 | 36.72 |
湾溪村上湾组 | 黄辉明 | 36.72 | 36.72 |
湾溪村上湾组 | 何建才 | 246.55 | 246.55 |
湾溪村上湾组 | 黄建平 | 60.85 | 60.85 |
湾溪村上湾组 | 黄鸿 | 253.89 | 253.89 |
湾溪村中湾组 | 黄高明 | 142.68 | 142.68 |
湾溪村上湾组 | 黄珠明 | 153.17 | 153.17 |
湾溪村上湾组 | 黄建明 | 118.55 | 118.55 |
湾溪村上湾组 | 黄海华 | 493.09 | 493.09 |
湾溪村上湾组 | 黄伟 | 18.88 | 18.88 |
湾溪村上湾组 | 黄建国 | 40.92 | 40.92 |
湾溪村上湾组 | 黄起明 | 81.83 | 81.83 |
湾溪村上湾组 | 黄春明 | 60.85 | 60.85 |
湾溪村上湾组 | 黄华明 | 95.47 | 95.47 |
湾溪村上湾组 | 黄小兵 | 75.54 | 75.54 |
湾溪村上湾组 | 黄陆军 | 116.45 | 116.45 |
湾溪村上湾组 | 黄武军 | 69.24 | 69.24 |
湾溪村上湾组 | 黄归华 | 105.96 | 105.96 |
湾溪村上湾组 | 黄武德 | 180.45 | 180.45 |
湾溪村上湾组 | 黄启元 | 188.84 | 188.84 |
湾溪村上湾组 | 黄美华 | 556.04 | 556.04 |
湾溪村上湾组 | 黄中平 | 138.49 | 138.49 |
湾溪村上湾组 | 黄应文 | 52.46 | 52.46 |
湾溪村上湾组 | 黄后发 | 869.73 | 869.73 |
湾溪村上湾组 | 黄先发 | 221.37 | 221.37 |
湾溪村上湾组 | 黄富国 | 65.05 | 65.05 |
湾溪村上湾组 | 胡梅花 | 36.72 | 36.72 |
湾溪村上湾组 | 黄守德 | 105.96 | 105.96 |
湾溪村上湾组 | 黄金牯 | 598.00 | 598.00 |
湾溪村上湾组 | 黄友德 | 40.92 | 40.92 |
湾溪村中湾组 | 黄冬生 | 236.05 | 236.05 |
湾溪村中湾组 | 黄从根 | 164.71 | 164.71 |
湾溪村中湾组 | 黄永华 | 60.85 | 60.85 |
湾溪村中湾组 | 黄新文 | 40.92 | 40.92 |
湾溪村中湾组 | 黄胜德 | 104.91 | 104.91 |
湾溪村中湾组 | 黄辉德 | 123.80 | 123.80 |
湾溪村中湾组 | 黄庆德 | 102.81 | 102.81 |
湾溪村中湾组 | 黄道德 | 81.83 | 81.83 |
湾溪村中湾组 | 黄平根 | 350.41 | 350.41 |
湾溪村中湾组 | 黄发根 | 77.64 | 77.64 |
湾溪村中湾组 | 黄勇根 | 143.73 | 143.73 |
湾溪村中湾组 | 黄耙根 | 322.08 | 322.08 |
湾溪村中湾组 | 黄新生 | 307.40 | 307.40 |
湾溪村中湾组 | 黄美根 | 210.88 | 210.88 |
湾溪村中湾组 | 黄共才 | 43.01 | 43.01 |
湾溪村中湾组 | 黄秧根 | 287.46 | 287.46 |
湾溪村中湾组 | 黄胜根 | 133.24 | 133.24 |
湾溪村中湾组 | 黄喜民 | 27.28 | 27.28 |
湾溪村中湾组 | 黄和平 | 246.55 | 246.55 |
湾溪村中湾组 | 黄金泉 | 226.61 | 226.61 |
湾溪村中湾组 | 黄斗私 | 110.16 | 110.16 |
湾溪村中湾组 | 黄禾林 | 60.85 | 60.85 |
湾溪村中湾组 | 黄冬根 | 107.01 | 107.01 |
湾溪村中湾组 | 黄方元 | 377.69 | 377.69 |
湾溪村中湾组 | 黄贱根 | 30.01 | 30.01 |
湾溪村中湾组 | 黄华民 | 1,419.47 | 1,419.47 |
湾溪村中湾组 | 黄雨根 | 92.32 | 92.32 |
湾溪村中湾组 | 黄志德 | 26.23 | 26.23 |
湾溪村中湾组 | 黄光辉 | 29.80 | 29.80 |
湾溪村中湾组 | 黄德胜 | 41.97 | 41.97 |
湾溪村中湾组 | 黄丑林 | 16.79 | 16.79 |
湾溪村中湾组 | 黄发灯 | 99.67 | 99.67 |
湾溪村中湾组 | 黄为根 | 120.65 | 120.65 |
湾溪村中湾组 | 黄共德 | 246.55 | 246.55 |
湾溪村中湾组 | 胡金根 | 70.92 | 70.92 |
湾溪村中湾组 | 黄森林 | 143.73 | 143.73 |
湾溪村中湾组 | 黄双德 | 40.92 | 40.92 |
湾溪村中湾组 | 黄草根 | 57.70 | 57.70 |
湾溪村中湾组 | 胡金保 | 204.58 | 204.58 |
湾溪村中湾组 | 黄发林 | 284.31 | 284.31 |
湾溪村中湾组 | 雷锦兴 | 60.85 | 60.85 |
湾溪村中湾组 | 黄早新 | 104.91 | 104.91 |
湾溪村中湾组 | 黄旭华 | 162.62 | 162.62 |
湾溪村中湾组 | 黄春林 | 71.34 | 71.34 |
湾溪村中湾组 | 黄勇德 | 204.58 | 204.58 |
湾溪村中湾组 | 黄伟根 | 26.23 | 26.23 |
湾溪村中湾组 | 雷志龙 | 70.29 | 70.29 |
湾溪村下湾组 | 黄平根 | 118.55 | 118.55 |
湾溪村上湾组 | 黄注根 | 7,167.66 | 7,167.66 |
湾溪村中湾组 | 黄勇华 | 3,768.47 | 3,768.47 |
湾溪村中湾组 | 黄壹根 | 133.24 | 133.24 |
湾溪村上湾组 | 黄栋和 | 49.31 | 49.31 |
附件: