享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
欧阳选华 | 新界埠镇桐 | 209.44 | 20240529 | |
王秋莲 | 新界埠镇桐 | 209.44 | 20240529 | |
黄蝉英 | 新界埠镇桐 | 209.44 | 20240529 | |
陈耀发 | 新界埠镇桐 | 1254.4 | 20240529 | |
阳焱明 | 新界埠镇桐 | 418.88 | 20240529 | |
陈志清 | 新界埠镇桐 | 418.88 | 20240529 | |
阳仕根 | 新界埠镇桐 | 1254.4 | 20240529 | |
欧阳忠辉 | 新界埠镇桐 | 629.44 | 20240529 | |
阳兆才 | 新界埠镇桐 | 1254.4 | 20240529 | |
阳锦和 | 新界埠镇桐 | 1449.28 | 20240529 | |
阳淡明 | 新界埠镇桐 | 1254.4 | 20240529 | |
阳牛才 | 新界埠镇桐 | 1254.4 | 20240529 | |
况红花 | 新界埠镇桐 | 1048.32 | 20240529 | |
阳象和 | 新界埠镇桐 | 836.64 | 20240529 | |
陈禾根 | 新界埠镇桐 | 836.64 | 20240529 | |
阳西和 | 新界埠镇桐 | 1047.2 | 20240529 | |
况野华 | 新界埠镇桐 | 1254.4 | 20240529 | |
阳勇生 | 新界埠镇桐 | 1254.4 | 20240529 | |
阳夏和 | 新界埠镇桐 | 418.88 | 20240529 | |
欧阳辉荣 | 新界埠镇桐 | 1048.32 | 20240529 | |
阳亮辉 | 新界埠镇桐 | 836.64 | 20240529 | |
阳照荣 | 新界埠镇桐 | 416.64 | 20240529 | |
陈秋根 | 新界埠镇桐 | 1254.4 | 20240529 | |
阳姚明 | 新界埠镇桐 | 1254.4 | 20240529 | |
阳毛和 | 新界埠镇桐 | 1449.28 | 20240529 | |
阳选牯 | 新界埠镇桐 | 1254.4 | 20240529 | |
阳四荣 | 新界埠镇桐 | 836.64 | 20240529 | |
阳立新 | 新界埠镇桐 | 627.2 | 20240529 | |
陈列华 | 新界埠镇桐 | 627.2 | 20240529 | |
熊七连 | 新界埠镇桐 | 627.2 | 20240529 | |
欧阳献忠 | 新界埠镇桐 | 627.2 | 20240529 | |
陈烈兴 | 新界埠镇桐 | 836.64 | 20240529 | |
吴末香 | 新界埠镇桐 | 209.44 | 20240529 | |
潘右英 | 新界埠镇桐 | 209.44 | 20240529 | |
简小兰 | 新界埠镇桐 | 416.64 | 20240529 | |
欧阳萍 | 新界埠镇桐 | 209.44 | 20240529 | |
简憨珠 | 新界埠镇桐 | 209.44 | 20240529 | |
阳中华 | 新界埠镇桐 | 836.64 | 20240529 | |
阳建华 | 新界埠镇桐 | 1047.2 | 20240529 | |
欧阳后林 | 新界埠镇桐 | 836.64 | 20240529 | |
欧阳春林 | 新界埠镇桐 | 836.64 | 20240529 | |
阳七和 | 新界埠镇桐 | 1448.16 | 20240529 | |
欧阳信根 | 新界埠镇桐 | 1047.2 | 20240529 | |
陈少辉 | 新界埠镇桐 | 1047.2 | 20240529 | |
陈述生 | 新界埠镇桐 | 1260 | 20240529 | |
欧阳中华 | 新界埠镇桐 | 209.44 | 20240529 | |
况小荣 | 新界埠镇桐 | 209.44 | 20240529 | |
阳光辉 | 新界埠镇桐 | 627.2 | 20240529 | |
欧阳真才 | 新界埠镇桐 | 627.2 | 20240529 | |
阳彬 | 新界埠镇桐 | 1047.2 | 20240529 | |
陈文彬 | 新界埠镇桐 | 752.64 | 20240529 | |
陈灶生 | 新界埠镇桐 | 752.64 | 20240529 | |
陈选明 | 新界埠镇桐 | 1256.64 | 20240529 | |
陈文彩 | 新界埠镇桐 | 1256.64 | 20240529 | |
吴情香 | 新界埠镇桐 | 250.88 | 20240529 | |
陈迎和 | 新界埠镇桐 | 1756.16 | 20240529 | |
况小英 | 新界埠镇桐 | 1256.64 | 20240529 | |
陈光彩 | 新界埠镇桐 | 1505.28 | 20240529 | |
陈国兴 | 新界埠镇桐 | 501.76 | 20240529 | |
陈先林 | 新界埠镇桐 | 1003.52 | 20240529 | |
吴查妹 | 新界埠镇桐 | 2007.04 | 20240529 | |
陈建明 | 新界埠镇桐 | 1505.28 | 20240529 | |
胡英秀 | 新界埠镇桐 | 1003.52 | 20240529 | |
陈小毛 | 新界埠镇桐 | 2508.8 | 20240529 | |
陈便生 | 新界埠镇桐 | 752.64 | 20240529 | |
熊欢秀 | 新界埠镇桐 | 2007.04 | 20240529 | |
陈成明 | 新界埠镇桐 | 1505.28 | 20240529 | |
陈小林 | 新界埠镇桐 | 1756.16 | 20240529 | |
陈勋才 | 新界埠镇桐 | 1756.16 | 20240529 | |
陈德明 | 新界埠镇桐 | 1505.28 | 20240529 | |
陈龙明 | 新界埠镇桐 | 1003.52 | 20240529 | |
陈力兴 | 新界埠镇桐 | 1505.28 | 20240529 | |
陈科明 | 新界埠镇桐 | 1505.28 | 20240529 | |
陈西华 | 新界埠镇桐 | 1003.52 | 20240529 | |
陈新明 | 新界埠镇桐 | 1003.52 | 20240529 | |
陈春华 | 新界埠镇桐 | 1003.52 | 20240529 | |
陈中华 | 新界埠镇桐 | 250.88 | 20240529 | |
陈中明 | 新界埠镇桐 | 1003.52 | 20240529 | |
陈爱明 | 新界埠镇桐 | 1003.52 | 20240529 | |
陈彬 | 新界埠镇桐 | 752.64 | 20240529 | |
陈水明 | 新界埠镇桐 | 1003.52 | 20240529 | |
陈光明 | 新界埠镇桐 | 1505.28 | 20240529 | |
陈喜明 | 新界埠镇桐 | 1256.64 | 20240529 | |
喻金秀 | 新界埠镇桐 | 752.64 | 20240529 | |
陈华明 | 新界埠镇桐 | 1256.64 | 20240529 | |
陈光辉 | 新界埠镇桐 | 2009.28 | 20240529 | |
吴七英 | 新界埠镇桐 | 1003.52 | 20240529 | |
陈军明 | 新界埠镇桐 | 501.76 | 20240529 | |
陈勇明 | 新界埠镇桐 | 1003.52 | 20240529 | |
陈引根 | 新界埠镇桐 | 1612.8 | 20240529 | |
陈寨峰 | 新界埠镇桐 | 1294.72 | 20240529 | |
陈新元 | 新界埠镇桐 | 1294.72 | 20240529 | |
黄冬秀 | 新界埠镇桐 | 645.12 | 20240529 | |
陈五根 | 新界埠镇桐 | 322.56 | 20240529 | |
陈春根 | 新界埠镇桐 | 645.12 | 20240529 | |
袁菊花 | 新界埠镇桐 | 322.56 | 20240529 | |
陈桃根 | 新界埠镇桐 | 645.12 | 20240529 | |
陈祥辉 | 新界埠镇桐 | 645.12 | 20240529 | |
陈用根 | 新界埠镇桐 | 1935.36 | 20240529 | |
潘采花 | 新界埠镇桐 | 645.12 | 20240529 | |
陈晓玲 | 新界埠镇桐 | 645.12 | 20240529 | |
陈木荣 | 新界埠镇桐 | 1935.36 | 20240529 | |
陈长根 | 新界埠镇桐 | 645.12 | 20240529 | |
陈新仁 | 新界埠镇桐 | 1294.72 | 20240529 | |
陈安仁 | 新界埠镇桐 | 1294.72 | 20240529 | |
陈敏根 | 新界埠镇桐 | 1935.36 | 20240529 | |
陈云 | 新界埠镇桐 | 1294.72 | 20240529 | |
陈院生 | 新界埠镇桐 | 1612.8 | 20240529 | |
陈高祥 | 新界埠镇桐 | 645.12 | 20240529 | |
陈伟 | 新界埠镇桐 | 1294.72 | 20240529 | |
阳云 | 新界埠镇桐 | 1294.72 | 20240529 | |
陈勇辉 | 新界埠镇桐 | 1451.52 | 20240529 | |
潘良秀 | 新界埠镇桐 | 322.56 | 20240529 | |
陈志坚 | 新界埠镇桐 | 1612.8 | 20240529 | |
陈耙生 | 新界埠镇桐 | 645.12 | 20240529 | |
陈建党 | 新界埠镇桐 | 1935.36 | 20240529 | |
陈锦辉 | 新界埠镇桐 | 2257.92 | 20240529 | |
陈落牯 | 新界埠镇桐 | 645.12 | 20240529 | |
陈永忠 | 新界埠镇桐 | 1774.08 | 20240529 | |
晏书云 | 新界埠镇桐 | 1294.72 | 20240529 | |
陈单牯 | 新界埠镇桐 | 967.68 | 20240529 | |
陈火根 | 新界埠镇桐 | 1612.8 | 20240529 | |
陈金鹰 | 新界埠镇桐 | 1612.8 | 20240529 | |
陈细根 | 新界埠镇桐 | 1294.72 | 20240529 | |
陈平安 | 新界埠镇桐 | 313.6 | 20240529 | |
陈漏明 | 新界埠镇桐 | 627.2 | 20240529 | |
陈意恒 | 新界埠镇桐 | 313.6 | 20240529 | |
陈平宗 | 新界埠镇桐 | 313.6 | 20240529 | |
陈射生 | 新界埠镇桐 | 627.2 | 20240529 | |
陈建荣 | 新界埠镇桐 | 627.2 | 20240529 | |
张杏花 | 新界埠镇桐 | 313.6 | 20240529 | |
陈四恒 | 新界埠镇桐 | 1568 | 20240529 | |
晏秀连 | 新界埠镇桐 | 313.6 | 20240529 | |
吴细香 | 新界埠镇桐 | 1568 | 20240529 | |
陈春芳 | 新界埠镇桐 | 1881.6 | 20240529 | |
陈德明 | 新界埠镇桐 | 1881.6 | 20240529 | |
陈树和 | 新界埠镇桐 | 1881.6 | 20240529 | |
陈学林 | 新界埠镇桐 | 1568 | 20240529 | |
陈就成 | 新界埠镇桐 | 2497.6 | 20240529 | |
陈极牯 | 新界埠镇桐 | 627.2 | 20240529 | |
刘秀英 | 新界埠镇桐 | 940.8 | 20240529 | |
陈辉荣 | 新界埠镇桐 | 1254.4 | 20240529 | |
陈战生 | 新界埠镇桐 | 1568 | 20240529 | |
陈池牯 | 新界埠镇桐 | 1568 | 20240529 | |
陈政明 | 新界埠镇桐 | 1568 | 20240529 | |
陈好根 | 新界埠镇桐 | 1254.4 | 20240529 | |
陈卫新 | 新界埠镇桐 | 1568 | 20240529 | |
陈友然 | 新界埠镇桐 | 940.8 | 20240529 | |
叶情香 | 新界埠镇桐 | 940.8 | 20240529 | |
陈牛生 | 新界埠镇桐 | 2184 | 20240529 | |
陈基本 | 新界埠镇桐 | 940.8 | 20240529 | |
陈六牯 | 新界埠镇桐 | 940.8 | 20240529 | |
陈德学 | 新界埠镇桐 | 627.2 | 20240529 | |
简欢英 | 新界埠镇桐 | 313.6 | 20240529 | |
陈铁林 | 新界埠镇桐 | 1881.6 | 20240529 | |
陈作生 | 新界埠镇桐 | 627.2 | 20240529 | |
陈木林 | 新界埠镇桐 | 1881.6 | 20240529 | |
陈讲和 | 新界埠镇桐 | 1254.4 | 20240529 | |
陈松林 | 新界埠镇桐 | 627.2 | 20240529 | |
曹落驼 | 新界埠镇桐 | 627.2 | 20240529 | |
陈就真 | 新界埠镇桐 | 1568 | 20240529 | |
黄银秀 | 新界埠镇桐 | 221.76 | 20240529 | |
陈许才 | 新界埠镇桐 | 887.04 | 20240529 | |
陈怡恒 | 新界埠镇桐 | 1330.56 | 20240529 | |
陈宾生 | 新界埠镇桐 | 2018.24 | 20240529 | |
陈柳根 | 新界埠镇桐 | 665.28 | 20240529 | |
陈和平 | 新界埠镇桐 | 1108.8 | 20240529 | |
陈海根 | 新界埠镇桐 | 1330.56 | 20240529 | |
谢林英 | 新界埠镇桐 | 665.28 | 20240529 | |
陈毛头 | 新界埠镇桐 | 1330.56 | 20240529 | |
陈锦河 | 新界埠镇桐 | 1574.72 | 20240529 | |
陈新河 | 新界埠镇桐 | 221.76 | 20240529 | |
陈一安 | 新界埠镇桐 | 1330.56 | 20240529 | |
陈光明 | 新界埠镇桐 | 1330.56 | 20240529 | |
陈国民 | 新界埠镇桐 | 1794.24 | 20240529 | |
陈柏林 | 新界埠镇桐 | 1108.8 | 20240529 | |
陈信才 | 新界埠镇桐 | 1108.8 | 20240529 | |
陈木河 | 新界埠镇桐 | 443.52 | 20240529 | |
陈进明 | 新界埠镇桐 | 887.04 | 20240529 | |
陈考明 | 新界埠镇桐 | 1108.8 | 20240529 | |
晏秀连 | 新界埠镇桐 | 1330.56 | 20240529 | |
陈立新 | 新界埠镇桐 | 887.04 | 20240529 | |
陈新根 | 新界埠镇桐 | 1108.8 | 20240529 | |
陈春涛 | 新界埠镇桐 | 887.04 | 20240529 | |
陈里明 | 新界埠镇桐 | 887.04 | 20240529 | |
陈万和 | 新界埠镇桐 | 1563.52 | 20240529 | |
陈雪牯 | 新界埠镇桐 | 1563.52 | 20240529 | |
陈伟辉 | 新界埠镇桐 | 1108.8 | 20240529 | |
陈旧根 | 新界埠镇桐 | 887.04 | 20240529 | |
陈永辉 | 新界埠镇桐 | 887.04 | 20240529 | |
吴江丽 | 新界埠镇桐 | 887.04 | 20240529 | |
陈利国 | 新界埠镇桐 | 887.04 | 20240529 | |
陈志龙 | 新界埠镇桐 | 887.04 | 20240529 | |
陈二毛 | 新界埠镇桐 | 443.52 | 20240529 | |
冯茶花 | 新界埠镇桐 | 1108.8 | 20240529 | |
陈三河 | 新界埠镇桐 | 1330.56 | 20240529 | |
陈小河 | 新界埠镇桐 | 443.52 | 20240529 | |
陈辉恒 | 新界埠镇桐 | 665.28 | 20240529 | |
彭三妹 | 新界埠镇桐 | 443.52 | 20240529 | |
陈杰 | 新界埠镇桐 | 1330.56 | 20240529 | |
欧阳锦秀 | 新界埠镇桐 | 221.76 | 20240529 | |
简兰平 | 新界埠镇桐 | 887.04 | 20240529 | |
甘金连 | 新界埠镇桐 | 241.92 | 20240529 | |
谭严宝 | 新界埠镇桐 | 241.92 | 20240529 | |
陈述生 | 新界埠镇桐 | 241.92 | 20240529 | |
黄清香 | 新界埠镇桐 | 967.68 | 20240529 | |
吴连花 | 新界埠镇桐 | 241.92 | 20240529 | |
陈罗生 | 新界埠镇桐 | 1682.24 | 20240529 | |
叶花生 | 新界埠镇桐 | 725.76 | 20240529 | |
朱金花 | 新界埠镇桐 | 967.68 | 20240529 | |
黄齐秀 | 新界埠镇桐 | 1209.6 | 20240529 | |
陈思龙 | 新界埠镇桐 | 1209.6 | 20240529 | |
陈猴生 | 新界埠镇桐 | 483.84 | 20240529 | |
陈新成 | 新界埠镇桐 | 1924.16 | 20240529 | |
陈长根 | 新界埠镇桐 | 1209.6 | 20240529 | |
陈古生 | 新界埠镇桐 | 1209.6 | 20240529 | |
陈干生 | 新界埠镇桐 | 1924.16 | 20240529 | |
陈聪 | 新界埠镇桐 | 1209.6 | 20240529 | |
简美秀 | 新界埠镇桐 | 241.92 | 20240529 | |
陈玖成 | 新界埠镇桐 | 483.84 | 20240529 | |
陈选明 | 新界埠镇桐 | 1209.6 | 20240529 | |
陈伍根 | 新界埠镇桐 | 1450.4 | 20240529 | |
陈和兴 | 新界埠镇桐 | 967.68 | 20240529 | |
陈爱国 | 新界埠镇桐 | 725.76 | 20240529 | |
陈决心 | 新界埠镇桐 | 967.68 | 20240529 | |
陈谷生 | 新界埠镇桐 | 1456 | 20240529 | |
陈谷云 | 新界埠镇桐 | 1450.4 | 20240529 | |
叶永忠 | 新界埠镇桐 | 1678.88 | 20240529 | |
陈紧根 | 新界埠镇桐 | 971.04 | 20240529 | |
陈四明 | 新界埠镇桐 | 1678.88 | 20240529 | |
陈忠明 | 新界埠镇桐 | 967.68 | 20240529 | |
陈卫兵 | 新界埠镇桐 | 967.68 | 20240529 | |
陈美云 | 新界埠镇桐 | 1209.6 | 20240529 | |
陈文程 | 新界埠镇桐 | 1209.6 | 20240529 | |
陈志兵 | 新界埠镇桐 | 967.68 | 20240529 | |
陈雪文 | 新界埠镇桐 | 967.68 | 20240529 | |
陈勇辉 | 新界埠镇桐 | 967.68 | 20240529 | |
陈志辉 | 新界埠镇桐 | 967.68 | 20240529 | |
陈德权 | 新界埠镇桐 | 483.84 | 20240529 | |
陈理云 | 新界埠镇桐 | 1209.6 | 20240529 | |
简水英 | 新界埠镇桐 | 967.68 | 20240529 | |
陈树根 | 新界埠镇桐 | 1451.52 | 20240529 | |
陈批修 | 新界埠镇桐 | 967.68 | 20240529 | |
陈七牯 | 新界埠镇桐 | 1451.52 | 20240529 | |
陈小成 | 新界埠镇桐 | 483.84 | 20240529 | |
陈后礼 | 新界埠镇桐 | 725.76 | 20240529 | |
陈和平 | 新界埠镇桐 | 1678.88 | 20240529 | |
叶勇明 | 新界埠镇桐 | 725.76 | 20240529 | |
陈中华 | 新界埠镇桐 | 967.68 | 20240529 | |
熊喜燕 | 新界埠镇桐 | 967.68 | 20240529 | |
陈石元 | 新界埠镇桐 | 1760.64 | 20240529 | |
陈闯进 | 新界埠镇桐 | 1174.88 | 20240529 | |
陈可云 | 新界埠镇桐 | 1174.88 | 20240529 | |
简清香 | 新界埠镇桐 | 293.44 | 20240529 | |
陈回珠 | 新界埠镇桐 | 293.44 | 20240529 | |
涂细妹 | 新界埠镇桐 | 293.44 | 20240529 | |
简带香 | 新界埠镇桐 | 1760.64 | 20240529 | |
陈乌生 | 新界埠镇桐 | 586.88 | 20240529 | |
杜菊 | 新界埠镇桐 | 293.44 | 20240529 | |
陈耙生 | 新界埠镇桐 | 293.44 | 20240529 | |
陈一波 | 新界埠镇桐 | 586.88 | 20240529 | |
李贱香 | 新界埠镇桐 | 586.88 | 20240529 | |
胡小环 | 新界埠镇桐 | 596.96 | 20240529 | |
陈进昌 | 新界埠镇桐 | 881.44 | 20240529 | |
陈落牯 | 新界埠镇桐 | 1468.32 | 20240529 | |
陈德真 | 新界埠镇桐 | 586.88 | 20240529 | |
陈新元 | 新界埠镇桐 | 2055.2 | 20240529 | |
胡小英 | 新界埠镇桐 | 586.88 | 20240529 | |
陈新牯 | 新界埠镇桐 | 1761.76 | 20240529 | |
陈荣昌 | 新界埠镇桐 | 2055.2 | 20240529 | |
陈发根 | 新界埠镇桐 | 881.44 | 20240529 | |
胡茶英 | 新界埠镇桐 | 293.44 | 20240529 | |
陈德平 | 新界埠镇桐 | 1468.32 | 20240529 | |
陈威 | 新界埠镇桐 | 2055.2 | 20240529 | |
陈新华 | 新界埠镇桐 | 1468.32 | 20240529 | |
陈卫东 | 新界埠镇桐 | 1174.88 | 20240529 | |
陈道德 | 新界埠镇桐 | 1174.88 | 20240529 | |
陈细昌 | 新界埠镇桐 | 586.88 | 20240529 | |
陈池德 | 新界埠镇桐 | 1174.88 | 20240529 | |
陈贤光 | 新界埠镇桐 | 1174.88 | 20240529 | |
欧阳敏 | 新界埠镇桐 | 881.44 | 20240529 | |
陈爱明 | 新界埠镇桐 | 1174.88 | 20240529 | |
陈明华 | 新界埠镇桐 | 1468.32 | 20240529 | |
陈伟德 | 新界埠镇桐 | 1174.88 | 20240529 | |
陈海华 | 新界埠镇桐 | 1468.32 | 20240529 | |
陈建华 | 新界埠镇桐 | 1174.88 | 20240529 | |
陈浴云 | 新界埠镇桐 | 1174.88 | 20240529 | |
陈养成 | 新界埠镇桐 | 1468.32 | 20240529 | |
陈献忠 | 新界埠镇桐 | 1174.88 | 20240529 | |
王秀英 | 新界埠镇桐 | 1174.88 | 20240529 | |
陈军武 | 新界埠镇桐 | 881.44 | 20240529 | |
陈虎荣 | 新界埠镇桐 | 881.44 | 20240529 | |
陈凯 | 新界埠镇桐 | 1164.8 | 20240529 | |
简快林 | 新界埠镇桐 | 1545.6 | 20240529 | |
简革新 | 新界埠镇桐 | 1159.2 | 20240529 | |
简毛之 | 新界埠镇桐 | 1545.6 | 20240529 | |
简文明 | 新界埠镇桐 | 1159.2 | 20240529 | |
况小平 | 新界埠镇桐 | 1159.2 | 20240529 | |
简维新 | 新界埠镇桐 | 1545.6 | 20240529 | |
简财之 | 新界埠镇桐 | 1159.2 | 20240529 | |
简落新 | 新界埠镇桐 | 1545.6 | 20240529 | |
陈月梅 | 新界埠镇桐 | 386.4 | 20240529 | |
简军明 | 新界埠镇桐 | 1545.6 | 20240529 | |
简青春 | 新界埠镇桐 | 1545.6 | 20240529 | |
黄莹莹 | 新界埠镇桐 | 1932 | 20240529 | |
简奖用 | 新界埠镇桐 | 1545.6 | 20240529 | |
姚雪梅 | 新界埠镇桐 | 386.4 | 20240529 | |
简冬平 | 新界埠镇桐 | 1932 | 20240529 | |
何黑香 | 新界埠镇桐 | 386.4 | 20240529 | |
简丽平 | 新界埠镇桐 | 1932 | 20240529 | |
简藕生 | 新界埠镇桐 | 772.8 | 20240529 | |
简台根 | 新界埠镇桐 | 772.8 | 20240529 | |
简锦林 | 新界埠镇桐 | 772.8 | 20240529 | |
简六根 | 新界埠镇桐 | 1159.2 | 20240529 | |
简太平 | 新界埠镇桐 | 2699.2 | 20240529 | |
简小林 | 新界埠镇桐 | 1932 | 20240529 | |
简辉林 | 新界埠镇桐 | 1545.6 | 20240529 | |
简光明 | 新界埠镇桐 | 2318.4 | 20240529 | |
陈义秀 | 新界埠镇桐 | 1932 | 20240529 | |
简岳飞 | 新界埠镇桐 | 2318.4 | 20240529 | |
简杰林 | 新界埠镇桐 | 2699.2 | 20240529 | |
简小明 | 新界埠镇桐 | 1932 | 20240529 | |
简旭之 | 新界埠镇桐 | 1159.2 | 20240529 | |
简泉生 | 新界埠镇桐 | 2318.4 | 20240529 | |
简建明 | 新界埠镇桐 | 1932 | 20240529 | |
简新光 | 新界埠镇桐 | 1932 | 20240529 | |
简理生 | 新界埠镇桐 | 1545.6 | 20240529 | |
简柏林 | 新界埠镇桐 | 1159.2 | 20240529 | |
简敏之 | 新界埠镇桐 | 1159.2 | 20240529 | |
吴蠢花 | 新界埠镇桐 | 386.4 | 20240529 | |
简雄恩 | 新界埠镇桐 | 1932 | 20240529 | |
简增粮 | 新界埠镇桐 | 1545.6 | 20240529 | |
简自根 | 新界埠镇桐 | 772.8 | 20240529 | |
简卫光 | 新界埠镇桐 | 1545.6 | 20240529 | |
简小文 | 新界埠镇桐 | 1159.2 | 20240529 | |
简九根 | 新界埠镇桐 | 1545.6 | 20240529 | |
简修羊 | 新界埠镇桐 | 1932 | 20240529 | |
简新闻 | 新界埠镇桐 | 1159.2 | 20240529 | |
况松花 | 新界埠镇桐 | 386.4 | 20240529 | |
简卫兵 | 新界埠镇桐 | 386.4 | 20240529 | |
陈小金 | 新界埠镇桐 | 244.16 | 20240529 | |
简任元 | 新界埠镇桐 | 1462.72 | 20240529 | |
熊娥英 | 新界埠镇桐 | 244.16 | 20240529 | |
简蠢元 | 新界埠镇桐 | 487.2 | 20240529 | |
简补生 | 新界埠镇桐 | 487.2 | 20240529 | |
吴飞花 | 新界埠镇桐 | 731.36 | 20240529 | |
胡水红 | 新界埠镇桐 | 244.16 | 20240529 | |
简贱生 | 新界埠镇桐 | 487.2 | 20240529 | |
简如生 | 新界埠镇桐 | 1461.6 | 20240529 | |
简藕生 | 新界埠镇桐 | 1219.68 | 20240529 | |
吴拥军 | 新界埠镇桐 | 487.2 | 20240529 | |
简天生 | 新界埠镇桐 | 1706.88 | 20240529 | |
艾妹花 | 新界埠镇桐 | 1219.68 | 20240529 | |
简小成 | 新界埠镇桐 | 1219.68 | 20240529 | |
简憨生 | 新界埠镇桐 | 1462.72 | 20240529 | |
吴多花 | 新界埠镇桐 | 244.16 | 20240529 | |
简除生 | 新界埠镇桐 | 1462.72 | 20240529 | |
简地生 | 新界埠镇桐 | 1709.12 | 20240529 | |
简小明 | 新界埠镇桐 | 1460.48 | 20240529 | |
简沙根 | 新界埠镇桐 | 487.2 | 20240529 | |
徐台秀 | 新界埠镇桐 | 975.52 | 20240529 | |
简柳根 | 新界埠镇桐 | 1219.68 | 20240529 | |
简雄成 | 新界埠镇桐 | 731.36 | 20240529 | |
简细成 | 新界埠镇桐 | 731.36 | 20240529 | |
简月牯 | 新界埠镇桐 | 731.36 | 20240529 | |
简炳能 | 新界埠镇桐 | 2438.24 | 20240529 | |
简耙生 | 新界埠镇桐 | 1462.72 | 20240529 | |
简柏林 | 新界埠镇桐 | 1461.6 | 20240529 | |
简耐生 | 新界埠镇桐 | 244.16 | 20240529 | |
简义能 | 新界埠镇桐 | 487.2 | 20240529 | |
简岩平 | 新界埠镇桐 | 1462.72 | 20240529 | |
简和平 | 新界埠镇桐 | 1706.88 | 20240529 | |
胡金连 | 新界埠镇桐 | 1219.68 | 20240529 | |
简移明 | 新界埠镇桐 | 1706.88 | 20240529 | |
简光明 | 新界埠镇桐 | 731.36 | 20240529 | |
简皮龙 | 新界埠镇桐 | 1462.72 | 20240529 | |
简自民 | 新界埠镇桐 | 731.36 | 20240529 | |
简基龙 | 新界埠镇桐 | 975.52 | 20240529 | |
简列林 | 新界埠镇桐 | 1219.68 | 20240529 | |
简敖林 | 新界埠镇桐 | 1462.72 | 20240529 | |
简部恒 | 新界埠镇桐 | 1219.68 | 20240529 | |
简落生 | 新界埠镇桐 | 1706.88 | 20240529 | |
胡庆连 | 新界埠镇桐 | 1219.68 | 20240529 | |
简勤根 | 新界埠镇桐 | 731.36 | 20240529 | |
简漏明 | 新界埠镇桐 | 731.36 | 20240529 | |
简志平 | 新界埠镇桐 | 731.36 | 20240529 | |
简小荣 | 新界埠镇桐 | 975.52 | 20240529 | |
陈米秀 | 新界埠镇桐 | 731.36 | 20240529 | |
黄毛秀 | 新界埠镇桐 | 731.36 | 20240529 | |
简西皮 | 新界埠镇桐 | 731.36 | 20240529 | |
简荣华 | 新界埠镇桐 | 731.36 | 20240529 | |
简润明 | 新界埠镇桐 | 975.52 | 20240529 | |
简辉明 | 新界埠镇桐 | 731.36 | 20240529 | |
黄黎黎 | 新界埠镇桐 | 975.52 | 20240529 | |
简其武 | 新界埠镇桐 | 1219.68 | 20240529 | |
简志军 | 新界埠镇桐 | 244.16 | 20240529 | |
简伍根 | 新界埠镇桐 | 1706.88 | 20240529 | |
阳润花 | 新界埠镇桐 | 487.2 | 20240529 | |
简德明 | 新界埠镇桐 | 1219.68 | 20240529 | |
简友恒 | 新界埠镇桐 | 1706.88 | 20240529 | |
简维龙 | 新界埠镇桐 | 1709.12 | 20240529 | |
简建军 | 新界埠镇桐 | 1706.88 | 20240529 | |
简金根 | 新界埠镇桐 | 487.2 | 20240529 | |
简东皮 | 新界埠镇桐 | 1948.8 | 20240529 | |
简冷根 | 新界埠镇桐 | 1706.88 | 20240529 | |
简清明 | 新界埠镇桐 | 731.36 | 20240529 | |
胡籽花 | 新界埠镇桐 | 1219.68 | 20240529 | |
简烂明 | 新界埠镇桐 | 1462.72 | 20240529 | |
吴球花 | 新界埠镇桐 | 1219.68 | 20240529 | |
简来牯 | 新界埠镇桐 | 1949.92 | 20240529 | |
简炼成 | 新界埠镇桐 | 487.2 | 20240529 | |
阳九花 | 新界埠镇桐 | 244.16 | 20240529 | |
舒剑红 | 新界埠镇桐 | 975.52 | 20240529 | |
简德明 | 新界埠镇桐 | 487.2 | 20240529 | |
简威威 | 新界埠镇桐 | 975.52 | 20240529 | |
陈仙林 | 新界埠镇桐 | 743.68 | 20240529 | |
冯有生 | 新界埠镇桐 | 743.68 | 20240529 | |
晏小英 | 新界埠镇桐 | 371.84 | 20240529 | |
陈喜林 | 新界埠镇桐 | 743.68 | 20240529 | |
陈仁生 | 新界埠镇桐 | 1115.52 | 20240529 | |
谭国华 | 新界埠镇桐 | 1859.2 | 20240529 | |
陈福林 | 新界埠镇桐 | 1487.36 | 20240529 | |
陈毛牯 | 新界埠镇桐 | 2232.16 | 20240529 | |
冯军明 | 新界埠镇桐 | 2614.08 | 20240529 | |
陈金牯 | 新界埠镇桐 | 743.68 | 20240529 | |
冯有才 | 新界埠镇桐 | 2233.28 | 20240529 | |
陈银牯 | 新界埠镇桐 | 1115.52 | 20240529 | |
冯喜民 | 新界埠镇桐 | 1487.36 | 20240529 | |
冯金才 | 新界埠镇桐 | 1487.36 | 20240529 | |
陈福建 | 新界埠镇桐 | 743.68 | 20240529 | |
谭新明 | 新界埠镇桐 | 1487.36 | 20240529 | |
冯有金 | 新界埠镇桐 | 1115.52 | 20240529 | |
陈雪梅 | 新界埠镇桐 | 2232.16 | 20240529 | |
陈福牯 | 新界埠镇桐 | 1487.36 | 20240529 | |
陈雪平 | 新界埠镇桐 | 2614.08 | 20240529 | |
陈永荣 | 新界埠镇桐 | 1487.36 | 20240529 | |
陈六牯 | 新界埠镇桐 | 1487.36 | 20240529 | |
谭安生 | 新界埠镇桐 | 1487.36 | 20240529 | |
