享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
黄金牯 | 新界埠镇光 | 628.32 | 20240529 | |
严秀英 | 新界埠镇光 | 210.56 | 20240529 | |
陈小林 | 新界埠镇光 | 1676.64 | 20240529 | |
黄桂连 | 新界埠镇光 | 418.88 | 20240529 | |
黄金根 | 新界埠镇光 | 1257.76 | 20240529 | |
李文明 | 新界埠镇光 | 1047.2 | 20240529 | |
陈海林 | 新界埠镇光 | 837.76 | 20240529 | |
陈金明 | 新界埠镇光 | 1257.76 | 20240529 | |
简秋元 | 新界埠镇光 | 210.56 | 20240529 | |
黄友华 | 新界埠镇光 | 628.32 | 20240529 | |
黄双才 | 新界埠镇光 | 628.32 | 20240529 | |
晏文 | 新界埠镇光 | 2095.52 | 20240529 | |
陈小荣 | 新界埠镇光 | 1047.2 | 20240529 | |
黄发根 | 新界埠镇光 | 1257.76 | 20240529 | |
陈六香 | 新界埠镇光 | 209.44 | 20240529 | |
简龙秀 | 新界埠镇光 | 837.76 | 20240529 | |
董守胜 | 新界埠镇光 | 1047.2 | 20240529 | |
曾胜才 | 新界埠镇光 | 628.32 | 20240529 | |
陈仕林 | 新界埠镇光 | 837.76 | 20240529 | |
丁力秀 | 新界埠镇光 | 1047.2 | 20240529 | |
黄福才 | 新界埠镇光 | 2723.84 | 20240529 | |
曾台士 | 新界埠镇光 | 420 | 20240529 | |
黄国华 | 新界埠镇光 | 1257.76 | 20240529 | |
曾小农 | 新界埠镇光 | 420 | 20240529 | |
黄栋才 | 新界埠镇光 | 1047.2 | 20240529 | |
游支花 | 新界埠镇光 | 420 | 20240529 | |
郭秀英 | 新界埠镇光 | 418.88 | 20240529 | |
黄细香 | 新界埠镇光 | 1047.2 | 20240529 | |
黄愉发 | 新界埠镇光 | 2095.52 | 20240529 | |
黄田才 | 新界埠镇光 | 2933.28 | 20240529 | |
黄国新 | 新界埠镇光 | 1047.2 | 20240529 | |
黄祖波 | 新界埠镇光 | 418.88 | 20240529 | |
简森林 | 新界埠镇光 | 837.76 | 20240529 | |
万伍香 | 新界埠镇光 | 1257.76 | 20240529 | |
李耐明 | 新界埠镇光 | 1467.2 | 20240529 | |
陈美林 | 新界埠镇光 | 1467.2 | 20240529 | |
简多秀 | 新界埠镇光 | 1047.2 | 20240529 | |
黄祖高 | 新界埠镇光 | 628.32 | 20240529 | |
龚和平 | 新界埠镇光 | 1467.2 | 20240529 | |
万永才 | 新界埠镇光 | 1257.76 | 20240529 | |
万金全 | 新界埠镇光 | 1886.08 | 20240529 | |
黄友生 | 新界埠镇光 | 1047.2 | 20240529 | |
李秀连 | 新界埠镇光 | 2095.52 | 20240529 | |
简金明 | 新界埠镇光 | 837.76 | 20240529 | |
黄时发 | 新界埠镇光 | 1257.76 | 20240529 | |
黄春华 | 新界埠镇光 | 1257.76 | 20240529 | |
万西秀 | 新界埠镇光 | 418.88 | 20240529 | |
龚帝才 | 新界埠镇光 | 418.88 | 20240529 | |
黄草根 | 新界埠镇光 | 837.76 | 20240529 | |
龚四根 | 新界埠镇光 | 418.88 | 20240529 | |
万群香 | 新界埠镇光 | 209.44 | 20240529 | |
黄春根 | 新界埠镇光 | 1047.2 | 20240529 | |
董守和 | 新界埠镇光 | 2304.96 | 20240529 | |
黄勇林 | 新界埠镇光 | 1257.76 | 20240529 | |
简雪梅 | 新界埠镇光 | 837.76 | 20240529 | |
简雪香 | 新界埠镇光 | 209.44 | 20240529 | |
陈六才 | 新界埠镇光 | 1257.76 | 20240529 | |
陈贱林 | 新界埠镇光 | 837.76 | 20240529 | |
黄勇 | 新界埠镇光 | 1257.76 | 20240529 | |
李细花 | 新界埠镇光 | 209.44 | 20240529 | |
万细华 | 新界埠镇光 | 1257.76 | 20240529 | |
文建国 | 新界埠镇光 | 1047.2 | 20240529 | |
简理明 | 新界埠镇光 | 837.76 | 20240529 | |
黄席才 | 新界埠镇光 | 1257.76 | 20240529 | |
黄干才 | 新界埠镇光 | 1257.76 | 20240529 | |
简友明 | 新界埠镇光 | 418.88 | 20240529 | |
陈桂林 | 新界埠镇光 | 837.76 | 20240529 | |
万金发 | 新界埠镇光 | 628.32 | 20240529 | |
黄友根 | 新界埠镇光 | 837.76 | 20240529 | |
陈冬林 | 新界埠镇光 | 1047.2 | 20240529 | |
万友生 | 新界埠镇光 | 418.88 | 20240529 | |
黄伟华 | 新界埠镇光 | 1047.2 | 20240529 | |
陈桂香 | 新界埠镇光 | 418.88 | 20240529 | |
黄斌根 | 新界埠镇光 | 628.32 | 20240529 | |
万友华 | 新界埠镇光 | 418.88 | 20240529 | |
黄漂林 | 新界埠镇光 | 837.76 | 20240529 | |
丁清香 | 新界埠镇光 | 210.56 | 20240529 | |
严四才 | 新界埠镇光 | 2535.68 | 20240529 | |
严金才 | 新界埠镇光 | 1690.08 | 20240529 | |
严伍才 | 新界埠镇光 | 2956.8 | 20240529 | |
聂度秀 | 新界埠镇光 | 2535.68 | 20240529 | |
简润秀 | 新界埠镇光 | 2112.32 | 20240529 | |
黄火才 | 新界埠镇光 | 2112.32 | 20240529 | |
黄益根 | 新界埠镇光 | 2957.92 | 20240529 | |
黄锡才 | 新界埠镇光 | 1690.08 | 20240529 | |
刘根秀 | 新界埠镇光 | 422.24 | 20240529 | |
黄卫忠 | 新界埠镇光 | 1690.08 | 20240529 | |
舒银花 | 新界埠镇光 | 422.24 | 20240529 | |
简金根 | 新界埠镇光 | 1690.08 | 20240529 | |
简中平 | 新界埠镇光 | 1267.84 | 20240529 | |
简建新 | 新界埠镇光 | 1690.08 | 20240529 | |
简志新 | 新界埠镇光 | 1690.08 | 20240529 | |
简永新 | 新界埠镇光 | 1267.84 | 20240529 | |
黄辉 | 新界埠镇光 | 845.6 | 20240529 | |
晏田珠 | 新界埠镇光 | 845.6 | 20240529 | |
李金娥 | 新界埠镇光 | 221.76 | 20240529 | |
严水才 | 新界埠镇光 | 1330.56 | 20240529 | |
严余粮 | 新界埠镇光 | 887.04 | 20240529 | |
李喜发 | 新界埠镇光 | 443.52 | 20240529 | |
舒全林 | 新界埠镇光 | 887.04 | 20240529 | |
李小平 | 新界埠镇光 | 665.28 | 20240529 | |
严福才 | 新界埠镇光 | 1108.8 | 20240529 | |
严高粮 | 新界埠镇光 | 221.76 | 20240529 | |
严志明 | 新界埠镇光 | 1108.8 | 20240529 | |
李国基 | 新界埠镇光 | 1108.8 | 20240529 | |
邹干劲 | 新界埠镇光 | 1996.96 | 20240529 | |
严兵才 | 新界埠镇光 | 444.64 | 20240529 | |
严同才 | 新界埠镇光 | 1552.32 | 20240529 | |
严友华 | 新界埠镇光 | 665.28 | 20240529 | |
严杰才 | 新界埠镇光 | 1995.84 | 20240529 | |
严冬才 | 新界埠镇光 | 665.28 | 20240529 | |
严牛牯 | 新界埠镇光 | 888.16 | 20240529 | |
严国光 | 新界埠镇光 | 443.52 | 20240529 | |
严七龙 | 新界埠镇光 | 665.28 | 20240529 | |
邹和明 | 新界埠镇光 | 1108.8 | 20240529 | |
邹勇明 | 新界埠镇光 | 1776.32 | 20240529 | |
严水根 | 新界埠镇光 | 887.04 | 20240529 | |
严云才 | 新界埠镇光 | 665.28 | 20240529 | |
邹建明 | 新界埠镇光 | 887.04 | 20240529 | |
严卫星 | 新界埠镇光 | 665.28 | 20240529 | |
严金隆 | 新界埠镇光 | 887.04 | 20240529 | |
严乐平 | 新界埠镇光 | 888.16 | 20240529 | |
严火才 | 新界埠镇光 | 888.16 | 20240529 | |
晏元秀 | 新界埠镇光 | 444.64 | 20240529 | |
严友才 | 新界埠镇光 | 665.28 | 20240529 | |
严卫标 | 新界埠镇光 | 887.04 | 20240529 | |
严志伟 | 新界埠镇光 | 666.4 | 20240529 | |
严利军 | 新界埠镇光 | 1108.8 | 20240529 | |
严海军 | 新界埠镇光 | 887.04 | 20240529 | |
严奎龙 | 新界埠镇光 | 665.28 | 20240529 | |
晏碎花 | 新界埠镇光 | 241.92 | 20240529 | |
简国华 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
简金艺 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
简木根 | 新界埠镇光 | 241.92 | 20240529 | |
简林兴 | 新界埠镇光 | 1448.16 | 20240529 | |
简细才 | 新界埠镇光 | 1448.16 | 20240529 | |
简金根 | 新界埠镇光 | 1448.16 | 20240529 | |
简正才 | 新界埠镇光 | 1448.16 | 20240529 | |
简汉林 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简国云 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
邹文兵 | 新界埠镇光 | 1207.36 | 20240529 | |
简华元 | 新界埠镇光 | 482.72 | 20240529 | |
简泉元 | 新界埠镇光 | 241.92 | 20240529 | |
丁耦花 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
简生才 | 新界埠镇光 | 482.72 | 20240529 | |
简周明 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简国太 | 新界埠镇光 | 1448.16 | 20240529 | |
简清根 | 新界埠镇光 | 482.72 | 20240529 | |
简柏林 | 新界埠镇光 | 1690.08 | 20240529 | |
简新华 | 新界埠镇光 | 1207.36 | 20240529 | |
简成平 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简水才 | 新界埠镇光 | 1448.16 | 20240529 | |
简汉文 | 新界埠镇光 | 482.72 | 20240529 | |
简志云 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
简建华 | 新界埠镇光 | 1207.36 | 20240529 | |
简保才 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
简定根 | 新界埠镇光 | 1690.08 | 20240529 | |
晏兵香 | 新界埠镇光 | 1448.16 | 20240529 | |
简水荣 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
简海林 | 新界埠镇光 | 1448.16 | 20240529 | |
陶水秀 | 新界埠镇光 | 241.92 | 20240529 | |
简华林 | 新界埠镇光 | 241.92 | 20240529 | |
简铁光 | 新界埠镇光 | 1448.16 | 20240529 | |
简平光 | 新界埠镇光 | 1690.08 | 20240529 | |
简银光 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简国兴 | 新界埠镇光 | 1448.16 | 20240529 | |
简正华 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简文告 | 新界埠镇光 | 1448.16 | 20240529 | |
简金光 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
聂丁香 | 新界埠镇光 | 241.92 | 20240529 | |
简海勇 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
彭美秀 | 新界埠镇光 | 241.92 | 20240529 | |
简向华 | 新界埠镇光 | 1448.16 | 20240529 | |
简小平 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简国华 | 新界埠镇光 | 241.92 | 20240529 | |
黄秋兰 | 新界埠镇光 | 1207.36 | 20240529 | |
简冬根 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简有能 | 新界埠镇光 | 482.72 | 20240529 | |
简有文 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
简生根 | 新界埠镇光 | 1690.08 | 20240529 | |
简海能 | 新界埠镇光 | 482.72 | 20240529 | |
傅润根 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简志华 | 新界埠镇光 | 1207.36 | 20240529 | |
简有兴 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简选明 | 新界埠镇光 | 1448.16 | 20240529 | |
晏银花 | 新界埠镇光 | 241.92 | 20240529 | |
简国兴 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
丁必香 | 新界埠镇光 | 482.72 | 20240529 | |
简冬连 | 新界埠镇光 | 241.92 | 20240529 | |
简友明 | 新界埠镇光 | 1207.36 | 20240529 | |
简贱生 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
简贱苟 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简利华 | 新界埠镇光 | 1930.88 | 20240529 | |
简彬根 | 新界埠镇光 | 1690.08 | 20240529 | |
简德明 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
李桃花 | 新界埠镇光 | 482.72 | 20240529 | |
毛连秀 | 新界埠镇光 | 1448.16 | 20240529 | |
简人民 | 新界埠镇光 | 1207.36 | 20240529 | |
简烂明 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
简厚能 | 新界埠镇光 | 1201.76 | 20240529 | |
简志成 | 新界埠镇光 | 1445.92 | 20240529 | |
简勇华 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
王燕 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简正树 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简雪香 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
简志强 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简海云 | 新界埠镇光 | 2172.8 | 20240529 | |
简春根 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
李芝花 | 新界埠镇光 | 241.92 | 20240529 | |
简小春 | 新界埠镇光 | 724.64 | 20240529 | |
简雪华 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简正亮 | 新界埠镇光 | 482.72 | 20240529 | |
简志荣 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
黄银秀 | 新界埠镇光 | 1201.76 | 20240529 | |
简海波 | 新界埠镇光 | 482.72 | 20240529 | |
简志良 | 新界埠镇光 | 1201.76 | 20240529 | |
简国强 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
邹文桂 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简金卢 | 新界埠镇光 | 965.44 | 20240529 | |
简锦光 | 新界埠镇光 | 482.72 | 20240529 | |
简建华 | 新界埠镇光 | 1120 | 20240529 | |
简新华 | 新界埠镇光 | 448 | 20240529 | |
简牛全 | 新界埠镇光 | 1344 | 20240529 | |
黄强勇 | 新界埠镇光 | 1344 | 20240529 | |
晏玉荣 | 新界埠镇光 | 672 | 20240529 | |
简秋连 | 新界埠镇光 | 448 | 20240529 | |
简发根 | 新界埠镇光 | 1344 | 20240529 | |
简利民 | 新界埠镇光 | 1568 | 20240529 | |
简小华 | 新界埠镇光 | 1344 | 20240529 | |
黄九连 | 新界埠镇光 | 1120 | 20240529 | |
李和平 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简左全 | 新界埠镇光 | 1568 | 20240529 | |
聂干才 | 新界埠镇光 | 448 | 20240529 | |
晏小康 | 新界埠镇光 | 448 | 20240529 | |
晏清平 | 新界埠镇光 | 1344 | 20240529 | |
黄包秀 | 新界埠镇光 | 1120 | 20240529 | |
舒建平 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
陈光荣 | 新界埠镇光 | 224 | 20240529 | |
简新河 | 新界埠镇光 | 672 | 20240529 | |
简木林 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简竹林 | 新界埠镇光 | 1568 | 20240529 | |
简国林 | 新界埠镇光 | 1344 | 20240529 | |
简瑞林 | 新界埠镇光 | 672 | 20240529 | |
舒有根 | 新界埠镇光 | 1568 | 20240529 | |
简新建 | 新界埠镇光 | 1344 | 20240529 | |
简肯正 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简界元 | 新界埠镇光 | 1344 | 20240529 | |
简纪勇 | 新界埠镇光 | 1568 | 20240529 | |
闻学明 | 新界埠镇光 | 1344 | 20240529 | |
王小东 | 新界埠镇光 | 1120 | 20240529 | |
王战果 | 新界埠镇光 | 672 | 20240529 | |
简中华 | 新界埠镇光 | 2016 | 20240529 | |
简后成 | 新界埠镇光 | 1120 | 20240529 | |
简光华 | 新界埠镇光 | 1344 | 20240529 | |
简正光 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简水根 | 新界埠镇光 | 672 | 20240529 | |
简建文 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
晏金花 | 新界埠镇光 | 224 | 20240529 | |
简正根 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简冬根 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
晏根秀 | 新界埠镇光 | 448 | 20240529 | |
简献忠 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简思全 | 新界埠镇光 | 1344 | 20240529 | |
简正南 | 新界埠镇光 | 448 | 20240529 | |
廖冬秀 | 新界埠镇光 | 224 | 20240529 | |
黄娥秀 | 新界埠镇光 | 672 | 20240529 | |
简太平 | 新界埠镇光 | 1344 | 20240529 | |
简春根 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
万银娥 | 新界埠镇光 | 672 | 20240529 | |
简二全 | 新界埠镇光 | 448 | 20240529 | |
简勇光 | 新界埠镇光 | 1120 | 20240529 | |
李美红 | 新界埠镇光 | 672 | 20240529 | |
黄吉林 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
黄首元 | 新界埠镇光 | 448 | 20240529 | |
谢样花 | 新界埠镇光 | 1120 | 20240529 | |
丁兵连 | 新界埠镇光 | 448 | 20240529 | |
简芳根 | 新界埠镇光 | 1344 | 20240529 | |
聂桃英 | 新界埠镇光 | 448 | 20240529 | |
聂国良 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简德成 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简敏南 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
刘喜云 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简金来 | 新界埠镇光 | 448 | 20240529 | |
简海亮 | 新界埠镇光 | 1120 | 20240529 | |
简正亮 | 新界埠镇光 | 448 | 20240529 | |
简纪明 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简纪牯 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简学敏 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简稳正 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简振烈 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简小民 | 新界埠镇光 | 448 | 20240529 | |
简生根 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
黄秀英 | 新界埠镇光 | 224 | 20240529 | |
聂小良 | 新界埠镇光 | 1120 | 20240529 | |
聂国星 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简京隆 | 新界埠镇光 | 896 | 20240529 | |
简武光 | 新界埠镇光 | 1153.6 | 20240529 | |
简队生 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简水才 | 新界埠镇光 | 1384.32 | 20240529 | |
简余粮 | 新界埠镇光 | 2075.36 | 20240529 | |
简春根 | 新界埠镇光 | 2306.08 | 20240529 | |
简立华 | 新界埠镇光 | 1384.32 | 20240529 | |
简立新 | 新界埠镇光 | 1153.6 | 20240529 | |
潘小春 | 新界埠镇光 | 230.72 | 20240529 | |
简新华 | 新界埠镇光 | 1153.6 | 20240529 | |
简水根 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简根全 | 新界埠镇光 | 461.44 | 20240529 | |
万练秀 | 新界埠镇光 | 230.72 | 20240529 | |
简益民 | 新界埠镇光 | 1153.6 | 20240529 | |
简文元 | 新界埠镇光 | 1384.32 | 20240529 | |
简金根 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
刘飞平 | 新界埠镇光 | 807.52 | 20240529 | |
简喜根 | 新界埠镇光 | 2075.36 | 20240529 | |
简发根 | 新界埠镇光 | 1615.04 | 20240529 | |
简牛根 | 新界埠镇光 | 2306.08 | 20240529 | |
简卫林 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简小明 | 新界埠镇光 | 1384.32 | 20240529 | |
简小胡 | 新界埠镇光 | 461.44 | 20240529 | |
简正全 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
黄春根 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
李水珠 | 新界埠镇光 | 230.72 | 20240529 | |
简冬林 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简勇林 | 新界埠镇光 | 1153.6 | 20240529 | |
简井元 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简牛才 | 新界埠镇光 | 1845.76 | 20240529 | |
简卫新 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
简水明 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
李禾花 | 新界埠镇光 | 230.72 | 20240529 | |
简六能 | 新界埠镇光 | 461.44 | 20240529 | |
游云香 | 新界埠镇光 | 230.72 | 20240529 | |
简耀林 | 新界埠镇光 | 1153.6 | 20240529 | |
简文明 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
简细才 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简仕才 | 新界埠镇光 | 1153.6 | 20240529 | |
简文斤 | 新界埠镇光 | 461.44 | 20240529 | |
简建光 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
黄良根 | 新界埠镇光 | 461.44 | 20240529 | |
简仕华 | 新界埠镇光 | 230.72 | 20240529 | |
简小平 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简池能 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
简新明 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
陈美桃 | 新界埠镇光 | 230.72 | 20240529 | |
晏齐香 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简志才 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
简坝能 | 新界埠镇光 | 461.44 | 20240529 | |
简四全 | 新界埠镇光 | 461.44 | 20240529 | |
简雪平 | 新界埠镇光 | 1153.6 | 20240529 | |
简伙才 | 新界埠镇光 | 1384.32 | 20240529 | |
简建才 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简友根 | 新界埠镇光 | 230.72 | 20240529 | |
简伟威 | 新界埠镇光 | 1153.6 | 20240529 | |
简大成 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
简开发 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
简尾华 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
黄龙根 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
刘忠成 | 新界埠镇光 | 461.44 | 20240529 | |
简仕林 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
黄欢秀 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简善全 | 新界埠镇光 | 1615.04 | 20240529 | |
简斗明 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
简杰华 | 新界埠镇光 | 1384.32 | 20240529 | |
简润秀 | 新界埠镇光 | 461.44 | 20240529 | |
简德平 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简思全 | 新界埠镇光 | 461.44 | 20240529 | |
简文华 | 新界埠镇光 | 1615.04 | 20240529 | |
简小龙 | 新界埠镇光 | 2075.36 | 20240529 | |
简树根 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简毛才 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简马牯 | 新界埠镇光 | 1384.32 | 20240529 | |
简冬华 | 新界埠镇光 | 1153.6 | 20240529 | |
简民工 | 新界埠镇光 | 1384.32 | 20240529 | |
简便才 | 新界埠镇光 | 1615.04 | 20240529 | |
简友才 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简荣华 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简细毛 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简春林 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
陈春秀 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
简正发 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
简小平 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简小德 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
刘小跃 | 新界埠镇光 | 1038.24 | 20240529 | |
王金明 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
丁梨花 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简晏根 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
简井根 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简银根 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简选明 | 新界埠镇光 | 1384.32 | 20240529 | |
聂莉 | 新界埠镇光 | 230.72 | 20240529 | |
欧阳梨花 | 新界埠镇光 | 230.72 | 20240529 | |
简永生 | 新界埠镇光 | 1384.32 | 20240529 | |
简建新 | 新界埠镇光 | 1384.32 | 20240529 | |
简秋根 | 新界埠镇光 | 1384.32 | 20240529 | |
简为民 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简志光 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
简小华 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
简草根 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简大根 | 新界埠镇光 | 1384.32 | 20240529 | |
简油才 | 新界埠镇光 | 230.72 | 20240529 | |
潘风香 | 新界埠镇光 | 1384.32 | 20240529 | |
简伙根 | 新界埠镇光 | 461.44 | 20240529 | |
简金根 | 新界埠镇光 | 1153.6 | 20240529 | |
简程鹏 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简海鹏 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
简小成 | 新界埠镇光 | 1153.6 | 20240529 | |
简毛根 | 新界埠镇光 | 2052.96 | 20240529 | |
简莹莹 | 新界埠镇光 | 922.88 | 20240529 | |
刘霞 | 新界埠镇光 | 692.16 | 20240529 | |
郭火秀 | 新界埠镇光 | 230.72 | 20240529 | |
阳佛香 | 新界埠镇光 | 230.72 | 20240529 | |
简卫锋 | 新界埠镇光 | 230.72 | 20240529 | |
简冬根 | 新界埠镇光 | 1384.32 | 20240529 | |
简细根 | 新界埠镇光 | 749.28 | 20240529 | |
简冬华 | 新界埠镇光 | 1124.48 | 20240529 | |
简刘民 | 新界埠镇光 | 375.2 | 20240529 | |
简余粮 | 新界埠镇光 | 1311.52 | 20240529 | |
简福正 | 新界埠镇光 | 375.2 | 20240529 | |
简勇军 | 新界埠镇光 | 562.24 | 20240529 | |
简批评 | 新界埠镇光 | 937.44 | 20240529 | |
聂禾花 | 新界埠镇光 | 187.04 | 20240529 | |
陈锦河 | 新界埠镇光 | 1124.48 | 20240529 | |
简友根 | 新界埠镇光 | 1124.48 | 20240529 | |
简水明 | 新界埠镇光 | 1124.48 | 20240529 | |
简小明 | 新界埠镇光 | 937.44 | 20240529 | |
简哭然 | 新界埠镇光 | 375.2 | 20240529 | |
简志能 | 新界埠镇光 | 1124.48 | 20240529 | |
简锦光 | 新界埠镇光 | 562.24 | 20240529 | |
简正根 | 新界埠镇光 | 375.2 | 20240529 | |
简仕才 | 新界埠镇光 | 562.24 | 20240529 | |
简发元 | 新界埠镇光 | 749.28 | 20240529 | |
简小华 | 新界埠镇光 | 562.24 | 20240529 | |
简壮生 | 新界埠镇光 | 1124.48 | 20240529 | |
简有才 | 新界埠镇光 | 749.28 | 20240529 | |
简为民 | 新界埠镇光 | 1124.48 | 20240529 | |
廖培秀 | 新界埠镇光 | 1124.48 | 20240529 | |
简先进 | 新界埠镇光 | 375.2 | 20240529 | |
李芝花 | 新界埠镇光 | 562.24 | 20240529 | |
简国新 | 新界埠镇光 | 937.44 | 20240529 | |
简新元 | 新界埠镇光 | 1124.48 | 20240529 | |
简四华 | 新界埠镇光 | 1124.48 | 20240529 | |
黄碎秀 | 新界埠镇光 | 937.44 | 20240529 | |
简卫冬 | 新界埠镇光 | 1311.52 | 20240529 | |
简水明 | 新界埠镇光 | 749.28 | 20240529 | |
简细根 | 新界埠镇光 | 843.36 | 20240529 | |
简应根 | 新界埠镇光 | 937.44 | 20240529 | |
黄春秀 | 新界埠镇光 | 937.44 | 20240529 | |
简小华 | 新界埠镇光 | 1311.52 | 20240529 | |
简鸟全 | 新界埠镇光 | 1124.48 | 20240529 | |
简黑根 | 新界埠镇光 | 375.2 | 20240529 | |
简小元 | 新界埠镇光 | 749.28 | 20240529 | |
简草根 | 新界埠镇光 | 1124.48 | 20240529 | |
简思明 | 新界埠镇光 | 1686.72 | 20240529 | |
简松林 | 新界埠镇光 | 1124.48 | 20240529 | |
陈锦龙 | 新界埠镇光 | 1124.48 | 20240529 | |
谢竹林 | 新界埠镇光 | 1499.68 | 20240529 | |
卢恒花 | 新界埠镇光 | 937.44 | 20240529 | |
简新才 | 新界埠镇光 | 375.2 | 20240529 | |
简电华 | 新界埠镇光 | 375.2 | 20240529 | |
袁立根 | 新界埠镇光 | 562.24 | 20240529 | |
