行政区划名称 | 农户名称 | 耕地地力保护面积 | 耕地地力保护补贴金额 |
堆峰村二组 | 晏华根 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏爱明 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村二组 | 晏庆河 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村二组 | 姚红秀 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村二组 | 晏思宇 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 晏深文 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村二组 | 晏卫星 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 晏金星 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村二组 | 晏准然 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村二组 | 晏杰林 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 丁旺兴 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 罗丽 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村一组 | 晏泉源 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村一组 | 晏为国 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村一组 | 晏晓敏 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏杰辉 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 晏道荣 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏学泉 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 晏中根 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村一组 | 晏员国 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏俊华 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏金荣 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村一组 | 晏安全 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 古梅英 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村一组 | 晏祖国 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 丁小玲 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 晏池德 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村一组 | 晏水根 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村一组 | 晏水平 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村一组 | 晏绍兴 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村一组 | 晏用林 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村一组 | 晏烟然 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村一组 | 晏文龙 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村一组 | 晏石明 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 晏左然 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 晏为仁 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村一组 | 陈桃花 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村一组 | 晏和明 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 何玉招 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村一组 | 晏地根 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 晏癸龙 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 晏松鹤 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 晏旺林 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村一组 | 晏顺兴 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村一组 | 晏新荣 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏杰才 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 万枝花 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏崇仁 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村一组 | 晏近林 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 晏思仁 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏军林 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏春根 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏学元 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村一组 | 晏志仁 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 晏强荣 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村一组 | 晏建新 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村一组 | 晏兆荣 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏旭荣 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏恒兴 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏奎荣 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 晏共明 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村一组 | 熊金川 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村二组 | 晏晓飞 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村二组 | 晏福荣 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村二组 | 晏介兴 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村二组 | 张桂英 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村二组 | 晏栓花 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村二组 | 胡自英 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村二组 | 晏贤德 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村一组 | 晏群飞 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 晏电华 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村二组 | 晏贵仁 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村二组 | 晏友平 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村二组 | 晏晓星 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村一组 | 晏云荣 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 晏进荣 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村一组 | 晏反修 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏赛仁 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村一组 | 晏杰群 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏反群 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏志勇 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏增荣 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏淑兰 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 晏共河 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 晏水元 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村二组 | 晏清林 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村二组 | 晏加先 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村二组 | 晏恳然 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村二组 | 谢吉昌 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村二组 | 况思兰 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村二组 | 舒植英 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村二组 | 艾敖英 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村二组 | 晏汉章 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村二组 | 晏干然 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村二组 | 晏新河 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村二组 | 晏锦河 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村二组 | 晏伟林 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村二组 | 晏道荣 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村二组 | 晏英德 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村二组 | 晏国仁 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村二组 | 晏海洋 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 晏细根 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村二组 | 晏义仁 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 晏太阳 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 晏银根 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 晏瑞仁 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 晏德文 | 16.550 | 1,853.60 |
堆峰村二组 | 晏长根 | 10.340 | 1,158.08 |
堆峰村二组 | 晏红星 | 10.340 | 1,158.08 |
堆峰村二组 | 晏红仁 | 16.560 | 1,854.72 |
堆峰村二组 | 晏挺仁 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 简秧秀 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 吴小英 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村三组 | 晏左帮 | 12.410 | 1,389.92 |
堆峰村三组 | 晏带根 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村三组 | 姚合英 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村三组 | 晏员才 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村三组 | 晏园兴 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村三组 | 晏焕然 | 12.410 | 1,389.92 |
堆峰村一组 | 聂平香 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村三组 | 晏学然 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村三组 | 晏统德 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村三组 | 晏顺新 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村三组 | 晏木根 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村三组 | 晏进文 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村三组 | 舒小兰 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村三组 | 叶灿花 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏迟德 | 12.410 | 1,389.92 |
堆峰村三组 | 晏金才 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏革新 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村三组 | 晏反然 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏迎文 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村三组 | 晏军然 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村三组 | 晏金辉 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村三组 | 晏电新 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村三组 | 晏春华 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村三组 | 晏和平 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村三组 | 晏金林 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏学文 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏庆华 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村三组 | 晏永华 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏海锋 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏自德 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村四组 | 晏池泗 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村四组 | 黄卫秀 | 14.440 | 1,617.28 |
堆峰村四组 | 吴爱连 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村四组 | 晏中华 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村四组 | 晏全然 | 18.630 | 2,086.56 |
堆峰村三组 | 晏满根 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村四组 | 晏方元 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村四组 | 晏继德 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村四组 | 晏建平 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村四组 | 晏昌苟 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村四组 | 晏昌顺 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村四组 | 晏昌友 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村四组 | 晏友粮 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村四组 | 晏志敏 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村四组 | 晏细红 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村一组 | 付梅花 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村一组 | 晏永生 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 晏锦旗 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村一组 | 晏和平 | 6.310 | 706.72 |
堆峰村一组 | 晏欢仁 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村一组 | 晏军荣 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村一组 | 晏荷花 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村一组 | 晏衍然 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村一组 | 潘金秀 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村四组 | 叶平香 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村四组 | 黄竹秀 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村四组 | 晏根荣 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村四组 | 晏小然 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村四组 | 周桂英 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村四组 | 晏承锋 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村四组 | 晏坤元 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村四组 | 吴碗珠 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村四组 | 晏坎生 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村四组 | 晏苟生 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村四组 | 晏胜国 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村四组 | 晏红平 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村四组 | 丁四秀 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村四组 | 晏子兴 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村四组 | 晏胜兴 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 晏细然 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村二组 | 晏锦钢 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村二组 | 黄菜秀 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村二组 | 丁六香 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村三组 | 晏全帮 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村三组 | 晏左林 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村一组 | 吴淡香 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村三组 | 晏生根 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村三组 | 晏友根 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村四组 | 晏国进 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村四组 | 聂芙花 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村四组 | 晏砌林 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村四组 | 晏俊杰 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村四组 | 刘美华 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 聂茶花 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村一组 | 晏杜辉 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村一组 | 晏英雄 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村四组 | 晏状元 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村四组 | 晏华仁 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村二组 | 晏锦荣 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村三组 | 晏江辉 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 晏永忠 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村一组 | 胡星星 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村三组 | 晏剑 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村三组 | 晏清华 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村三组 | 晏如平 | 14.490 | 1,622.88 |
堆峰村一组 | 晏细平 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏宪法 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村三组 | 黄通花 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村三组 | 晏润平 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村三组 | 晏全兴 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏新仁 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村三组 | 晏美英 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村三组 | 晏县然 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村三组 | 晏右林 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村三组 | 黄美秀 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村三组 | 晏春根 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏粉然 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏巧文 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村三组 | 晏荣昌 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏光辉 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏分然 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村三组 | 晏野先 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村三组 | 晏成新 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村三组 | 晏细然 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏光荣 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村三组 | 晏恩华 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏国兴 | 10.350 | 1,159.20 |
堆峰村三组 | 陈水英 | 2.070 | 231.84 |
堆峰村四组 | 晏清德 | 6.210 | 695.52 |
堆峰村四组 | 晏红辉 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村四组 | 晏根生 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村二组 | 晏金根 | 12.420 | 1,391.04 |
堆峰村一组 | 晏小刚 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村二组 | 晏敬树 | 4.140 | 463.68 |
堆峰村四组 | 晏丁枭 | 8.280 | 927.36 |
堆峰村三组 | 晏细毛 | 12.420 | 1,391.04 |
附件: