享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
黄细根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 20240529 | |
黄汉兴 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 262.08 | 20240529 | |
黄新根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1310.4 | 20240529 | |
黄应根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
潘梅秀 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 20240529 | |
黄道信 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1310.4 | 20240529 | |
黄道二 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1833.44 | 20240529 | |
黄银根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1833.44 | 20240529 | |
黄道豆 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1833.44 | 20240529 | |
黄道斌 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 20240529 | |
黄列兴 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 785.12 | 20240529 | |
黄吉祥 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1310.4 | 20240529 | |
黄光辉 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1048.32 | 20240529 | |
黄小苗 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 840 | 20240529 | |
黄小云 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 576.8 | 20240529 | |
黄小容 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 313.6 | 20240529 | |
黄小敏 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1048.32 | 20240529 | |
黄艳敏 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1048.32 | 20240529 | |
刘桂花 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 20240529 | |
黄新锋 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1572.48 | 20240529 | |
黄光华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1310.4 | 20240529 | |
黄炳粒 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 262.08 | 20240529 | |
黄炳荣 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 262.08 | 20240529 | |
黄敏才 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 536.48 | 20240529 | |
黄柏林 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 262.08 | 20240529 | |
黄国华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1056.16 | 20240529 | |
黄国建 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 785.12 | 20240529 | |
黄克明 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 20240529 | |
黄强林 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 785.12 | 20240529 | |
黄程林 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1048.32 | 20240529 | |
黄增锋 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1048.32 | 20240529 | |
黄先锋 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 785.12 | 20240529 | |
黄大干 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1048.32 | 20240529 | |
黄小根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1100.96 | 20240529 | |
黄小毛 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1100.96 | 20240529 | |
黄道能 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1572.48 | 20240529 | |
黄选成 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1310.4 | 20240529 | |
黄道锦 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1702.4 | 20240529 | |
黄道军 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 909.44 | 20240529 | |
黄发明 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1310.4 | 20240529 | |
黄水林 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1310.4 | 20240529 | |
黄喜华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 785.12 | 20240529 | |
黄劈成 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1388.8 | 20240529 | |
黄汝成 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1388.8 | 20240529 | |
黄作成 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 629.44 | 20240529 | |
黄道四 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1048.32 | 20240529 | |
黄道太 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 20240529 | |
习伙女 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 20240529 | |
黄锋敏 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 785.12 | 20240529 | |
黄伟敏 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 262.08 | 20240529 | |
黄灵敏 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 20240529 | |
黄巧干 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 787.36 | 20240529 | |
黄道才 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 785.12 | 20240529 | |
黄伟锋 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 20240529 | |
黄奋光 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 785.12 | 20240529 | |
黄建林 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1048.32 | 20240529 | |
黄道狮 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1048.32 | 20240529 | |
黄水牯 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 785.12 | 20240529 | |
黄龙辉 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1048.32 | 20240529 | |
万毕香 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 262.08 | 20240529 | |
黄水根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1568 | 20240529 | |
晏秀明 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 784 | 20240529 | |
黄道敖 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 784 | 20240529 | |
黄增荣 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1044.96 | 20240529 | |
晏林花 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 784 | 20240529 | |
黄容美 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 523.04 | 20240529 | |
黄学华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1044.96 | 20240529 | |
曹金玲 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1568 | 20240529 | |
黄林根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 784 | 20240529 | |
黄炳根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1305.92 | 20240529 | |
黄久根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 260.96 | 20240529 | |
黄勇昌 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 523.04 | 20240529 | |
黄清华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 523.04 | 20240529 | |
黄学文 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 913.92 | 20240529 | |
黄学龙 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1176 | 20240529 | |
黄清明 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1305.92 | 20240529 | |
黄片才 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1697.92 | 20240529 | |
黄草林 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1305.92 | 20240529 | |
艾善秀 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 523.04 | 20240529 | |
黄内华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 784 | 20240529 | |
黄欢新 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1305.92 | 20240529 | |
黄华新 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1697.92 | 20240529 | |
黄燕飞 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1044.96 | 20240529 | |
黄学军 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 784 | 20240529 | |
黄友根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 784 | 20240529 | |
黄散花 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 523.04 | 20240529 | |
聂正香 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 523.04 | 20240529 | |
黄水清 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1305.92 | 20240529 | |
黄秋元 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1044.96 | 20240529 | |
黄杰才 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 523.04 | 20240529 | |
黄洪元 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1044.96 | 20240529 | |
黄伟元 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1044.96 | 20240529 | |
晏高明 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1568 | 20240529 | |
黄永兴 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1044.96 | 20240529 | |
黄真兴 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1436.96 | 20240529 | |
黄子牯 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 523.04 | 20240529 | |
晏清香 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 523.04 | 20240529 | |
黄胜根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1044.96 | 20240529 | |
黄发根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1305.92 | 20240529 | |
黄展根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1305.92 | 20240529 | |
黄朝兴 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1305.92 | 20240529 | |
黄外华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1044.96 | 20240529 | |
黄仁厚 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 523.04 | 20240529 | |
黄经元 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1044.96 | 20240529 | |
黄学林 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1568 | 20240529 | |
胡珍珠 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 2089.92 | 20240529 | |
黄国兴 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1176 | 20240529 | |
黄秋桂 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 784 | 20240529 | |
黄美根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1044.96 | 20240529 | |
黄焱明 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1568 | 20240529 | |
黄学军 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1044.96 | 20240529 | |
黄拥军 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1044.96 | 20240529 | |
黄建军 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 523.04 | 20240529 | |
艾棉花 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 515.2 | 20240529 | |
李旭方 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1311.52 | 20240529 | |
黄立根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 775.04 | 20240529 | |
钟四根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
黄辉寅 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1311.52 | 20240529 | |
黄云华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1180.48 | 20240529 | |
晏连花 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 20240529 | |
黄里林 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1041.6 | 20240529 | |
黄成才 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 20240529 | |
黄勇 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 787.36 | 20240529 | |
黄意根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1311.52 | 20240529 | |
黄德根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
黄润章 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 262.08 | 20240529 | |
黄鲁荣 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 787.36 | 20240529 | |
简带妹 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 262.08 | 20240529 | |
黄松林 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1311.52 | 20240529 | |
晏圣利 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
黄强华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
黄理华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
黄钒华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 262.08 | 20240529 | |
黄风华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
李和平 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1311.52 | 20240529 | |
黄小华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1442.56 | 20240529 | |
黄守根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1704.64 | 20240529 | |
钟木根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1573.6 | 20240529 | |
黄吉林 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
黄国真 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1311.52 | 20240529 | |
黄献真 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
钟敏根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 787.36 | 20240529 | |
黄梁根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1312.64 | 20240529 | |
黄火根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1311.52 | 20240529 | |
黄梓荣 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
黄佑才 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 262.08 | 20240529 | |
黄华元 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
黄细平 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 918.4 | 20240529 | |
黄小平 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1180.48 | 20240529 | |
黄京成 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
黄日成 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
黄金华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
杨花香 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 20240529 | |
黄顺根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 20240529 | |
黄易根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
黄固根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1311.52 | 20240529 | |
姚金华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 787.36 | 20240529 | |
姚志华 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 2614.08 | 20240529 | |
黄作根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1335.04 | 20240529 | |
黄美成 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 787.36 | 20240529 | |
黄伟荣 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
黄守真 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
黄蠢才 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1311.52 | 20240529 | |
晏欢秀 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 20240529 | |
黄新根 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 20240529 | |
黄茶秀 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1049.44 | 20240529 | |
黄作真 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1050.56 | 20240529 | |
黄辉新 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1574.72 | 20240529 | |
黄慧翔 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 3656.8 | 20240529 | |
黄班虎 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 524.16 | 202407 | 已激活 |
黄裂林 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1048.32 | 202407 | 已激活 |
李伟峰 | 新界埠镇车溪村_3609231109 | 1312.64 | 202407 |
附件: