享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 | ||
胡秋林 | 新界埠镇城 | 2651.04 | 20240529 | |||
晏垦秀 | 新界埠镇城 | 759.36 | 20240529 | |||
晏教明 | 新界埠镇城 | 759.36 | 20240529 | |||
胡明辉 | 新界埠镇城 | 2273.6 | 20240529 | |||
胡秋生 | 新界埠镇城 | 1136.8 | 20240529 | |||
胡小龙 | 新界埠镇城 | 1515.36 | 20240529 | |||
胡清辉 | 新界埠镇城 | 1136.8 | 20240529 | |||
胡喜德 | 新界埠镇城 | 1895.04 | 20240529 | |||
胡勇根 | 新界埠镇城 | 1515.36 | 20240529 | |||
胡冬林 | 新界埠镇城 | 4166.4 | 20240529 | |||
胡雪辉 | 新界埠镇城 | 1515.36 | 20240529 | |||
胡方秀 | 新界埠镇城 | 380.8 | 20240529 | |||
胡雪荣 | 新界埠镇城 | 1136.8 | 20240529 | |||
胡乐明 | 新界埠镇城 | 759.36 | 20240529 | |||
胡辉林 | 新界埠镇城 | 1516.48 | 20240529 | |||
胡兵发 | 新界埠镇城 | 2273.6 | 20240529 | |||
胡发生 | 新界埠镇城 | 1515.36 | 20240529 | |||
胡火根 | 新界埠镇城 | 759.36 | 20240529 | |||
冷桂才 | 新界埠镇城 | 1136.8 | 20240529 | |||
冷建才 | 新界埠镇城 | 2651.04 | 20240529 | |||
胡禾鸡 | 新界埠镇城 | 380.8 | 20240529 | |||
晏继荣 | 新界埠镇城 | 1515.36 | 20240529 | |||
邓光明 | 新界埠镇城 | 1646.4 | 20240529 | |||
曹小林 | 新界埠镇城 | 988.96 | 20240529 | |||
潘建兵 | 新界埠镇城 | 1648.64 | 20240529 | |||
邓正根 | 新界埠镇城 | 1318.24 | 20240529 | |||
赵保初 | 新界埠镇城 | 2307.2 | 20240529 | |||
曹小红 | 新界埠镇城 | 1648.64 | 20240529 | |||
潘雪兵 | 新界埠镇城 | 988.96 | 20240529 | |||
邓发元 | 新界埠镇城 | 659.68 | 20240529 | |||
邓光荣 | 新界埠镇城 | 1977.92 | 20240529 | |||
潘水生 | 新界埠镇城 | 2636.48 | 20240529 | |||
邓光国 | 新界埠镇城 | 988.96 | 20240529 | |||
邓平元 | 新界埠镇城 | 1648.64 | 20240529 | |||
潘胜明 | 新界埠镇城 | 1318.24 | 20240529 | |||
邓平光 | 新界埠镇城 | 1648.64 | 20240529 | |||
冷金花 | 新界埠镇城 | 658.56 | 20240529 | |||
喻草根 | 新界埠镇城 | 823.2 | 20240529 | |||
喻贵森 | 新界埠镇城 | 823.2 | 20240529 | |||
喻春林 | 新界埠镇城 | 1152.48 | 20240529 | |||
喻春根 | 新界埠镇城 | 1646.4 | 20240529 | |||
喻金林 | 新界埠镇城 | 823.2 | 20240529 | |||
喻返林 | 新界埠镇城 | 658.56 | 20240529 | |||
喻贵新 | 新界埠镇城 | 1152.48 | 20240529 | |||
喻柏林 | 新界埠镇城 | 658.56 | 20240529 | |||
喻松林 | 新界埠镇城 | 987.84 | 20240529 | |||
喻伍生 | 新界埠镇城 | 2798.88 | 20240529 | |||
喻贵明 | 新界埠镇城 | 493.92 | 20240529 | |||
喻草皮 | 新界埠镇城 | 823.2 | 20240529 | |||
胡虾秀 | 新界埠镇城 | 493.92 | 20240529 | |||
吴保连 | 新界埠镇城 | 823.2 | 20240529 | |||
喻贵春 | 新界埠镇城 | 823.2 | 20240529 | |||
邹鱼香 | 新界埠镇城 | 823.2 | 20240529 | |||
欧阳桂连 | 新界埠镇城 | 1152.48 | 20240529 | |||
喻发根 | 新界埠镇城 | 823.2 | 20240529 | |||
喻友新 | 新界埠镇城 | 658.56 | 20240529 | |||
喻华林 | 新界埠镇城 | 823.2 | 20240529 | |||
喻玉林 | 新界埠镇城 | 658.56 | 20240529 | |||
喻四林 | 新界埠镇城 | 692.16 | 20240529 | |||
喻发生 | 新界埠镇城 | 658.56 | 20240529 | |||
喻桂林 | 新界埠镇城 | 823.2 | 20240529 | |||
喻美林 | 新界埠镇城 | 1152.48 | 20240529 | |||
喻春林 | 新界埠镇城 | 329.28 | 20240529 | |||
李桂香 | 新界埠镇城 | 823.2 | 20240529 | |||
喻小林 | 新界埠镇城 | 852.32 | 20240529 | |||
喻九林 | 新界埠镇城 | 1417.92 | 20240529 | |||
喻草根 | 新界埠镇城 | 1701.28 | 20240529 | |||
喻单林 | 新界埠镇城 | 1417.92 | 20240529 | |||
喻华根 | 新界埠镇城 | 1701.28 | 20240529 | |||
喻告然 | 新界埠镇城 | 566.72 | 20240529 | |||
喻永忠 | 新界埠镇城 | 1134.56 | 20240529 | |||
喻永兴 | 新界埠镇城 | 1134.56 | 20240529 | |||
付贵连 | 新界埠镇城 | 566.72 | 20240529 | |||
喻光明 | 新界埠镇城 | 1701.28 | 20240529 | |||
喻腮根 | 新界埠镇城 | 566.72 | 20240529 | |||
喻金根 | 新界埠镇城 | 566.72 | 20240529 | |||
喻正根 | 新界埠镇城 | 851.2 | 20240529 | |||
喻有明 | 新界埠镇城 | 1701.28 | 20240529 | |||
喻雪民 | 新界埠镇城 | 1134.56 | 20240529 | |||
晏絮香 | 新界埠镇城 | 1134.56 | 20240529 | |||
喻六明 | 新界埠镇城 | 1134.56 | 20240529 | |||
李秀英 | 新界埠镇城 | 1134.56 | 20240529 | |||
喻锦辉 | 新界埠镇城 | 1134.56 | 20240529 | |||
喻明辉 | 新界埠镇城 | 1134.56 | 20240529 | |||
罗铁平 | 新界埠镇城 | 1525.44 | 20240529 | |||
晏元秀 | 新界埠镇城 | 1907.36 | 20240529 | |||
罗志勇 | 新界埠镇城 | 2289.28 | 20240529 | |||
徐毛根 | 新界埠镇城 | 1143.52 | 20240529 | |||
徐华林 | 新界埠镇城 | 2671.2 | 20240529 | |||
徐梅根 | 新界埠镇城 | 1907.36 | 20240529 | |||
徐九生 | 新界埠镇城 | 2289.28 | 20240529 | |||
徐冬明 | 新界埠镇城 | 2671.2 | 20240529 | |||
徐单根 | 新界埠镇城 | 2289.28 | 20240529 | |||
徐细根 | 新界埠镇城 | 2289.28 | 20240529 | |||
陈梅兰 | 新界埠镇城 | 762.72 | 20240529 | |||
邹柳生 | 新界埠镇城 | 762.72 | 20240529 | |||
罗光明 | 新界埠镇城 | 1525.44 | 20240529 | |||
罗友根 | 新界埠镇城 | 762.72 | 20240529 | |||
晏国华 | 新界埠镇城 | 1266.72 | 20240529 | |||
晏小华 | 新界埠镇城 | 1583.68 | 20240529 | |||
晏留生 | 新界埠镇城 | 2534.56 | 20240529 | |||
晏伟根 | 新界埠镇城 | 949.76 | 20240529 | |||
晏忠臣 | 新界埠镇城 | 633.92 | 20240529 | |||
潘华春 | 新界埠镇城 | 316.96 | 20240529 | |||
晏池平 | 新界埠镇城 | 949.76 | 20240529 | |||
晏和平 | 新界埠镇城 | 1266.72 | 20240529 | |||
晏水根 | 新界埠镇城 | 633.92 | 20240529 | |||
晏建根 | 新界埠镇城 | 949.76 | 20240529 | |||
晏杰勇 | 新界埠镇城 | 1266.72 | 20240529 | |||
晏木秀 | 新界埠镇城 | 633.92 | 20240529 | |||
曹喜才 | 新界埠镇城 | 633.92 | 20240529 | |||
晏银根 | 新界埠镇城 | 949.76 | 20240529 | |||
晏德南 | 新界埠镇城 | 316.96 | 20240529 | |||
晏谷才 | 新界埠镇城 | 949.76 | 20240529 | |||
晏革明 | 新界埠镇城 | 1266.72 | 20240529 | |||
晏卫军 | 新界埠镇城 | 1266.72 | 20240529 | |||
晏良臣 | 新界埠镇城 | 633.92 | 20240529 | |||
晏少平 | 新界埠镇城 | 1266.72 | 20240529 | |||
晏发根 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
晏贱根 | 新界埠镇城 | 1266.72 | 20240529 | |||
晏木根 | 新界埠镇城 | 1900.64 | 20240529 | |||
潘梅香 | 新界埠镇城 | 316.96 | 20240529 | |||
晏和林 | 新界埠镇城 | 1583.68 | 20240529 | |||
晏杰根 | 新界埠镇城 | 3167.36 | 20240529 | |||
曹菊发 | 新界埠镇城 | 316.96 | 20240529 | |||
晏祖绍 | 新界埠镇城 | 1900.64 | 20240529 | |||
晏井牯 | 新界埠镇城 | 1583.68 | 20240529 | |||
黄味珠 | 新界埠镇城 | 1583.68 | 20240529 | |||
晏同生 | 新界埠镇城 | 1583.68 | 20240529 | |||
晏告妹 | 新界埠镇城 | 949.76 | 20240529 | |||
陈耀生 | 新界埠镇城 | 1583.68 | 20240529 | |||
张海平 | 新界埠镇城 | 316.96 | 20240529 | |||
晏小平 | 新界埠镇城 | 1266.72 | 20240529 | |||
晏自连 | 新界埠镇城 | 949.76 | 20240529 | |||
晏草根 | 新界埠镇城 | 1583.68 | 20240529 | |||
晏文华 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
晏九华 | 新界埠镇城 | 2850.4 | 20240529 | |||
晏平根 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
晏细根 | 新界埠镇城 | 3484.32 | 20240529 | |||
晏丑根 | 新界埠镇城 | 316.96 | 20240529 | |||
晏长根 | 新界埠镇城 | 1266.72 | 20240529 | |||
李平根 | 新界埠镇城 | 1900.64 | 20240529 | |||
王爱香 | 新界埠镇城 | 316.96 | 20240529 | |||
晏春根 | 新界埠镇城 | 949.76 | 20240529 | |||
晏茶花 | 新界埠镇城 | 949.76 | 20240529 | |||
晏晚平 | 新界埠镇城 | 1266.72 | 20240529 | |||
晏兵华 | 新界埠镇城 | 949.76 | 20240529 | |||
晏光明 | 新界埠镇城 | 1900.64 | 20240529 | |||
晏小兵 | 新界埠镇城 | 1266.72 | 20240529 | |||
晏水英 | 新界埠镇城 | 949.76 | 20240529 | |||
张根明 | 新界埠镇城 | 1583.68 | 20240529 | |||
曹小容 | 新界埠镇城 | 1266.72 | 20240529 | |||
黄尾华 | 新界埠镇城 | 949.76 | 20240529 | |||
李池根 | 新界埠镇城 | 1266.72 | 20240529 | |||
张树林 | 新界埠镇城 | 1900.64 | 20240529 | |||
晏君臣 | 新界埠镇城 | 1900.64 | 20240529 | |||
李松林 | 新界埠镇城 | 316.96 | 20240529 | |||
陈玉兰 | 新界埠镇城 | 1266.72 | 20240529 | |||
黄禾花 | 新界埠镇城 | 316.96 | 20240529 | |||
喻金秀 | 新界埠镇城 | 1277.92 | 20240529 | |||
晏告平 | 新界埠镇城 | 1583.68 | 20240529 | |||
晏友根 | 新界埠镇城 | 949.76 | 20240529 | |||
晏兵根 | 新界埠镇城 | 1266.72 | 20240529 | |||
潘发生 | 新界埠镇城 | 1751.68 | 20240529 | |||
潘元生 | 新界埠镇城 | 1751.68 | 20240529 | |||
潘春根 | 新界埠镇城 | 1751.68 | 20240529 | |||
潘胜生 | 新界埠镇城 | 1459.36 | 20240529 | |||
潘德生 | 新界埠镇城 | 1167.04 | 20240529 | |||
潘福生 | 新界埠镇城 | 1751.68 | 20240529 | |||
喻禾花 | 新界埠镇城 | 290.08 | 20240529 | |||
潘珍明 | 新界埠镇城 | 2336.32 | 20240529 | |||
潘栋才 | 新界埠镇城 | 1751.68 | 20240529 | |||
潘冬生 | 新界埠镇城 | 1167.04 | 20240529 | |||
潘福林 | 新界埠镇城 | 1167.04 | 20240529 | |||
潘武昌 | 新界埠镇城 | 1751.68 | 20240529 | |||
潘友明 | 新界埠镇城 | 1167.04 | 20240529 | |||
晏三牙 | 新界埠镇城 | 2854.88 | 20240529 | |||
晏元生 | 新界埠镇城 | 1223.04 | 20240529 | |||
陈木英 | 新界埠镇城 | 815.36 | 20240529 | |||
阳开口 | 新界埠镇城 | 2447.2 | 20240529 | |||
晏平生 | 新界埠镇城 | 1630.72 | 20240529 | |||
晏相根 | 新界埠镇城 | 1630.72 | 20240529 | |||
晏方根 | 新界埠镇城 | 1630.72 | 20240529 | |||
晏晓根 | 新界埠镇城 | 1223.04 | 20240529 | |||
晏会生 | 新界埠镇城 | 1223.04 | 20240529 | |||
晏华林 | 新界埠镇城 | 815.36 | 20240529 | |||
黎唆生 | 新界埠镇城 | 1223.04 | 20240529 | |||
晏润生 | 新界埠镇城 | 815.36 | 20240529 | |||
晏六生 | 新界埠镇城 | 815.36 | 20240529 | |||
伍根英 | 新界埠镇城 | 1630.72 | 20240529 | |||
晏菊根 | 新界埠镇城 | 2447.2 | 20240529 | |||
晏小荣 | 新界埠镇城 | 3267.04 | 20240529 | |||
晏冬生 | 新界埠镇城 | 815.36 | 20240529 | |||
晏定根 | 新界埠镇城 | 2447.2 | 20240529 | |||
陈贱女 | 新界埠镇城 | 1630.72 | 20240529 | |||
晏新民 | 新界埠镇城 | 2039.52 | 20240529 | |||
晏耐根 | 新界埠镇城 | 2447.2 | 20240529 | |||
晏正根 | 新界埠镇城 | 1223.04 | 20240529 | |||
晏平根 | 新界埠镇城 | 1223.04 | 20240529 | |||
晏发林 | 新界埠镇城 | 1630.72 | 20240529 | |||
付水妹 | 新界埠镇城 | 1630.72 | 20240529 | |||
陈市秀 | 新界埠镇城 | 815.36 | 20240529 | |||
晏告华 | 新界埠镇城 | 2039.52 | 20240529 | |||
晏森林 | 新界埠镇城 | 1630.72 | 20240529 | |||
黎胜 | 新界埠镇城 | 1223.04 | 20240529 | |||
晏梅根 | 新界埠镇城 | 2039.52 | 20240529 | |||
晏桂生 | 新界埠镇城 | 1630.72 | 20240529 | |||
黎根 | 新界埠镇城 | 2854.88 | 20240529 | |||
晏蠢子 | 新界埠镇城 | 2447.2 | 20240529 | |||
晏四根 | 新界埠镇城 | 4077.92 | 20240529 | |||
晏冬根 | 新界埠镇城 | 4077.92 | 20240529 | |||
晏发生 | 新界埠镇城 | 2039.52 | 20240529 | |||
晏友生 | 新界埠镇城 | 2854.88 | 20240529 | |||
李小英 | 新界埠镇城 | 407.68 | 20240529 | |||
晏茶生 | 新界埠镇城 | 3262.56 | 20240529 | |||
潘元生 | 新界埠镇城 | 2447.2 | 20240529 | |||
陈三妹 | 新界埠镇城 | 3670.24 | 20240529 | |||
晏生牯 | 新界埠镇城 | 2447.2 | 20240529 | |||
晏林生 | 新界埠镇城 | 1630.72 | 20240529 | |||
习单秀 | 新界埠镇城 | 407.68 | 20240529 | |||
晏雪平 | 新界埠镇城 | 407.68 | 20240529 | |||
晏桃花 | 新界埠镇城 | 407.68 | 20240529 | |||
晏耀辉 | 新界埠镇城 | 407.68 | 20240529 | |||
潘士英 | 新界埠镇城 | 3368.96 | 20240529 | |||
李木林 | 新界埠镇城 | 2807.84 | 20240529 | |||
李友根 | 新界埠镇城 | 2245.6 | 20240529 | |||
李冬生 | 新界埠镇城 | 2245.6 | 20240529 | |||
潘美才 | 新界埠镇城 | 1684.48 | 20240529 | |||
潘友才 | 新界埠镇城 | 2245.6 | 20240529 | |||
晏国兴 | 新界埠镇城 | 4492.32 | 20240529 | |||
晏冬平 | 新界埠镇城 | 1684.48 | 20240529 | |||
李后发 | 新界埠镇城 | 1123.36 | 20240529 | |||
曹友道 | 新界埠镇城 | 1123.36 | 20240529 | |||
晏晓梅 | 新界埠镇城 | 3930.08 | 20240529 | |||
章水秀 | 新界埠镇城 | 561.12 | 20240529 | |||
李冬成 | 新界埠镇城 | 3930.08 | 20240529 | |||
晏小平 | 新界埠镇城 | 3930.08 | 20240529 | |||
李炳新 | 新界埠镇城 | 561.12 | 20240529 | |||
李平桂 | 新界埠镇城 | 1684.48 | 20240529 | |||
李华英 | 新界埠镇城 | 2807.84 | 20240529 | |||
李高平 | 新界埠镇城 | 3368.96 | 20240529 | |||
李喜发 | 新界埠镇城 | 5614.56 | 20240529 | |||
李会根 | 新界埠镇城 | 6707.68 | 20240529 | |||
李福华 | 新界埠镇城 | 3368.96 | 20240529 | |||
李细根 | 新界埠镇城 | 3368.96 | 20240529 | |||
李桂林 | 新界埠镇城 | 2245.6 | 20240529 | |||
李高根 | 新界埠镇城 | 1684.48 | 20240529 | |||
李雄会 | 新界埠镇城 | 5592.16 | 20240529 | |||
李生根 | 新界埠镇城 | 1123.36 | 20240529 | |||
郝章志 | 新界埠镇城 | 1684.48 | 20240529 | |||
李正根 | 新界埠镇城 | 3368.96 | 20240529 | |||
李胜华 | 新界埠镇城 | 1123.36 | 20240529 | |||
李胜冬 | 新界埠镇城 | 2807.84 | 20240529 | |||
李显发 | 新界埠镇城 | 5053.44 | 20240529 | |||
李桂香 | 新界埠镇城 | 562.24 | 20240529 | |||
李胜根 | 新界埠镇城 | 3930.08 | 20240529 | |||
晏金根 | 新界埠镇城 | 1108.8 | 20240529 | |||
简单生 | 新界埠镇城 | 1108.8 | 20240529 | |||
晏润发 | 新界埠镇城 | 2587.2 | 20240529 | |||
晏新根 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
简贱发 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
简细根 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
晏炳根 | 新界埠镇城 | 2587.2 | 20240529 | |||
杨金秀 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
简毛生 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
付福根 | 新界埠镇城 | 1108.8 | 20240529 | |||
晏认芳 | 新界埠镇城 | 1479.52 | 20240529 | |||
晏润根 | 新界埠镇城 | 1848 | 20240529 | |||
罗国昌 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
晏建辉 | 新界埠镇城 | 1848 | 20240529 | |||
简金咀 | 新界埠镇城 | 739.2 | 20240529 | |||
简建华 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
晏贱皮 | 新界埠镇城 | 1848 | 20240529 | |||
晏水根 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
晏贱苟 | 新界埠镇城 | 739.2 | 20240529 | |||
简竹根 | 新界埠镇城 | 2587.2 | 20240529 | |||
晏小鹏 | 新界埠镇城 | 1108.8 | 20240529 | |||
晏月生 | 新界埠镇城 | 739.2 | 20240529 | |||
晏金生 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
陈连子 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
黄草根 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
晏贱根 | 新界埠镇城 | 739.2 | 20240529 | |||
晏秋根 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
简贱生 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
晏爱发 | 新界埠镇城 | 3326.4 | 20240529 | |||
晏友牯 | 新界埠镇城 | 1108.8 | 20240529 | |||
晏毛根 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
晏桃根 | 新界埠镇城 | 740.32 | 20240529 | |||
晏华元 | 新界埠镇城 | 740.32 | 20240529 | |||
晏润华 | 新界埠镇城 | 1108.8 | 20240529 | |||
罗松辉 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
晏细生 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
罗国明 | 新界埠镇城 | 2587.2 | 20240529 | |||
简顺根 | 新界埠镇城 | 3326.4 | 20240529 | |||
晏水牯 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
晏辣牯 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
晏饼生 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
晏六生 | 新界埠镇城 | 1108.8 | 20240529 | |||
晏保根 | 新界埠镇城 | 2587.2 | 20240529 | |||
晏保生 | 新界埠镇城 | 1108.8 | 20240529 | |||
晏友生 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
晏红根 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
晏禾牯 | 新界埠镇城 | 1848 | 20240529 | |||
晏俊华 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
晏火牯 | 新界埠镇城 | 739.2 | 20240529 | |||
晏草生 | 新界埠镇城 | 2956.8 | 20240529 | |||
晏毛子 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
晏水根 | 新界埠镇城 | 369.6 | 20240529 | |||
晏洪生 | 新界埠镇城 | 2587.2 | 20240529 | |||
晏小华 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
晏新华 | 新界埠镇城 | 1848 | 20240529 | |||
晏连生 | 新界埠镇城 | 1108.8 | 20240529 | |||
晏池根 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
晏四根 | 新界埠镇城 | 1108.8 | 20240529 | |||
晏禾秀 | 新界埠镇城 | 369.6 | 20240529 | |||
晏友根 | 新界埠镇城 | 1108.8 | 20240529 | |||
晏春根 | 新界埠镇城 | 739.2 | 20240529 | |||
晏带牙 | 新界埠镇城 | 2588.32 | 20240529 | |||
晏九牯 | 新界埠镇城 | 1849.12 | 20240529 | |||
晏方根 | 新界埠镇城 | 3327.52 | 20240529 | |||
罗美英 | 新界埠镇城 | 2588.32 | 20240529 | |||
晏从根 | 新界埠镇城 | 740.32 | 20240529 | |||
晏华林 | 新界埠镇城 | 739.2 | 20240529 | |||
晏桂林 | 新界埠镇城 | 370.72 | 20240529 | |||
晏蝉头 | 新界埠镇城 | 739.2 | 20240529 | |||
晏乌生 | 新界埠镇城 | 739.2 | 20240529 | |||
晏丛星 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
晏告平 | 新界埠镇城 | 740.32 | 20240529 | |||
晏小平 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
邓秀英 | 新界埠镇城 | 369.6 | 20240529 | |||
晏爱根 | 新界埠镇城 | 1479.52 | 20240529 | |||
晏桂生 | 新界埠镇城 | 739.2 | 20240529 | |||
付义秀 | 新界埠镇城 | 369.6 | 20240529 | |||
简建军 | 新界埠镇城 | 1108.8 | 20240529 | |||
袁美秀 | 新界埠镇城 | 2217.6 | 20240529 | |||
简彦子 | 新界埠镇城 | 370.72 | 20240529 | |||
晏蠢婆 | 新界埠镇城 | 1849.12 | 20240529 | |||
晏菊生 | 新界埠镇城 | 1479.52 | 20240529 | |||
晏润生 | 新界埠镇城 | 1479.52 | 20240529 | |||
谢梅花 | 新界埠镇城 | 369.6 | 20240529 | |||
晏芦花 | 新界埠镇城 | 739.2 | 20240529 | |||
晏爱生 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
晏友生 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
晏银根 | 新界埠镇城 | 1478.4 | 20240529 | |||
简水生 | 新界埠镇城 | 1109.92 | 20240529 | |||
简风英 | 新界埠镇城 | 369.6 | 20240529 | |||
罗分妹 | 新界埠镇城 | 369.6 | 20240529 | |||
李莲花 | 新界埠镇城 | 369.6 | 20240529 | |||
李带生 | 新界埠镇城 | 673.12 | 20240529 | |||
李友明 | 新界埠镇城 | 2020.48 | 20240529 | |||
晏文生 | 新界埠镇城 | 2694.72 | 20240529 | |||
李军 | 新界埠镇城 | 1684.48 | 20240529 | |||
李小明 | 新界埠镇城 | 2357.6 | 20240529 | |||
晏毛生 | 新界埠镇城 | 673.12 | 20240529 | |||
李竹根 | 新界埠镇城 | 1684.48 | 20240529 | |||
邓香花 | 新界埠镇城 | 673.12 | 20240529 | |||
李平中 | 新界埠镇城 | 1347.36 | 20240529 | |||
甘银花 | 新界埠镇城 | 337.12 | 20240529 | |||
李会根 | 新界埠镇城 | 1684.48 | 20240529 | |||
李良根 | 新界埠镇城 | 2020.48 | 20240529 | |||
李细连 | 新界埠镇城 | 1010.24 | 20240529 | |||
胡友生 | 新界埠镇城 | 2466.24 | 20240529 | |||
曹景瑞 | 新界埠镇城 | 822.08 | 20240529 | |||
曹才根 | 新界埠镇城 | 1233.12 | 20240529 | |||
晏毛生 | 新界埠镇城 | 822.08 | 20240529 | |||
黎唆秀 | 新界埠镇城 | 822.08 | 20240529 | |||
晏建英 | 新界埠镇城 | 2055.2 | 20240529 | |||
曹明瑞 | 新界埠镇城 | 2055.2 | 20240529 | |||
简细秀 | 新界埠镇城 | 822.08 | 20240529 | |||
李耐根 | 新界埠镇城 | 1644.16 | 20240529 | |||
曹冬苟 | 新界埠镇城 | 1644.16 | 20240529 | |||
吴新根 | 新界埠镇城 | 1644.16 | 20240529 | |||
吴新华 | 新界埠镇城 | 2466.24 | 20240529 | |||
李文林 | 新界埠镇城 | 1644.16 | 20240529 | |||
曹东生 | 新界埠镇城 | 1644.16 | 20240529 | |||
曹带根 | 新界埠镇城 | 1644.16 | 20240529 | |||
晏小林 | 新界埠镇城 | 1635.2 | 20240529 | |||
李文生 | 新界埠镇城 | 1233.12 | 20240529 | |||
吴三芽 | 新界埠镇城 | 1233.12 | 20240529 | |||
晏德贵 | 新界埠镇城 | 841.12 | 20240529 | |||
晏友华 | 新界埠镇城 | 1684.48 | 20240529 | |||
晏建华 | 新界埠镇城 | 1347.36 | 20240529 | |||
晏贵昌 | 新界埠镇城 | 1347.36 | 20240529 | |||
晏秋林 | 新界埠镇城 | 2021.6 | 20240529 | |||
晏和昌 | 新界埠镇城 | 2358.72 | 20240529 | |||
晏乐平 | 新界埠镇城 | 1684.48 | 20240529 | |||
晏贵春 | 新界埠镇城 | 1684.48 | 20240529 | |||
晏自力 | 新界埠镇城 | 1684.48 | 20240529 | |||
晏细根 | 新界埠镇城 | 2021.6 | 20240529 | |||
晏炳昌 | 新界埠镇城 | 1010.24 | 20240529 | |||
晏生林 | 新界埠镇城 | 1010.24 | 20240529 | |||
李印 | 新界埠镇城 | 336 | 20240529 | |||
晏荣华 | 新界埠镇城 | 1347.36 | 20240529 | |||
晏敏钱 | 新界埠镇城 | 1347.36 | 20240529 | |||
晏翻根 | 新界埠镇城 | 2021.6 | 20240529 | |||
晏桂林 | 新界埠镇城 | 1010.24 | 20240529 | |||
晏水林 | 新界埠镇城 | 1010.24 | 20240529 | |||
曹小平 | 新界埠镇城 | 2021.6 | 20240529 | |||
晏清华 | 新界埠镇城 | 3032.96 | 20240529 | |||
晏金生 | 新界埠镇城 | 2021.6 | 20240529 | |||
晏树根 | 新界埠镇城 | 2358.72 | 20240529 | |||
晏河清 | 新界埠镇城 | 673.12 | 20240529 | |||
晏水明 | 新界埠镇城 | 673.12 | 20240529 | |||
晏夏林 | 新界埠镇城 | 1347.36 | 20240529 | |||
晏卫国 | 新界埠镇城 | 1010.24 | 20240529 | |||
晏兴安 | 新界埠镇城 | 673.12 | 20240529 | |||
晏桂根 | 新界埠镇城 | 2021.6 | 20240529 | |||
晏德顺 | 新界埠镇城 | 1852.48 | 20240529 | |||
晏家华 | 新界埠镇城 | 1684.48 | 20240529 | |||
晏兵生 | 新界埠镇城 | 2021.6 | 20240529 | |||
晏富华 | 新界埠镇城 | 1684.48 | 20240529 | |||
晏明生 | 新界埠镇城 | 1850.24 | 20240529 | |||
晏国华 | 新界埠镇城 | 1347.36 | 20240529 | |||
阳菊连 | 新界埠镇城 | 1176 | 20240529 | |||
晏从质 | 新界埠镇城 | 336 | 20240529 | |||
简香梅 | 新界埠镇城 | 1684.48 | 20240529 | |||
晏自华 | 新界埠镇城 | 1347.36 | 20240529 | |||
潘秀英 | 新界埠镇城 | 336 | 20240529 | |||
晏曼秋 | 新界埠镇城 | 1010.24 | 20240529 | |||
谢爱香 | 新界埠镇城 | 1010.24 | 20240529 | |||
晏永 | 新界埠镇城 | 910.56 | 20240529 | |||
晏冬生 | 新界埠镇城 | 1592.64 | 20240529 | |||
晏志勇 | 新界埠镇城 | 1137.92 | 20240529 | |||
舒桂花 | 新界埠镇城 | 1365.28 | 20240529 | |||
李贱妹 | 新界埠镇城 | 455.84 | 20240529 | |||
晏玖根 | 新界埠镇城 | 910.56 | 20240529 | |||
晏草皮 | 新界埠镇城 | 455.84 | 20240529 | |||
