2023年“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||
序号 | 检查主体 | 年度计划名称 | 检查内容 | 计划开展时间 | 股室 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查数量 |
1 | 上高县市场监督管理局 | 对特种设备作业人员的行政检查 | 对特种设备作业人员的行政检查 | 1月—12月 | 特种设备股 | 5% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
2 | 上高县市场监督管理局 | 对经营者价格活动的行政检查 | 对经营者价格活动的行政检查 | 1月—12月 | 价监股 | 5% | =1 | 1户 |
3 | 上高县市场监督管理局 | 对特种设备使用登记的行政检查 | 对特种设备使用登记的行政检查 | 1月—12月 | 特种设备股 | 1% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
4 | 上高县市场监督管理局 | 对辖区内的广告发布单位按规定报送《广告业统计报表》的行政检查 | 对辖区内的广告发布单位按规定报送《广告业统计报表》的行政检查 | 1月—12月 | 商标广告股 | 5% | =1 | 3户(以实际工作抽查数为准。) |
5 | 上高县市场监督管理局 | 对广播电台、电视台、报刊出版单位的广告发布登记的行政检查 | 对广播电台、电视台、报刊出版单位的广告发布登记的行政检查 | 1月—12月 | 商标广告股 | 5% | =1 | 1户 |
6 | 上高县市场监督管理局 | 对保健食品经营者的行政检查 | 对保健食品经营者的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 10% | >=1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
7 | 上高县市场监督管理局 | 对电子商务经营者披露信息的行政检查 | 对电子商务经营者披露信息的行政检查 | 1月—12月 | 网监股 | 5% | =1 | 7户 |
8 | 上高县市场监督管理局 | 为出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具发布广告的行政检查 | 为出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具发布广告的行政检查 | 1月—12月 | 商标广告股 | 5% | =1 | 1户 |
9 | 上高县市场监督管理局 | 对生产、经营使用国家重点保护野生动物及其制品制作食品行为的行政检查 | 对生产、经营使用国家重点保护野生动物及其制品制作食品行为的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 1% | =1 | 1户 |
10 | 上高县市场监督管理局 | 对虚假广告的行政检查 | 对虚假广告的行政检查 | 1月—12月 | 商标广告股 | 5% | =1 | 3户(以实际工作抽查数为准。) |
11 | 上高县市场监督管理局 | 对其他违法广告行为的行政检查 | 对其他违法广告行为的行政检查 | 1月—12月 | 商标广告股 | 3% | =1 | 3户(以实际工作抽查数为准。) |
12 | 上高县市场监督管理局 | 对广告经营者、广告发布者未建立健全相关制度的行政检查 | 对广告经营者、广告发布者未建立健全相关制度的行政检查 | 1月—12月 | 商标广告股 | 5% | =1 | 3户(以实际工作抽查数为准。) |
13 | 上高县市场监督管理局 | 对违法广告代言活动的行政检查 | 对违法广告代言活动的行政检查 | 1月—12月 | 商标广告股 | 5% | =1 | 3户(以实际工作抽查数为准。) |
14 | 上高县市场监督管理局 | 对广告未显著标明关闭标志的行政检查 | 对广告未显著标明关闭标志的行政检查 | 1月—12月 | 商标广告股 | 5% | =1 | 3户(以实际工作抽查数为准。) |
15 | 上高县市场监督管理局 | 对公共场所的管理者、电信业务经营者、互联网信息服务提供者的行政检查 | 对公共场所的管理者、电信业务经营者、互联网信息服务提供者的行政检查 | 1月—12月 | 商标广告股 | 5% | =1 | 1户 |
16 | 上高县市场监督管理局 | 对广告主申请药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查情况的行政检查 | 对广告主申请药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查情况的行政检查 | 1月—12月 | 商标广告股 | 5% | =1 | 3户(以实际工作抽查数为准。) |
17 | 上高县市场监督管理局 | 对食品相关产品进行行政检查 | 对食品相关产品进行行政检查 | 1月—12月 | 产品股 | 5% | =1 | 1户 |
18 | 上高县市场监督管理局 | 对未经许可经营旅行社业务行为的行政检查 | 对未经许可经营旅行社业务行为的行政检查 | 1月—12月 | 网监股 | 5% | >=1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
19 | 上高县市场监督管理局 | 对未经许可经营相关法律规定业务行为的行政检查 | 对未经许可经营相关法律规定业务行为的行政检查 | 1月—12月 | 网监股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
20 | 上高县市场监督管理局 | 对旅行社转让、出租、出借旅行社业务经营许可证行为的行政检查 | 对旅行社转让、出租、出借旅行社业务经营许可证行为的行政检查 | 1月—12月 | 网监股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
21 | 上高县市场监督管理局 | 对分社的经营范围超出设立分社的旅行社的经营范围行为的行政检查 | 对分社的经营范围超出设立分社的旅行社的经营范围行为的行政检查 | 1月—12月 | 网监股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
22 | 上高县市场监督管理局 | 对旅行社服务网点从事招徕、咨询以外的活动的行为的行政检查 | 对旅行社服务网点从事招徕、咨询以外的活动的行为的行政检查 | 1月—12月 | 网监股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
23 | 上高县市场监督管理局 | 对电子商务经营者亮证亮照的行政检查 | 对电子商务经营者亮证亮照的行政检查 | 1月—12月 | 网监股 | 5% | =1 | 7户 |
24 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品集中交易市场开办者建立或者落实食品安全管理制度的行政检查 | 对食用农产品集中交易市场开办者建立或者落实食品安全管理制度的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
25 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品集中交易市场开办者配备食品安全管理人员、专业技术人员,或者组织食品安全知识培训的行政检查 | 对食用农产品集中交易市场开办者配备食品安全管理人员、专业技术人员,或者组织食品安全知识培训的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
26 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品集中交易市场开办者制定食品安全事故处置方案的行政检查 | 对食用农产品集中交易市场开办者制定食品安全事故处置方案的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
27 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品集中交易市场开办者按食用农产品类别实行分区销售的行政检查 | 对食用农产品集中交易市场开办者按食用农产品类别实行分区销售的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
28 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品集中交易市场开办者环境、设施、设备等符合有关食用农产品质量安全要求的行政检查 | 对食用农产品集中交易市场开办者环境、设施、设备等符合有关食用农产品质量安全要求的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
29 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品集中交易市场开办者按要求建立入场销售者档案,或者按要求保存和更新销售者档案的行政检查 | 对食用农产品集中交易市场开办者按要求建立入场销售者档案,或者按要求保存和更新销售者档案的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
30 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品集中交易市场开办者如实向所在地县级市场监管部门报告市场基本信息的行政检查 | 对食用农产品集中交易市场开办者如实向所在地县级市场监管部门报告市场基本信息的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
31 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品集中交易市场开办者查验并留存入场销售者的社会信用代码或者身份证复印件、食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的行政检查 | 对食用农产品集中交易市场开办者查验并留存入场销售者的社会信用代码或者身份证复印件、食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
32 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品集中交易市场开办者进行抽样检验或者快速检测,无法提供食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的销售者不得入场销售的行政检查 | 对食用农产品集中交易市场开办者进行抽样检验或者快速检测,无法提供食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的销售者不得入场销售的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
33 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品集中交易市场开办者发现食用农产品不符合食品安全标准等违法行为,依照集中交易市场管理规定或者与销售者签订的协议处理的行政检查 | 对食用农产品集中交易市场开办者发现食用农产品不符合食品安全标准等违法行为,依照集中交易市场管理规定或者与销售者签订的协议处理的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
34 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品集中交易市场开办者在醒目位置及时公布食用农产品质量安全管理制度、食品安全管理人员、食用农产品抽样检验结果以及不合格食用农产品处理结果、投诉举报电话等信息的行政检查 | 对食用农产品集中交易市场开办者在醒目位置及时公布食用农产品质量安全管理制度、食品安全管理人员、食用农产品抽样检验结果以及不合格食用农产品处理结果、投诉举报电话等信息的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
35 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品批发市场开办者按照《中华人民共和国食品安全法》第六十四条,开展入场销售食用农产品抽样检验、对发现不合格情况要求停止销售、并向监管部门报告的行政检查 | 对食用农产品批发市场开办者按照《中华人民共和国食品安全法》第六十四条,开展入场销售食用农产品抽样检验、对发现不合格情况要求停止销售、并向监管部门报告的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
36 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品批发市场开办者与入场销售者签订食用农产品质量安全协议,印制统一格式的食用农产品销售凭证的行政检查 | 对食用农产品批发市场开办者与入场销售者签订食用农产品质量安全协议,印制统一格式的食用农产品销售凭证的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
37 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品销售者建立食用农产品进货查验记录制度的行政检查 | 对食用农产品销售者建立食用农产品进货查验记录制度的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
38 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品销售者按要求配备与销售品种相适应的冷藏、冷冻设施,温度、湿度和环境等符合特殊要求的行政检查 | 对食用农产品销售者按要求配备与销售品种相适应的冷藏、冷冻设施,温度、湿度和环境等符合特殊要求的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
39 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品销售者是否存在销售使用国家禁止的兽药和剧毒、高毒农药,或者添加食品添加以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食用农产品的行政检查 | 对食用农产品销售者是否存在销售使用国家禁止的兽药和剧毒、高毒农药,或者添加食品添加以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食用农产品的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
40 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品销售者是否存在销售病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类,未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类,以及为防病等特殊需要明令禁止销售的食用农产品的行政检查 | 对食用农产品销售者是否存在销售病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类,未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类,以及为防病等特殊需要明令禁止销售的食用农产品的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
41 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品销售者是否存在销售致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食用农产品的行政检查 | 对食用农产品销售者是否存在销售致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食用农产品的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
42 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品销售者是否存在销售违规使用食品添加剂,感观性状异常或者掺假掺杂,标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食用农产品的行政检查 | 对食用农产品销售者是否存在销售违规使用食品添加剂,感观性状异常或者掺假掺杂,标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食用农产品的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
43 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品销售者是否存在销售使用食品添加剂和食品相关产品不符合食品安全标准,被包装材料、容器、运输工具等污染的食用农产品的行政检查 | 对食用农产品销售者是否存在销售使用食品添加剂和食品相关产品不符合食品安全标准,被包装材料、容器、运输工具等污染的食用农产品的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
44 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品销售者是否存在销售未按规定进行检验的肉类,或者销售标准虚假的信息,标注伪造、冒用质量标志的食用农产品的行政检查 | 对食用农产品销售者是否存在销售未按规定进行检验的肉类,或者销售标准虚假的信息,标注伪造、冒用质量标志的食用农产品的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
45 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品销售者是否存在销售未按要求选择贮存服务提供者,对贮存服务提供者履行食用农产品贮存相关义务的行政检查 | 对食用农产品销售者是否存在销售未按要求选择贮存服务提供者,对贮存服务提供者履行食用农产品贮存相关义务的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
46 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品销售者按要求进行包装或者附加标签的行政检查 | 对食用农产品销售者按要求进行包装或者附加标签的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
47 | 上高县市场监督管理局 | 对食用农产品者按要求公布食用农产品相关信息的行政检查 | 对食用农产品者按要求公布食用农产品相关信息的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
48 | 上高县市场监督管理局 | 对婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品经营者的行政检查 | 对婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品经营者的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
49 | 上高县市场监督管理局 | 对电子商务平台经营者修改平台服务协议和交易规则的行政检查 | 对电子商务平台经营者修改平台服务协议和交易规则的行政检查 | 1月—12月 | 网监股 | 5% | =1 | 7户 |
50 | 上高县市场监督管理局 | 对制定平台服务协议和交易规则的行政检查 | 对制定平台服务协议和交易规则的行政检查 | 1月—12月 | 网监股 | 3% | =1 | 7户 |
51 | 上高县市场监督管理局 | 对生产列入目录产品且已经获得生产许可证的企业进行行政检查 | 对生产列入目录产品且已经获得生产许可证的企业进行行政检查 | 1月—12月 | 产品股 | 5% | =1 | 1户 |
52 | 上高县市场监督管理局 | 对持续公示信息的行政检查 | 对持续公示信息的行政检查 | 1月—12月 | 网监股 | 3% | =1 | 7户 |
53 | 上高县市场监督管理局 | 对电子商务平台经营者搭售的行政检查 | 对电子商务平台经营者搭售的行政检查 | 1月—12月 | 网监股 | 5% | =1 | 7户 |
54 | 上高县市场监督管理局 | 对认证证书和认证标志的使用情况的行政检查 | 对认证证书和认证标志的使用情况的行政检查 | 1月—12月 | 标准计量认证股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
55 | 上高县市场监督管理局 | 对食品相关产品生产许可企业进行行政检查 | 对食品相关产品生产许可企业进行行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 1户 |
56 | 上高县市场监督管理局 | 对直销企业、直销员及其直销活动的行政检查 | 对直销企业、直销员及其直销活动的行政检查 | 1月—12月 | 价监股 | 30% | =1 | 1户 |
57 | 上高县市场监督管理局 | 对向消费者显示搜索结果的行政检查 | 对向消费者显示搜索结果的行政检查 | 1月—12月 | 网监股 | 5% | =1 | 7户 |
58 | 上高县市场监督管理局 | 对电子商务经营者信息的行政检查 | 对电子商务经营者信息的行政检查 | 1月—12月 | 网监股 | 5% | =1 | 7户 |
59 | 上高县市场监督管理局 | 对电子商务平台经营者的行政检查 | 对电子商务平台经营者的行政检查 | 1月—12月 | 网监股 | 3% | =1 | 7户 |
60 | 上高县市场监督管理局 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 | 1月—12月 | 信监股 | 企业5% 个体1% 农专3% | >=1 | 企业400户;个体600户;农专32户(以下对市场主体的监管共9项合并检查) |
61 | 上高县市场监督管理局 | 对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | 对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | 1月—12月 | 信监股 | 企业3% 个体1% 农专3% | >=1 | 企业400户;个体600户;农专32户(以下对市场主体的监管共9项合并检查) |
62 | 上高县市场监督管理局 | 对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | 对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | 1月—12月 | 信监股 | 企业3% 个体1% 农专3% | >=1 | 企业400户;个体600户;农专32户(以下对市场主体的监管共9项合并检查) |
63 | 上高县市场监督管理局 | 对市场主体擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查 | 对市场主体擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查 | 1月—12月 | 信监股 | 企业5% 个体3% 农专5% | >=1 | 企业400户;个体600户;农专32户(以下对市场主体的监管共9项合并检查) |
64 | 上高县市场监督管理局 | 对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 1月—12月 | 信监股 | 企业3% 个体1% 农专3% | >=1 | 企业400户;个体600户;农专32户(以下对市场主体的监管共9项合并检查) |
65 | 上高县市场监督管理局 | 对企业注册资本实缴情况的行政检查 | 对企业注册资本实缴情况的行政检查 | 1月—12月 | 信监股 | 3% | =1 | 企业400户;个体600户;农专32户(以下对市场主体的监管共9项合并检查) |
66 | 上高县市场监督管理局 | 对企业法定代表人(负责人)任职情况的行政检查 | 对企业法定代表人(负责人)任职情况的行政检查 | 1月—12月 | 信监股 | 3% | >=1 | 企业400户;个体600户;农专32户(以下对市场主体的监管共9项合并检查) |
67 | 上高县市场监督管理局 | 对企业提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的行政检查 | 对企业提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的行政检查 | 1月—12月 | 信监股 | 3% | =1 | 企业400户;个体600户;农专32户(以下对市场主体的监管共9项合并检查) |
68 | 上高县市场监督管理局 | 对无照经营的行政检查 | 对无照经营的行政检查 | 1月—12月 | 信监股 | 5% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
69 | 上高县市场监督管理局 | 对生产具有较高风险的食品相关产品进行行政检查 | 对生产具有较高风险的食品相关产品进行行政检查 | 1月—12月 | 产品股 | 5% | =1 | 1户 |
70 | 上高县市场监督管理局 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 1月—12月 | 信监股 | 企业3% 个体1% 农专3% | >=1 | 企业400户;个体600户;农专32户(以下对市场主体的监管共9项合并检查) |
71 | 上高县市场监督管理局 | 对非法定计量单位的计量器具的行政检查 | 对非法定计量单位的计量器具的行政检查 | 1月—12月 | 标准计量认证股 | 5% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
72 | 上高县市场监督管理局 | 对充装单位的行政检查 | 对充装单位的行政检查 | 1月—12月 | 特种设备股 | 25% | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
73 | 上高县市场监督管理局 | 对电子商务平台经营者信用评价制度的行政检查 | 对电子商务平台经营者信用评价制度的行政检查 | 1月—12月 | 网监股 | 5% | =1 | 7户 |
74 | 上高县市场监督管理局 | 对医疗机构擅自使用其他医疗机构配制的制剂的行政检查 | 对医疗机构擅自使用其他医疗机构配制的制剂的行政检查 | 1月—12月 | 药品股 | 5% | =1 | 3户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
75 | 上高县市场监督管理局 | 对单位使用医疗器械的行政检查 | 对单位使用医疗器械的行政检查 | 1月—12月 | 药品股 | 5% | =1 | 3户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
76 | 上高县市场监督管理局 | 对生产、流通领域产品的行政检查(烟花爆竹) | 对生产、流通领域产品的行政检查(烟花爆竹) | 1月—12月 | 产品股 | 生产领域不低于5%,流通领域根据经费保障视情况开展 | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
77 | 上高县市场监督管理局 | 对生产、流通领域产品的行政检查(水泥) | 对生产、流通领域产品的行政检查(水泥) | 1月—12月 | 产品股 | 生产领域不低于5%,流通领域根据经费保障视情况开展 | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
78 | 上高县市场监督管理局 | 对生产、流通领域产品的行政检查(化肥) | 对生产、流通领域产品的行政检查(化肥) | 1月—12月 | 产品股 | 生产领域不低于5%,流通领域根据经费保障视情况开展 | =1 | 1户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准。) |
79 | 上高县市场监督管理局 | 对食品(含食品添加剂,不含保健品、特殊食品)生产企业的行政检查 | 对食品(含食品添加剂,不含保健品、特殊食品)生产企业的行政检查 | 1月—12月 | 食品股 | 5% | =1 | 1户 |
80 | 上高县市场监督管理局 | 企业标准自我声明监督检查、团体标准自我声明监督检查 | 企业标准自我声明监督检查、团体标准自我声明监督检查 | 1月—12月 | 标准计量认证股 | 3% | =1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
81 | 上高县市场监督管理局 | 对计量器具的行政检查 | 对计量器具的行政检查 | 1月—12月 | 标准计量认证股 | 5% | >=1 | 2户(实际以联合双随机牵头单位抽查数为准) |
附件: