2023年7月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
40 | 简荣秀 | 户主 | 仰山社区 | 是 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 67 | 因病 |
41 | 陈德荣 | 配偶 | 仰山社区 | 是 | 男 | 71 | |||||
67 | 陈祥元 | 户主 | 仰山社区 | 是 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 75 | 因病 |
143 | 张冬根 | 户主 | 仰山社区 | 是 | 660 | 常补 | 5 | 1 | 男 | 64 | 因病 |
199 | 万鲜花 | 户主 | 仰山社区 | 是 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 60 | 生活困难 |
624 | 余淑清 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 396 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 72 | 因病 |
625 | 刘月秀 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 397 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 63 | 因病 |
626 | 潘欢秀 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 354 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 66 | 多病 |
627 | 陈卫珠 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 716 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 43 | 多病 |
628 | 吴中明 | 配偶 | 仰山社区 | 否 | 男 | 46 | |||||
629 | 黄锁花 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 714 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 54 | 多病 |
630 | 陈华 | 配偶 | 仰山社区 | 否 | 男 | 59 | |||||
631 | 黄根妹 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 364 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | 多病 |
632 | 张才生 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 359 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 60 | 多病 |
633 | 洪耀平 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 358 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 57 | 多病 |
634 | 杨林花 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 370 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 因病 |
635 | 黄梅花 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 379 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 70 | 因病 |
636 | 张显才 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 359 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 58 | 因病 |
637 | 王火连 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 364 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 86 | 因病 |
806 | 胡家木 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 396 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 60 | 因病 |
861 | 张文 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 1167 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 36 | 患慢性肾脏病 |
862 | 张子鑫 | 儿子 | 仰山社区 | 否 | 男 | 14 | |||||
863 | 张子涵 | 儿子 | 仰山社区 | 否 | 男 | 9 |
附件: