2022年12月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
1 | 余淑清 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 360 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 72 | 因病 |
2 | 刘月秀 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 361 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 63 | 因病 |
3 | 潘欢秀 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 318 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 66 | 多病 |
4 | 陈卫珠 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 644 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 43 | 多病 |
5 | 吴中明 | 配偶 | 仰山社区 | 否 | 男 | 46 | |||||
6 | 黄锁花 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 642 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 54 | 多病 |
7 | 陈华 | 配偶 | 仰山社区 | 否 | 男 | 59 | |||||
8 | 黄根妹 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 328 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | 多病 |
9 | 张才生 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 323 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 60 | 多病 |
10 | 洪耀平 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 322 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 57 | 多病 |
11 | 杨林花 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 334 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 因病 |
12 | 胡家木 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 360 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 60 | 因病 |
附件: