农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 发放金额(元/月) | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 困难原因 |
简荣秀 | 户主 | 仰山社区 | 1200 | 2 | 2 | 女 | 因病 |
陈祥元 | 户主 | 仰山社区 | 600 | 2 | 1 | 男 | 因病 |
张冬根 | 户主 | 仰山社区 | 600 | 5 | 1 | 男 | 因病 |
万鲜花 | 户主 | 仰山社区 | 600 | 1 | 1 | 女 | 生活困难 |
余淑清 | 户主 | 仰山社区 | 360 | 2 | 1 | 女 | 因病 |
刘月秀 | 户主 | 仰山社区 | 361 | 2 | 1 | 女 | 因病 |
潘欢秀 | 户主 | 仰山社区 | 318 | 2 | 1 | 女 | 多病 |
陈卫珠 | 户主 | 仰山社区 | 644 | 4 | 2 | 女 | 多病 |
黄锁花 | 户主 | 仰山社区 | 642 | 4 | 2 | 女 | 多病 |
黄根妹 | 户主 | 仰山社区 | 328 | 1 | 1 | 女 | 多病 |
张才生 | 户主 | 仰山社区 | 323 | 2 | 1 | 男 | 多病 |
洪耀平 | 户主 | 仰山社区 | 322 | 2 | 1 | 男 | 多病 |
杨林花 | 户主 | 仰山社区 | 334 | 1 | 1 | 女 | 因病 |
黄梅花 | 户主 | 仰山社区 | 343 | 1 | 1 | 女 | 因病 |
张显才 | 户主 | 仰山社区 | 323 | 5 | 1 | 男 | 因病 |
王火连 | 户主 | 仰山社区 | 328 | 5 | 1 | 女 | 因病 |
胡家木 | 户主 | 仰山社区 | 360 | 2 | 1 | 男 | 因病 |
张文 | 户主 | 仰山社区 | 1059 | 3 | 3 | 男 | 患慢性肾脏病 |
附件: