2022年5月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||||
序号 | 单位 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
1 | 新界埠镇 | 舒和平 | 户主 | 洲上村 | 否 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 65 | 因病 | |
2 | 新界埠镇 | 舒建新 | 户主 | 洲上村 | 是 | 2400 | 常补 | 6 | 4 | 男 | 52 | 因病 | |
3 | 新界埠镇 | 舒怡 | 女儿 | 洲上村 | 是 | 女 | 16 | ||||||
4 | 新界埠镇 | 舒泓轩 | 儿子 | 洲上村 | 是 | 男 | 11 | ||||||
5 | 新界埠镇 | 舒鹏丁 | 儿子 | 洲上村 | 是 | 男 | 9 | ||||||
6 | 新界埠镇 | 舒平 | 户主 | 洲上村 | 是 | 1800 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 39 | 因病 | |
7 | 新界埠镇 | 舒铌 | 女儿 | 洲上村 | 是 | 女 | 17 | ||||||
8 | 新界埠镇 | 舒永康 | 儿子 | 洲上村 | 是 | 男 | 13 | ||||||
9 | 新界埠镇 | 谢民星 | 户主 | 洲上村 | 是 | 1800 | 常补 | 4 | 3 | 男 | 48 | 因病 | |
10 | 新界埠镇 | 谢火红 | 儿子 | 洲上村 | 是 | 男 | 15 | ||||||
11 | 新界埠镇 | 谢厉宏 | 儿子 | 洲上村 | 是 | 男 | 6 | ||||||
12 | 新界埠镇 | 艾体国 | 户主 | 洲上村 | 是 | 600 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 63 | 因病 | |
13 | 新界埠镇 | 陈祥高 | 户主 | 洲上村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 因病 | |
14 | 新界埠镇 | 游抛秀 | 配偶 | 洲上村 | 是 | 女 | 72 | ||||||
15 | 新界埠镇 | 姚哨生 | 户主 | 洲上村 | 否 | 1800 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 64 | 肺病,儿子精神病 | |
16 | 新界埠镇 | 黄凤秀 | 配偶 | 洲上村 | 否 | 女 | 59 | ||||||
17 | 新界埠镇 | 姚敏 | 儿子 | 洲上村 | 否 | 男 | 38 | ||||||
18 | 新界埠镇 | 黄淑英 | 户主 | 洲上村 | 否 | 600 | 常补 | 5 | 1 | 女 | 51 | 重病 | |
19 | 新界埠镇 | 黄松华 | 户主 | 洲上村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 16 | 父亲病故,母亲改嫁 | |
20 | 新界埠镇 | 黄星华 | 弟弟 | 洲上村 | 是 | 男 | 12 | ||||||
21 | 新界埠镇 | 陆元玲 | 户主 | 洲上村 | 否 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 38 | 精神分裂症 | 2021年1月 |
22 | 新界埠镇 | 李秋林 | 户主 | 洲上村 | 否 | 348 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 59 | 因病 | |
23 | 新界埠镇 | 黄广香 | 户主 | 洲上村 | 是 | 388 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 78 | 年老,无劳动能力 | |
24 | 新界埠镇 | 黄火根 | 户主 | 洲上村 | 否 | 706 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 56 | 肢体残疾三级 | |
25 | 新界埠镇 | 陈福连 | 配偶 | 洲上村 | 否 | 女 | 52 | ||||||
26 | 新界埠镇 | 叶花香 | 户主 | 洲上村 | 否 | 846 | 非常补 | 6 | 2 | 女 | 59 | 肢体残疾二级 | |
27 | 新界埠镇 | 谢光明 | 配偶 | 洲上村 | 否 | 男 | 62 | ||||||
28 | 新界埠镇 | 舒其中 | 户主 | 洲上村 | 否 | 393 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 58 | 弱智 | |
29 | 新界埠镇 | 黄四清 | 户主 | 洲上村 | 否 | 423 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 54 | 肢体残疾二级 | |
30 | 新界埠镇 | 游云娥 | 户主 | 洲上村 | 是 | 1119 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 43 | 丈夫去世,本人肢体残疾四级 | |
31 | 新界埠镇 | 舒洁 | 女儿 | 洲上村 | 是 | 女 | 22 | ||||||
32 | 新界埠镇 | 舒志强 | 儿子 | 洲上村 | 是 | 男 | 16 | ||||||
33 | 新界埠镇 | 黄杰昌 | 户主 | 洲上村 | 是 | 1119 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 71 | 本人高血压,配偶糖尿病,儿子智力肢体残疾二级 | 2020年1月 |
34 | 新界埠镇 | 喻梅花 | 配偶 | 洲上村 | 是 | 女 | 66 | 2020年1月 | |||||
35 | 新界埠镇 | 黄草根 | 儿子 | 洲上村 | 是 | 男 | 46 | 2020年1月 | |||||
36 | 新界埠镇 | 吴足香 | 户主 | 洲上村 | 否 | 373 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 55 | 精神残疾二级 | 2020年1月 |
37 | 新界埠镇 | 谢水生 | 户主 | 洲上村 | 是 | 866 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 82 | 因病 | |
38 | 新界埠镇 | 黄扣秀 | 配偶 | 洲上村 | 是 | 女 | 77 | ||||||
39 | 新界埠镇 | 谢凯文 | 户主 | 洲上村 | 否 | 453 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 21 | 父亲死亡,读大学 | 2020年11月 |
40 | 新界埠镇 | 艾保国 | 户主 | 洲上村 | 否 | 308 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 因病 | |
41 | 新界埠镇 | 艾恒国 | 户主 | 洲上村 | 否 | 676 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 因病 | |
42 | 新界埠镇 | 胡合珠 | 配偶 | 洲上村 | 否 | 女 | 68 | ||||||
43 | 新界埠镇 | 吴小玲 | 户主 | 洲上村 | 是 | 308 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 63 | 因病 | |
44 | 新界埠镇 | 艾清仪 | 户主 | 洲上村 | 否 | 308 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 9 | 因病 | |
45 | 新界埠镇 | 简好秀 | 户主 | 洲上村 | 否 | 328 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 59 | 骨折 | |
46 | 新界埠镇 | 万细花 | 户主 | 洲上村 | 否 | 308 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 57 | 额叶恶性肿瘤 | |
47 | 新界埠镇 | 李忠成 | 户主 | 洲上村 | 是 | 328 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 59 | 胃癌 | |
48 | 新界埠镇 | 晏付后 | 户主 | 洲上村 | 否 | 348 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 | |
49 | 新界埠镇 | 黄前才 | 户主 | 洲上村 | 否 | 308 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 72 | 因病 | |
50 | 新界埠镇 | 黄锻连 | 户主 | 洲上村 | 否 | 308 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 54 | 因病 | |
51 | 新界埠镇 | 冷中才 | 户主 | 洲上村 | 是 | 338 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 53 | 因病 | |
52 | 新界埠镇 | 李景林 | 户主 | 洲上村 | 是 | 483 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
53 | 新界埠镇 | 李善树 | 户主 | 洲上村 | 否 | 308 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 因病 | |
54 | 新界埠镇 | 刘和平 | 户主 | 洲上村 | 否 | 348 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 66 | 因病 | |
55 | 新界埠镇 | 舒勇华 | 户主 | 洲上村 | 是 | 348 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 41 | 因病 | |
56 | 新界埠镇 | 晏招花 | 户主 | 洲上村 | 否 | 308 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 72 | 因病 | |
57 | 新界埠镇 | 舒尧林 | 户主 | 洲上村 | 否 | 308 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 因病 | |
58 | 新界埠镇 | 谢棉花 | 户主 | 洲上村 | 否 | 328 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 73 | 因病 | |
59 | 新界埠镇 | 晏四英 | 户主 | 洲上村 | 否 | 318 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 | |
60 | 新界埠镇 | 谢安来 | 户主 | 洲上村 | 是 | 358 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 74 | 因病 | |
61 | 新界埠镇 | 陈水花 | 户主 | 洲上村 | 否 | 308 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 73 | 因病 | |
62 | 新界埠镇 | 叶连秀 | 户主 | 洲上村 | 否 | 308 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
63 | 新界埠镇 | 谢左德 | 户主 | 洲上村 | 否 | 333 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 71 | ||
64 | 新界埠镇 | 晏东根 | 户主 | 洲上村 | 否 | 328 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 67 | 因病 | |
65 | 新界埠镇 | 李和林 | 户主 | 洲上村 | 否 | 636 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 64 | 肢体叁级残 | |
66 | 新界埠镇 | 黄社香 | 配偶 | 洲上村 | 否 | 女 | 62 | ||||||
67 | 新界埠镇 | 谢安营 | 户主 | 洲上村 | 否 | 353 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 55 | 肢体残疾四级 | 2020年8月 |
68 | 新界埠镇 | 舒雄才 | 户主 | 洲上村 | 否 | 373 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 70 | 年老体弱 | 2020年8月 |
69 | 新界埠镇 | 陈湖妹 | 户主 | 洲上村 | 否 | 706 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 66 | 腰椎间盘突出 | 2020年8月 |
70 | 新界埠镇 | 谢春根 | 配偶 | 洲上村 | 否 | 男 | 69 | 2020年8月 | |||||
71 | 新界埠镇 | 舒志敏 | 户主 | 洲上村 | 否 | 1059 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 39 | 丧偶、两女儿上学 | 2021年5月 |
72 | 新界埠镇 | 舒碧莹 | 女儿 | 洲上村 | 否 | 女 | 15 | 2021年5月 | |||||
73 | 新界埠镇 | 舒一涵 | 儿子 | 洲上村 | 否 | 女 | 3 | 2021年5月 | |||||
74 | 新界埠镇 | 黄文杰 | 户主 | 洲上村 | 监测户 | 433 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 18 | 急性髓系白血病 | 2021年6月 |
75 | 新界埠镇 | 黄锦林 | 户主 | 洲上村 | 是 | 666 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 65 | 丧失劳动力 | 2021年8月 |
76 | 新界埠镇 | 陈竹英 | 配偶 | 洲上村 | 是 | 女 | 63 | 2021年8月 | |||||
77 | 新界埠镇 | 舒志刚 | 户主 | 洲上村 | 否 | 1059 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 35 | 四肢瘫痪 | 2021年8月 |
78 | 新界埠镇 | 舒慧萱 | 女儿 | 洲上村 | 否 | 女 | 9 | 2021年8月 | |||||
79 | 新界埠镇 | 舒振垠 | 儿子 | 洲上村 | 否 | 男 | 8 | 2021年8月 | |||||
80 | 新界埠镇 | 黄钰晴 | 户主 | 洲上村 | 否 | 393 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 13 | 白血病 | 2021年8月 |
81 | 新界埠镇 | 黄糠秀 | 户主 | 洲上村 | 否 | 333 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 57 | 配偶肺癌 | 2021年8月 |
82 | 新界埠镇 | 胡婷 | 户主 | 洲上村 | 否 | 383 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 31 | 患乳腺癌 | 2022年1月 |
83 | 新界埠镇 | 黄平安 | 户主 | 洲上村 | 否 | 383 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 31 | 高位截肢 | 2022年4月 |
84 | 新界埠镇 | 谢耀林 | 户主 | 洲上村 | 否 | 333 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 51 | 患肺部恶性肿瘤 | 2022年4月 |
附件: