2022年12月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
1 | 简丽华 | 户主 | 先锋村 | 是 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 36 | 因病 |
2 | 陈发根 | 户主 | 先锋村 | 否 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 67 | 因病 |
3 | 简满华 | 户主 | 先锋村 | 是 | 600 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 66 | 因病 |
4 | 简小明 | 户主 | 先锋村 | 是 | 1200 | 常补 | 4 | 2 | 男 | 54 | 脑瘫 |
5 | 简金涛 | 儿子 | 先锋村 | 是 | 男 | 12 | |||||
6 | 黄献宗 | 户主 | 先锋村 | 否 | 600 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 54 | 生活困难 |
7 | 彭任平 | 户主 | 先锋村 | 是 | 1200 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 身体差 |
8 | 黄华英 | 配偶 | 先锋村 | 是 | 女 | 58 | |||||
9 | 彭睿航 | 户主 | 先锋村 | 否 | 600 | 常补 | 5 | 1 | 男 | 3 | 患先天性脊髓栓综合症 |
10 | 简水根 | 户主 | 先锋村 | 否 | 600 | 常补 | 6 | 1 | 男 | 61 | 因病 |
11 | 严连花 | 户主 | 先锋村 | 监测户 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 年老体弱 |
12 | 况灯秀 | 户主 | 先锋村 | 是 | 600 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 74 | 因病 |
13 | 简友平 | 户主 | 先锋村 | 否 | 393 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 46 | 股骨头坏死 |
14 | 黎芝才 | 户主 | 先锋村 | 否 | 423 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 肢体残疾三级 |
15 | 潘毛英 | 户主 | 先锋村 | 是 | 393 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 64 | 恶性肿瘤 |
16 | 彭长生 | 户主 | 先锋村 | 否 | 766 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 52 | 患甲状腺恶性肿瘤 |
17 | 彭淑帆 | 女儿 | 先锋村 | 否 | 女 | 13 | |||||
18 | 简子荣 | 户主 | 先锋村 | 是 | 403 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 48 | 因病 |
19 | 简珍秀 | 户主 | 先锋村 | 否 | 453 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 53 | 胆囊炎 |
20 | 彭高明 | 户主 | 先锋村 | 否 | 413 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 年老 |
21 | 陈安全 | 户主 | 先锋村 | 否 | 333 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 37 | |
22 | 简小正 | 户主 | 先锋村 | 否 | 333 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 60 | |
23 | 彭枫才 | 户主 | 先锋村 | 否 | 333 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 72 | 因病 |
24 | 彭忠成 | 户主 | 先锋村 | 否 | 333 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 65 | 因残 |
25 | 熊子秀 | 户主 | 先锋村 | 否 | 333 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 因残、配偶胃癌 |
26 | 彭智雄 | 户主 | 先锋村 | 否 | 333 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 20 | 因残 |
27 | 彭桂花 | 户主 | 先锋村 | 是 | 333 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | 因病 |
28 | 陈小余 | 户主 | 先锋村 | 否 | 333 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 因残 |
29 | 黎卫才 | 户主 | 先锋村 | 否 | 333 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 55 | 因病 |
30 | 黄竹英 | 户主 | 先锋村 | 否 | 333 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 96 | 因病 |
31 | 胡桂花 | 户主 | 先锋村 | 是 | 666 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 63 | 因病 |
32 | 简福林 | 儿子 | 先锋村 | 是 | 男 | 29 | |||||
33 | 简曦 | 户主 | 先锋村 | 否 | 333 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 15 | 因病 |
34 | 简木然 | 户主 | 先锋村 | 否 | 666 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 73 | 配偶多发性子宫肌瘤 |
35 | 王树英 | 配偶 | 先锋村 | 否 | 女 | 65 | |||||
36 | 彭国民 | 户主 | 先锋村 | 否 | 333 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 60 | 生活困难 |
37 | 彭仕林 | 户主 | 先锋村 | 否 | 333 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 64 | 生活困难 |
38 | 简伟晴 | 户主 | 先锋村 | 否 | 353 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 26 | 慢性肾脏病 |
39 | 彭家文 | 户主 | 先锋村 | 否 | 353 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 22 | 精神分裂症 |
40 | 晏平英 | 户主 | 先锋村 | 否 | 403 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 65 | 脑梗、帕金森 |
41 | 陈新华 | 户主 | 先锋村 | 否 | 383 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 56 | 右腿坏死截除 |
42 | 简子华 | 户主 | 先锋村 | 否 | 333 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 73 | 尿毒症 |
43 | 陈永强 | 户主 | 先锋村 | 否 | 383 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 30 | 菌血症 |
44 | 彭小苗 | 户主 | 先锋村 | 否 | 383 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 59 | 骨折 |
45 | 钟欢秀 | 户主 | 先锋村 | 否 | 300 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 56 | 患恶性肿瘤 |
附件: