2025年1月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
24 | 欧阳宇哲 | 户主 | 五星村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | #REF! | 父死母改嫁,奶奶患腰椎间盘突出 | ||
25 | 欧阳丹秀 | 奶奶 | 五星村 | 是 | 女 | #REF! | 2020年9月 | ||||||
71 | 喻金秀 | 户主 | 五星村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 55 | 因病 | ||
72 | 黄俄香 | 户主 | 五星村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 72 | 肢体壹级残 | ||
73 | 李冷根 | 户主 | 五星村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 75 | 因病 | ||
74 | 陈茶花 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 71 | |||||||
75 | 李谈香 | 户主 | 五星村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 | ||
76 | 袁六根 | 户主 | 五星村 | 是 | 2145 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 58 | 因病 | ||
77 | 李秋英 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 52 | |||||||
78 | 袁文兵 | 儿子 | 五星村 | 是 | 男 | 30 | |||||||
100 | 吴芙花 | 户主 | 五星村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 73 | 因病 | ||
104 | 袁穷根 | 户主 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 | ||
105 | 卢连花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | |||||||
115 | 潘生根 | 户主 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 患腰椎间盘突出 | ||
116 | 胡凤秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 63 | |||||||
119 | 潘检生 | 户主 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 68 | 因病 | ||
120 | 胡古花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 65 | |||||||
132 | 曾丽 | 户主 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 4 | 2 | 女 | 38 | 小孩重病 | ||
133 | 潘奕菲 | 女儿 | 五星村 | 否 | 女 | 4 | |||||||
139 | 甘秋元 | 户主 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 58 | 残疾 | ||
140 | 李冬秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 53 | |||||||
144 | 甘自明 | 户主 | 五星村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 59 | 脑溢血 | ||
145 | 陈梅花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 57 | |||||||
146 | 甘春林 | 户主 | 五星村 | 否 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | 因病 | ||
194 | 潘细牯 | 户主 | 五星村 | 否 | 474 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 配偶死亡 | ||
223 | 廖台秀 | 户主 | 五星村 | 原户主转五保,2025.01更换户主 | 否 | 439 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 53 | 因病 | |
243 | 陈国新 | 户主 | 五星村 | 2024.02提标 | 是 | 1797 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 46 | 因病 | |
244 | 晏检秀 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 45 | 肢体残疾四级 | ||||||
245 | 陈旖路 | 儿子 | 五星村 | 是 | 男 | 17 | |||||||
253 | 陈有根 | 户主 | 五星村 | 是 | 918 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 | ||
254 | 黄桂香 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 60 | |||||||
255 | 甘啊斌 | 户主 | 五星村 | 3月新增 | 否 | 500 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 34 | 二级智力残疾 | 2023.3新增 |
273 | 陈禹玮 | 户主 | 五星村 | 否 | 459 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 11 | 父死母改嫁 | ||
297 | 黄光秀 | 户主 | 五星村 | 否 | 489 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 52 | 丈夫因病身亡,儿子读大学 | ||
327 | 陈台秀 | 户主 | 五星村 | 2024.10老户增员 | 是 | 888 | 非常补 | 5 | 2 | 女 | 72 | 因病 | |
328 | 阳毛生 | 配偶 | 五星村 | 是 | 男 | 76 | 因病 | ||||||
329 | 甘善根 | 户主 | 五星村 | 是 | 888 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 因病 | ||
330 | 潘花珠 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 74 | 2021年11月 | ||||||
345 | 袁友根 | 户主 | 五星村 | 否 | 888 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 肢体残疾三级 | ||
346 | 简红秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 59 | |||||||
351 | 芦秀英 | 户主 | 五星村 | 否 | 484 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 年老体弱 | ||
358 | 傅会连 | 户主 | 五星村 | 是 | 504 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | 患糖尿病 | 2020年1月 | |
363 | 欧阳小忙 | 户主 | 五星村 | 是 | 478 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 51 | 精神残疾二级 | 2020年1月 | |
364 | 曾梅花 | 户主 | 五星村 | 否 | 1332 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 59 | 肢体残疾三级 | 2020年1月 | |
365 | 廖清泉 | 配偶 | 五星村 | 否 | 男 | 61 | 2020年1月 | ||||||
366 | 廖伊敏 | 儿子 | 五星村 | 否 | 男 | 21 | 2020年1月 | ||||||
383 | 潘根妹 | 户主 | 五星村 | 是 | 474 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 | ||
384 | 潘月秀 | 户主 | 五星村 | 是 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 65 | 因病 | ||
385 | 晏连花 | 户主 | 五星村 | 是 | 948 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 52 | 因病 | ||
386 | 阳辉 | 儿子 | 五星村 | 是 | 男 | 33 | 智力残疾二级 | 合并户,先停发后新增 | |||||
387 | 甘邦根 | 户主 | 五星村 | 是 | 908 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 因病 | ||
388 | 甘月琴 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 20 | |||||||
389 | 喻秀英 | 户主 | 五星村 | 是 | 464 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 | ||
390 | 甘池昌 | 户主 | 五星村 | 是 | 474 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 85 | 因病 | ||
391 | 黄胡英 | 户主 | 五星村 | 是 | 908 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 70 | 因病 | ||
392 | 潘鈺 | 女儿 | 五星村 | 是 | 女 | 17 | |||||||
393 | 潘禄根 | 户主 | 五星村 | 是 | 928 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 55 | 因病 | ||
394 | 潘雪红 | 女儿 | 五星村 | 是 | 女 | 25 | |||||||
395 | 吴竹根 | 户主 | 五星村 | 是 | 464 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 | ||
409 | 陆元义 | 户主 | 五星村 | 否 | 968 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 79 | 肢体残疾四级 | 2020年1月 | |
410 | 陈凤英 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 73 | 2020年1月 | ||||||
442 | 黄贵秀 | 户主 | 五星村 | 否 | 948 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 55 | 市里残疾一级,糖尿病 | 2020年11月 | |
443 | 潘生元 | 配偶 | 五星村 | 否 | 男 | 68 | 2020年11月 | ||||||
445 | 胡棉花 | 户主 | 五星村 | 否 | 978 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 61 | 肺癌 | ||
446 | 甘火咀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 男 | 61 | |||||||
449 | 舒同英 | 户主 | 五星村 | 否 | 948 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 66 | 换白血病 | 2021年1月 | |
450 | 甘德星 | 配偶 | 五星村 | 否 | 男 | 65 | 2021年1月 | ||||||
690 | 晏平香 | 户主 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 86 | 因病 | ||
691 | 喻蒌花 | 户主 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 67 | 因病 | ||
692 | 潘木根 | 户主 | 五星村 | 否 | 808 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 因病 | ||
693 | 舒竹英 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 69 | 2021年6月 | ||||||
694 | 简桂香 | 户主 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 68 | 因病 | ||
695 | 黄新元 | 户主 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 | ||
696 | 喻秀英 | 户主 | 五星村 | 否 | 384 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 脑出血后遗症 | ||
697 | 潘润花 | 户主 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 64 | 因病 | ||
698 | 廖海泉 | 户主 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 63 | 因病 | ||
699 | 甘珠花 | 户主 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 82 | 因病 | ||
700 | 余小米 | 户主 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 69 | 因病 | ||
701 | 欧阳光明 | 户主 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | 因病 | ||
702 | 欧阳池发 | 户主 | 五星村 | 否 | 808 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 68 | 因病 | ||
703 | 陈林角 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 68 | |||||||
704 | 付带连 | 户主 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 83 | 因病 | ||
705 | 潘义多 | 户主 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 55 | 因病 | ||
706 | 潘军成 | 户主 | 五星村 | 否 | 768 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 因病 | ||
707 | 周省秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 69 | |||||||
708 | 潘水淼 | 户主 | 五星村 | 否 | 768 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 84 | 因病 | ||
709 | 陈密花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 82 | |||||||
710 | 潘怀根 | 户主 | 五星村 | 否 | 368 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 43 | 因病 | ||
711 | 欧阳火平 | 户主 | 五星村 | 否 | 554 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | |||
712 | 袁草根 | 户主 | 五星村 | 3月新增 | 否 | 1540 | 非常补 | 4 | 4 | 女 | 49 | 配偶患精神病 | 2023.3新增 |
713 | 况文英 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 46 | |||||||
714 | 袁嘉豪 | 儿子 | 五星村 | 否 | 男 | 16 | |||||||
715 | 袁亮 | 儿子 | 五星村 | 否 | 男 | 26 | |||||||
771 | 袁长根 | 户主 | 五星村 | 否 | 434 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 63 | 因病 | ||
778 | 潘宝荣 | 户主 | 五星村 | 否 | 1122 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 36 | 生活困难 | ||
779 | 潘宇帆 | 子 | 五星村 | 否 | 男 | 11 | |||||||
780 | 潘宇墨 | 子 | 五星村 | 否 | 男 | 10 | |||||||
798 | 潘树根 | 户主 | 五星村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 62 | 冠心病 | ||
811 | 廖杰林 | 户主 | 五星村 | 否 | 776 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 34 | 配偶死亡,负担重 | 2020年1月 | |
812 | 廖浩蔚 | 儿子 | 五星村 | 否 | 男 | 4 | 2020年1月 | ||||||
832 | 黄月秀 | 户主 | 五星村 | 否 | 424 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 65 | 患高血压、脑梗塞 | 2020年10月 | |
845 | 甘起明 | 户主 | 五星村 | 否 | 848 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 肢体残疾三级 | 2020年11月 | |
846 | 廖木香 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | 2020年11月 | ||||||
915 | 廖杂生 | 户主 | 五星村 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 67 | 二级肢体残疾 | 2021年8月 | |
916 | 吴台秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | 2021年8月 | ||||||
920 | 潘水秀 | 户主 | 五星村 | 否 | 424 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 62 | 丧偶、糖尿病 | 2021年9月 | |
927 | 付米秀 | 户主 | 五星村 | 否 | 848 | 非常补 | 5 | 2 | 女 | 80 | 帕金森症 | 2021年9月 | |
928 | 卢德辉 | 孙子 | 五星村 | 否 | 男 | 15 | 2021年9月 | ||||||
933 | 欧阳选明 | 户主 | 五星村 | 否 | 1242 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 67 | 患重症肺炎 | 2021年10月 | |
934 | 黄九香 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 67 | 2022年4月 | ||||||
938 | 陈平生 | 户主 | 五星村 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 61 | 患胃腺癌 | 2021年10月 | |
939 | 李润秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 非常补 | 女 | 58 | 2023.5老户增员 | |||||
944 | 潘次生 | 户主 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 73 | 因病 | ||
952 | 潘静恩 | 户主 | 五星村 | 否 | 736 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 11 | 父母离异 | 2022年4月 | |
953 | 潘嘉槟 | 弟弟 | 五星村 | 否 | 男 | 14 | 2022年4月 | ||||||
957 | 甘森林 | 户主 | 五星村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 49 | 患心脏病 | 2022年4月 | |
1006 | 欧阳生根 | 户主 | 五星村 | 4月新增 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 70 | 眼睛受伤 | 2023.04 |
1020 | 欧阳耙生 | 户主 | 五星村 | 2023.07新增 | 否 | 335 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 70 | 下咽恶性肿瘤 | 2023.07 |
1028 | 甘智豪 | 户主 | 五星村 | 2024.02老户增员 | 否 | 770 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 5 | 二级智力残疾 | 2023.09 |
1029 | 甘嘉豪 | 兄弟 | 五星村 | 否 | 男 | 19 | 胃病综合征 | 2023.02 | |||||
1074 | 黄样秀 | 户主 | 五星村 | 2024年6月新增 | 否 | 300 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 55 | 帕金森 | |
1075 | 潘睿杰 | 户主 | 五星村 | 2024年6月新增 | 否 | 900 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 11 | 父母离婚,上学 | |
1076 | 潘智杰 | 兄弟 | 五星村 | 否 | 男 | 11 | |||||||
1077 | 潘仕杰 | 弟弟 | 五星村 | 否 | 男 | 5 | |||||||
1085 | 甘冬根 | 户主 | 五星村 | 2024.07新增 | 否 | 600 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 65 | 肝硬化 | |
1086 | 吴贱花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 64 | |||||||
1112 | 简香梅 | 户主 | 五星村 | 2025.01新增 | 否 | 450 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 51 | 因病 | |
1118 | 甘俊伊 | 户主 | 五星村 | 2025.01新增 | 否 | 1000 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 16 | 其他 | |
1119 | 甘俊熙 | 弟弟 | 五星村 | 否 | 非常补 | 男 | 13 |
附件: