2024年11月份农村最低生活保障金发放表 |
||||||||||
序号 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
3 | 光明村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | #REF! | 因病 | |
4 | 光明村 | 是 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 女 | #REF! | 因病 | |
52 | 光明村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 女 | 46 | 淋巴瘤 | |
53 | 光明村 | 是 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 因病 | |
109 | 光明村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 55 | 患糖尿病 | |
117 | 光明村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 55 | 因病 | |
118 | 光明村 | 是 | 男 | 34 | ||||||
150 | 光明村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 59 | 患熊旋流 | |
151 | 光明村 | 否 | 男 | 18 | ||||||
155 | 光明村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 80 | 因病 | |
156 | 光明村 | 是 | 女 | 73 | 2020年10月 | |||||
157 | 光明村 | 是 | 1430 | 常补 | 5 | 2 | 女 | 39 | 因病 | |
158 | 光明村 | 是 | 男 | 51 | 2022年4月 | |||||
159 | 光明村 | 是 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 50 | 因病 | |
160 | 光明村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 40 | 因病 | |
161 | 光明村 | 是 | 男 | 17 | ||||||
206 | 光明村 | 否 | 439 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 80 | 年老体弱 | |
207 | 光明村 | 否 | 439 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 63 | 困难 | |
208 | 光明村 | 是 | 452 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 76 | 因病 | |
209 | 光明村 | 是 | 521 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 31 | 因病 | |
249 | 光明村 | 否 | 439 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 肢体残疾三级 | |
250 | 光明村 | 否 | 934 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 45 | 丈夫意外身亡 | |
251 | 光明村 | 否 | 男 | 11 | ||||||
269 | 光明村 | 否 | 459 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 患高血压 | |
310 | 光明村 | 否 | 958 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 45 | 因病 | |
311 | 光明村 | 否 | 男 | 7 | ||||||
342 | 光明村 | 是 | 448 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 32 | 因病 | |
343 | 光明村 | 是 | 448 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 67 | 因病 | |
344 | 光明村 | 是 | 449 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 72 | 因病 | |
384 | 光明村 | 是 | 474 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 因病 | |
385 | 光明村 | 是 | 454 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
424 | 光明村 | 否 | 474 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 40 | 患精神分裂症 | 2020年4月 |
426 | 光明村 | 否 | 464 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 65 | 腰椎退行性病变 | 2020年4月 |
427 | 光明村 | 是 | 888 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 61 | 本人、配偶均肢体残疾四级, | |
428 | 光明村 | 是 | 女 | 61 | 2020年4月 | |||||
542 | 光明村 | 是 | 429 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 80 | 年老体弱 | |
543 | 光明村 | 否 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 53 | 脑出血 | |
544 | 光明村 | 是 | 433 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 47 | 因病 | |
545 | 光明村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | 三度房室阻滞 | |
546 | 光明村 | 否 | 393 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 因病 | |
547 | 光明村 | 否 | 409 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
548 | 光明村 | 否 | 559 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | ||
549 | 光明村 | 是 | 832 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 86 | 生活困难 | |
550 | 光明村 | 是 | 女 | 80 | ||||||
551 | 光明村 | 否 | 624 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 生活困难 | |
552 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 58 | 生活困难 | |
553 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 72 | 因病 | |
554 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 87 | ||
555 | 光明村 | 是 | 398 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 48 | 因病 | |
556 | 光明村 | 是 | 798 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 71 | 因病 | |
557 | 光明村 | 是 | 女 | 70 | ||||||
558 | 光明村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | 因病 | |
559 | 光明村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
560 | 光明村 | 否 | 418 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 86 | 因病 | |
561 | 光明村 | 否 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 17 | 因病 | |
562 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 74 | 因病 | |
563 | 光明村 | 否 | 804 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 72 | 因病 | |
564 | 光明村 | 否 | 女 | 74 | 截肢 | |||||
565 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 77 | 因病 | |
566 | 光明村 | 否 | 392 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 69 | 因病 | |
567 | 光明村 | 否 | 392 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 56 | 因病 | |
568 | 光明村 | 否 | 392 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 60 | 因病 | |
569 | 光明村 | 否 | 392 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 82 | 因病 | |
570 | 光明村 | 否 | 392 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
571 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 56 | 因病 | |
572 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 71 | 因病 | |
573 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 87 | 因病 | |
574 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 84 | 因病 | |
575 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 69 | 因病 | |
576 | 光明村 | 是 | 398 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 | |
577 | 光明村 | 否 | 396 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 65 | 因病 | |
578 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 64 | ||
806 | 光明村 | 否 | 434 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 8 | 智力残疾 | |
809 | 光明村 | 是 | 868 | 非常补 | 7 | 2 | 男 | 65 | 年老 | |
810 | 光明村 | 是 | 女 | 57 | ||||||
822 | 光明村 | 是 | 434 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 80 | 生活困难 | 2020年8月 |
836 | 光明村 | 是 | 444 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 劳动力差,负担重 | 2020年10月 |
848 | 光明村 | 否 | 1270 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 22 | 两人听力言语一级残疾 | 2020年11月 |
849 | 光明村 | 否 | 男 | 17 | 2020年11月 | |||||
897 | 光明村 | 否 | 454 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 78 | 腔隙性脑梗,慢性阻塞性急性 | 2021年6月 |
898 | 光明村 | 否 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 59 | 高血压、丧子 | 2021年6月 |
920 | 光明村 | 否 | 908 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 56 | 肾脏病 | 2021年8月 |
921 | 光明村 | 否 | 非常补 | 4 | 男 | 59 | 患肺曲霉菌病 | 2022年10月 | ||
973 | 光明村 | 否 | 982 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 12 | 患肺癌 | 2022年5月 |
974 | 光明村 | 否 | 男 | 46 | 2022年5月 | |||||
980 | 光明村 | 否 | 571 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 57 | 患尿毒症 | 2022年6月 |
981 | 光明村 | 否 | 421 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 60 | 患脑瘤 | 2022年6月 |
997 | 光明村 | 否 | 571 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 17 | 孤儿 | |
1001 | 光明村 | 否 | 471 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 26 | 脑损伤、精神病 | |
1004 | 光明村 | 否 | 2145 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 72 | 丧子 | 2023.04 |
1005 | 光明村 | 否 | 男 | 13 | 丧父 | 2023.04 | ||||
1006 | 光明村 | 否 | 女 | 70 | 2023.04 | |||||
1008 | 光明村 | 否 | 371 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 51 | 尿毒症 | 2023.04 |
1071 | 光明村 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 67 | 恶性肿瘤 | 2024.3.24 |
1094 | 光明村 | 否 | 300 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 71 | 腰椎病 | |
1095 | 光明村 | 否 | 300 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 52 | 神经脊髓炎 | |
1104 | 光明村 | 否 | 300 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 51 | 车祸 |
附件: