2023年7月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
3 | 严冬才 | 户主 | 光明村 | 否 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 因病 |
4 | 简泽星 | 户主 | 光明村 | 是 | 660 | 常补 | 4 | 1 | 女 | 15 | 因病 |
55 | 黄金梅 | 户主 | 光明村 | 否 | 660 | 常补 | 4 | 1 | 女 | 46 | 淋巴瘤 |
56 | 邹金连 | 户主 | 光明村 | 是 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 因病 |
113 | 简华林 | 户主 | 光明村 | 否 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 55 | 患糖尿病 |
122 | 游月秀 | 户主 | 光明村 | 是 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 55 | 因病 |
123 | 简志强 | 儿子 | 光明村 | 是 | 男 | 34 | |||||
154 | 黄斌根 | 户主 | 光明村 | 否 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 59 | 患熊旋流 |
155 | 黄昊阳 | 儿子 | 光明村 | 否 | 男 | 18 | |||||
159 | 简海能 | 户主 | 光明村 | 是 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 80 | 因病 |
160 | 游怀香 | 配偶 | 光明村 | 是 | 女 | 73 | |||||
161 | 胡桃秀 | 户主 | 光明村 | 是 | 1320 | 常补 | 5 | 2 | 女 | 39 | 因病 |
162 | 简水明 | 配偶 | 光明村 | 是 | 男 | 51 | |||||
163 | 简建才 | 户主 | 光明村 | 是 | 660 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 50 | 因病 |
164 | 黄辉 | 户主 | 光明村 | 是 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 40 | 因病 |
165 | 黄艺杰 | 儿子 | 光明村 | 是 | 男 | 17 | |||||
213 | 简泉元 | 户主 | 光明村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 80 | 年老体弱 |
214 | 游月英 | 户主 | 光明村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 63 | 困难 |
215 | 简正全 | 户主 | 光明村 | 是 | 417 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 76 | 因病 |
216 | 简文才 | 户主 | 光明村 | 是 | 972 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 56 | 慢性肺阻塞 |
217 | 简杰光 | 儿子 | 光明村 | 是 | 男 | 31 | 因病 | ||||
260 | 简润秀 | 户主 | 光明村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 肢体残疾三级 |
261 | 简雪香 | 户主 | 光明村 | 否 | 864 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 45 | 丈夫意外身亡 |
262 | 傅佳祥 | 儿子 | 光明村 | 否 | 男 | 11 | |||||
281 | 李芝花 | 户主 | 光明村 | 否 | 424 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 患高血压 |
324 | 简秋根 | 户主 | 光明村 | 否 | 888 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 45 | 因病 |
325 | 简昕扬 | 儿子 | 光明村 | 否 | 男 | 7 | |||||
356 | 简利平 | 户主 | 光明村 | 是 | 413 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 32 | 因病 |
357 | 简二全 | 户主 | 光明村 | 是 | 413 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 67 | 因病 |
358 | 简益平 | 户主 | 光明村 | 是 | 414 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 72 | 因病 |
398 | 简仕华 | 户主 | 光明村 | 是 | 439 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 因病 |
399 | 严高粮 | 户主 | 光明村 | 是 | 419 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 58 | 因病 |
436 | 黄华 | 户主 | 光明村 | 否 | 439 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 40 | 患精神分裂症 |
438 | 简木林 | 户主 | 光明村 | 否 | 429 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 65 | 腰椎退行性病变 |
439 | 简正亮 | 户主 | 光明村 | 是 | 818 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 61 | 本人、配偶均肢体残疾四级, |
440 | 易招华 | 配偶 | 光明村 | 是 | 女 | 61 | |||||
559 | 万群香 | 户主 | 光明村 | 是 | 394 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 80 | 年老体弱 |
560 | 黄声英 | 户主 | 光明村 | 否 | 364 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 53 | 脑出血 |
561 | 严蠢秀 | 户主 | 光明村 | 是 | 398 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 47 | 因病 |
562 | 黄秀英 | 户主 | 光明村 | 否 | 354 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | 三度房室阻滞 |
563 | 简柏林 | 户主 | 光明村 | 否 | 358 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 因病 |
564 | 丁必香 | 户主 | 光明村 | 否 | 374 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 因病 |
565 | 李桃花 | 户主 | 光明村 | 否 | 524 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | |
566 | 黄祖波 | 户主 | 光明村 | 是 | 762 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 86 | 生活困难 |
567 | 李根秀 | 配偶 | 光明村 | 是 | 女 | 80 | |||||
568 | 丁清香 | 户主 | 光明村 | 否 | 489 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 生活困难 |
569 | 严秀英 | 户主 | 光明村 | 否 | 363 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 58 | 生活困难 |
570 | 简龙秀 | 户主 | 光明村 | 否 | 363 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 72 | 因病 |
571 | 简英桃 | 户主 | 光明村 | 否 | 363 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 87 | |
572 | 简水根 | 户主 | 光明村 | 是 | 363 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 48 | 因病 |
573 | 简黑根 | 户主 | 光明村 | 是 | 728 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 71 | 因病 |
574 | 李包香 | 配偶 | 光明村 | 是 | 女 | 70 | |||||
575 | 简电华 | 户主 | 光明村 | 否 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | 因病 |
576 | 简冬根 | 户主 | 光明村 | 否 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 因病 |
577 | 丁谈香 | 户主 | 光明村 | 否 | 383 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 86 | 因病 |
578 | 简鸿 | 户主 | 光明村 | 否 | 364 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 17 | 因病 |
579 | 晏田珠 | 户主 | 光明村 | 否 | 363 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 74 | 因病 |
580 | 黄火才 | 户主 | 光明村 | 否 | 734 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 72 | 因病 |
581 | 黄欣 | 孙女 | 光明村 | 否 | 女 | 21 | |||||
582 | 黄益根 | 户主 | 光明村 | 否 | 363 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 77 | 因病 |
583 | 李梅香 | 户主 | 光明村 | 否 | 352 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 87 | 因病 |
584 | 简大成 | 户主 | 光明村 | 否 | 357 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 69 | 因病 |
585 | 简国华 | 户主 | 光明村 | 否 | 357 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 56 | 因病 |
586 | 简伙根 | 户主 | 光明村 | 否 | 357 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 60 | 因病 |
587 | 简六能 | 户主 | 光明村 | 否 | 357 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 82 | 因病 |
588 | 黄良根 | 户主 | 光明村 | 否 | 357 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 因病 |
589 | 简池能 | 户主 | 光明村 | 否 | 363 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 56 | 因病 |
590 | 李金娥 | 户主 | 光明村 | 否 | 363 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 71 | 因病 |
591 | 严国光 | 户主 | 光明村 | 否 | 363 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 87 | 因病 |
592 | 黄茶花 | 户主 | 光明村 | 否 | 363 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 84 | 因病 |
593 | 黄桔花 | 户主 | 光明村 | 否 | 363 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 69 | 因病 |
594 | 李仁民 | 户主 | 光明村 | 是 | 363 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 |
595 | 简新河 | 户主 | 光明村 | 否 | 361 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 65 | 因病 |
596 | 陈橙花 | 户主 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 71 | |
597 | 谢样花 | 户主 | 光明村 | 否 | 363 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 64 | |
835 | 简逸帆 | 户主 | 光明村 | 否 | 399 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 8 | 智力残疾 |
838 | 简生根 | 户主 | 光明村 | 是 | 798 | 非常补 | 7 | 2 | 男 | 65 | 年老 |
839 | 黄月英 | 配偶 | 光明村 | 是 | 女 | 57 | |||||
851 | 陈六香 | 户主 | 光明村 | 是 | 399 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 80 | 生活困难 |
865 | 刘忠成 | 户主 | 光明村 | 是 | 409 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 劳动力差,负担重 |
877 | 黄子强 | 户主 | 光明村 | 否 | 778 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 22 | 两人听力言语一级残疾 |
878 | 黄凯强 | 弟弟 | 光明村 | 否 | 男 | 17 | |||||
928 | 廖秀英 | 户主 | 光明村 | 否 | 419 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 78 | 腔隙性脑梗,慢性阻塞性急性 |
929 | 简年亮 | 户主 | 光明村 | 否 | 419 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 59 | 高血压、丧子 |
951 | 游梅秀 | 户主 | 光明村 | 否 | 838 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 56 | 肾脏病 |
952 | 闻学明 | 配偶 | 光明村 | 否 | 非常补 | 4 | 男 | 59 | 患肺曲霉菌病 | ||
1007 | 简伟晨 | 户主 | 光明村 | 否 | 912 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 12 | 患肺癌 |
1008 | 简金生 | 父亲 | 光明村 | 否 | 男 | 46 | |||||
1014 | 晏二秀 | 户主 | 光明村 | 否 | 336 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 57 | 患尿毒症 |
1015 | 李和平 | 户主 | 光明村 | 否 | 386 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 60 | 患脑瘤 |
1024 | 陈六才 | 户主 | 光明村 | 否 | 336 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 67 | 患尿毒症 |
1033 | 简志坚 | 户主 | 光明村 | 否 | 536 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 17 | 孤儿 |
1038 | 简金飞 | 户主 | 光明村 | 否 | 436 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 26 | 脑损伤、精神病 |
1041 | 傅润根 | 户主 | 光明村 | 否 | 1308 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 72 | 丧子 |
1042 | 傅强荣 | 孙子 | 光明村 | 否 | 男 | 13 | 丧父 | ||||
1043 | 黄喜连 | 配偶 | 光明村 | 否 | 女 | 70 | |||||
1045 | 简仕林 | 户主 | 光明村 | 否 | 336 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 51 | 尿毒症 |
附件: