2025年1月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
1 | 胡自英 | 户主 | 堆峰村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 女 | #REF! | 年老,儿子精神残疾二级 | ||
2 | 舒雄心 | 儿子 | 堆峰村 | 是 | 男 | #REF! | 2020年8月 | ||||||
7 | 晏志祥 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | #REF! | 因病 | ||
48 | 晏敬树 | 户主 | 堆峰村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 | ||
49 | 胡四珠 | 配偶 | 堆峰村 | 是 | 女 | 64 | |||||||
190 | 吴淡香 | 户主 | 堆峰村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 58 | 生活困难 | ||
235 | 聂平香 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 424 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 年老体弱 | ||
256 | 晏英德 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 878 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 59 | 左眼底出血 | 2023.3新增 | |
257 | 姚台英 | 配偶 | 堆峰村 | 否 | 女 | 59 | 2023.3新增 | ||||||
298 | 晏统德 | 户主 | 堆峰村 | 是 | 878 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 67 | 重病手术后瘫,无劳动能力 | ||
299 | 胡画红 | 配偶 | 堆峰村 | 是 | 女 | 68 | |||||||
427 | 晏炽良 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 968 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 28 | 2020年5月 | ||
428 | 晏准然 | 父亲 | 堆峰村 | 否 | 男 | 56 | 患脊髓蛛网膜炎 | 2020年5月 | |||||
522 | 古梅英 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 409 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 60 | 因病 | ||
523 | 晏明辉 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 394 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 37 | 因病 | ||
524 | 晏跃进 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 359 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 因病 | ||
525 | 舒小兰 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 359 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 54 | 因病 | ||
526 | 冯秀花 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 399 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 53 | 因病 | ||
527 | 张桂英 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 73 | 因病 | ||
528 | 晏瑞仁 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 53 | 因病 | ||
529 | 黄嫦娥 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 65 | 因病 | ||
530 | 晏中根 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 399 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 56 | 因病 | ||
531 | 晏顺新 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 65 | 因病 | ||
532 | 舒秀英 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 399 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 67 | 因病 | ||
533 | 晏文龙 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 379 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 69 | 因病 | ||
534 | 晏友平 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 399 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 56 | 因病 | ||
535 | 黄美秀 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 409 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 53 | 因病 | ||
536 | 晏癸龙 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 74 | 股骨头坏死 | ||
537 | 黄小梅 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 394 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 45 | 再障性贫血 | ||
804 | 晏贤德 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 424 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 67 | 下肢动脉硬化 | ||
816 | 晏左帮 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 424 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 73 | 右肋骨骨折 | 2020年8月 | |
908 | 晏学泉 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 424 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 56 | 耳聋体弱 | 2021年8月 | |
948 | 晏道荣 | 户主 | 堆峰村 | 否 | 504 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 61 | 无儿无女 | 2022年4月 | |
1011 | 晏欢然 | 户主 | 堆峰村 | 2023.5新增 | 否 | 670 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 55 | 直肠癌 | 2023.05 |
1012 | 冷利华 | 配偶 | 堆峰村 | 2023.8老户增员 | 否 | 女 | 53 | 2023.08 | |||||
1031 | 晏清林 | 户主 | 堆峰村 | 2023.9月新增 | 否 | 335 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 58 | 肺结核 | 2023.09 |
1068 | 晏志勇 | 户主 | 堆峰村 | 2024.04新增 | 否 | 335 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 摔伤 | 2024.3.24 |
1114 | 晏木根 | 户主 | 堆峰村 | 2025.01新增 | 否 | 300 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | 因病 |
附件: