2025年2月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
45 | 邹国华 | 户主 | 端溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 51 | 本人肢体残疾二级,母亲患慢性阻塞性肺病 | ||
46 | 严包员 | 母亲 | 端溪村 | 是 | 女 | 86 | 2020年9月 | ||||||
47 | 刘小花 | 户主 | 端溪村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 因病 | ||
112 | 李小青 | 户主 | 端溪村 | 是 | 2145 | 常补 | 4 | 3 | 男 | 51 | 患糖尿病 | ||
113 | 邓花英 | 配偶 | 端溪村 | 是 | 女 | 55 | |||||||
114 | 李伟梦 | 女儿 | 端溪村 | 是 | 女 | 10 | |||||||
167 | 晏和根 | 户主 | 端溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 4 | 2 | 男 | 57 | 配偶肢体残疾二级 | ||
168 | 晏冬秀 | 配偶 | 端溪村 | 是 | 女 | 51 | 2020年5月 | ||||||
169 | 陈娥英 | 户主 | 端溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 女 | 72 | 因病 | ||
170 | 晏根文 | 配偶 | 端溪村 | 是 | 男 | 73 | |||||||
181 | 李叔华 | 户主 | 端溪村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 42 | 脓性椎间盘感染 | ||
227 | 潘春妹 | 户主 | 端溪村 | 否 | 424 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 70 | 因病 | ||
229 | 潘新华 | 户主 | 端溪村 | 否 | 464 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 62 | 因病 | ||
314 | 李小平 | 户主 | 端溪村 | 是 | 1008 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 52 | 上消化道出血 | ||
315 | 晏茶英 | 配偶 | 端溪村 | 是 | 女 | 49 | |||||||
404 | 李明运 | 户主 | 端溪村 | 否 | 928 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 63 | 肺部感染 | 2020年1月 | |
405 | 阳禾秀 | 配偶 | 端溪村 | 否 | 女 | 62 | 2020年1月 | ||||||
416 | 晏寿根 | 户主 | 端溪村 | 否 | 444 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 74 | 年老体弱 | ||
425 | 陈顺根 | 户主 | 端溪村 | 监测户 | 1048 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 75 | 年老体弱 | 2020年4月 | |
426 | 陈爱秀 | 配偶 | 端溪村 | 监测户 | 女 | 62 | 2020年4月 | ||||||
501 | 李光荣 | 户主 | 端溪村 | 2024.03提标 | 是 | 535 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 54 | 因病 | |
502 | 李宏伟 | 户主 | 端溪村 | 是 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 26 | 因病 | ||
503 | 潘选明 | 户主 | 端溪村 | 否 | 424 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 53 | 因病 | ||
504 | 王妹英 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 65 | 因病 | ||
505 | 晏社根 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 66 | 因病 | ||
506 | 潘连秀 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 68 | 因病 | ||
507 | 邹韶荣 | 户主 | 端溪村 | 是 | 808 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 48 | 女脑性瘫痪 | ||
508 | 邹羽珊 | 女儿 | 端溪村 | 是 | 女 | 10 | |||||||
509 | 简喜华 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 38 | 因病 | ||
510 | 李雄章 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 75 | 因病 | ||
511 | 甘丁香 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 72 | 因病 | ||
512 | 李佳瑞 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 24 | 因病 | ||
513 | 李春根 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 74 | 因病 | ||
514 | 李是明 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 81 | 因病 | ||
515 | 喻九连 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 48 | 因病 | ||
516 | 李腊花 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 因病 | ||
517 | 李红梅 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 52 | 因病 | ||
518 | 晏福妹 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 57 | 因病 | ||
519 | 刘四连 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 63 | 因病 | ||
520 | 周旦秀 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 因病 | ||
521 | 李小荣 | 户主 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 48 | 因病 | ||
781 | 赵烈华 | 户主 | 端溪村 | 是 | 758 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 44 | 独自抚养两小孩 | ||
782 | 邹子豪 | 子 | 端溪村 | 是 | 男 | 21 | |||||||
784 | 袁卫国 | 户主 | 端溪村 | 否 | 748 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 36 | 肺结核 | ||
785 | 袁紫钰 | 女儿 | 端溪村 | 否 | 女 | 13 | |||||||
789 | 李小新 | 户主 | 端溪村 | 是 | 808 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 55 | 患高血压等病 | ||
790 | 李红英 | 配偶 | 端溪村 | 是 | 女 | 53 | |||||||
797 | 李爱根 | 户主 | 端溪村 | 否 | 384 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 41 | 因病 | ||
818 | 刘晏根 | 户主 | 端溪村 | 否 | 434 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 47 | 收入低 | 2020年8月 | |
830 | 兰方根 | 户主 | 端溪村 | 否 | 848 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 73 | 肢体残疾四级 | 2020年10月 | |
831 | 王方秀 | 配偶 | 端溪村 | 否 | 女 | 72 | 2020年10月 | ||||||
839 | 黄栋根 | 户主 | 端溪村 | 2023.6提标 | 否 | 1270 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 66 | 两人均患脑梗 | 2020年11月 |
840 | 陈芦秀 | 配偶 | 端溪村 | 否 | 女 | 65 | 2020年11月 | ||||||
867 | 李时德 | 户主 | 端溪村 | 否 | 444 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 患重度障碍性贫血 | 2021年4月 | |
871 | 李小华 | 户主 | 端溪村 | 否 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 57 | 智力残疾 | 2021年5月 | |
877 | 李草根 | 户主 | 端溪村 | 否 | 908 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 66 | 二级视力残疾 | 2021年5月 | |
878 | 谢拾英 | 配偶 | 端溪村 | 否 | 女 | 61 | 2021年5月 | ||||||
896 | 潘造林 | 户主 | 端溪村 | 否 | 424 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 55 | 脑梗、糖尿病、高血压 | 2021年6月 | |
906 | 阳桂香 | 户主 | 端溪村 | 否 | 424 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 56 | 慢性病 | 2021年8月 | |
920 | 王定姣 | 户主 | 端溪村 | 监测户 | 848 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 53 | 2020年8月 | ||
921 | 邹茶莲 | 女儿 | 端溪村 | 监测户 | 女 | 14 | 2020年8月 | ||||||
978 | 邹月香 | 户主 | 端溪村 | 否 | 371 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 71 | 身体残疾 | 2022年6月 | |
979 | 邹付根 | 户主 | 端溪村 | 4月增1人 | 否 | 842 | 非常补 | 6 | 2 | 男 | 69 | 患高血压、痛风 | 2022年6月 |
980 | 陈枝花 | 配偶 | 端溪村 | 否 | 女 | 68 | |||||||
993 | 李柏荣 | 户主 | 端溪村 | 否 | 351 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 51 | 痛风关节炎 | ||
994 | 李菊花 | 户主 | 端溪村 | 否 | 471 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 62 | 丧偶、精神残疾 | ||
1015 | 李军英 | 户主 | 端溪村 | 2023.07新增 | 否 | 770 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 55 | 配偶白血病去世 | 2023.07 |
1016 | 李文雅 | 女儿 | 端溪村 | 2023.09老户增员 | 否 | 女 | 17 | 2023.09 | |||||
1037 | 李思英 | 户主 | 端溪村 | 2023.11新增 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 49 | 恶性肿瘤 | 2023.11 |
1041 | 黄树林 | 户主 | 端溪村 | 2023.11新增 | 否 | 385 | 非常补 | 10 | 1 | 男 | 67 | 脑梗 | 2023.11 |
1043 | 晏建平 | 户主 | 端溪村 | 2023.11新增 | 否 | 385 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 61 | 车祸 | 2023.11 |
1054 | 晏文彬 | 户主 | 端溪村 | 2024.02新增 | 否 | 435 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 45 | 丧父 | 2024.02 |
1057 | 潘宇前 | 户主 | 端溪村 | 2024.02新增 | 否 | 435 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 17 | 丧父 | 2024.02 |
1080 | 李穷苟 | 户主 | 端溪村 | 2024年6月新增 | 否 | 300 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 64 | 离婚、子女离婚 |
附件: