农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
王爱香 | 户主 | 城陂村 | 是 | 660 | 常补 | 4 | 1 | 女 | 72 | 2020年8月 | |
晏连香 | 户主 | 城陂村 | 否 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 91 | 因病 | |
晏检秀 | 户主 | 城陂村 | 否 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 80 | 因病 | |
潘栋才 | 户主 | 城陂村 | 否 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |
王德国 | 户主 | 城陂村 | 否 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 80 | 因病 | |
钱星星 | 户主 | 城陂村 | 否 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 体弱无收入 | |
晏冬连 | 户主 | 城陂村 | 否 | 660 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 70 | 生活困难 | |
晏菜花 | 户主 | 城陂村 | 否 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 64 | 患脑梗 | |
喻咀苟 | 配偶 | 城陂村 | 否 | 男 | 65 | ||||||
晏腊子 | 户主 | 城陂村 | 否 | 660 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 70 | 患精神分裂症 | |
曹友生 | 户主 | 城陂村 | 是 | 660 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 50 | 因病 | |
吴保连 | 户主 | 城陂村 | 是 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 82 | 配偶死亡 | |
雷春琴 | 户主 | 城陂村 | 是 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 56 | 乳腺癌 | |
晏丽莹 | 户主 | 城陂村 | 是 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 20 | 白血病 | |
胡虾秀 | 户主 | 城陂村 | 否 | 394 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 丧偶 | |
晏平 | 户主 | 城陂村 | 否 | 394 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | 股骨头坏死 | |
晏毛根 | 户主 | 城陂村 | 否 | 586 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 | |
晏振荣 | 户主 | 城陂村 | 是 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 13 | ||
李军 | 户主 | 城陂村 | 是 | 429 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 59 | 神经根颈椎 | |
晏水根 | 户主 | 城陂村 | 否 | 394 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 67 | 年老 | |
曹喜才 | 户主 | 城陂村 | 否 | 394 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 80 | 因病 | |
喻长水 | 户主 | 城陂村 | 否 | 394 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 | |
喻爱华 | 户主 | 城陂村 | 否 | 394 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 32 | 因病 | |
晏禾连 | 户主 | 城陂村 | 否 | 788 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 52 | 慢性病 | |
曹东生 | 配偶 | 城陂村 | 否 | 男 | 51 | ||||||
曹云春 | 户主 | 城陂村 | 是 | 394 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 29 | 患尿毒症 | |
喻丛根 | 户主 | 城陂村 | 否 | 536 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |
何晓玉 | 户主 | 城陂村 | 否 | 778 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 44 | 肢体残疾 | 2023.3新增 |
李池根 | 配偶 | 城陂村 | 否 | 男 | 45 | 2023.3新增 | |||||
晏春根 | 户主 | 城陂村 | 是 | 1272 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 66 | 骨折 | 2023.3新增 |
晏菊妹 | 配偶 | 城陂村 | 是 | 女 | 59 | 2023.3新增 | |||||
晏艳平 | 儿子 | 城陂村 | 是 | 男 | 33 | 2023.3新增 | |||||
刘兵根 | 户主 | 城陂村 | 否 | 808 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 64 | 患脑梗 | |
邹梅秀 | 配偶 | 城陂村 | 否 | 女 | 61 | ||||||
晏瑾瑜 | 户主 | 城陂村 | 否 | 444 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 5 | 患眼癌 | |
李竹根 | 户主 | 城陂村 | 否 | 858 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 66 | 颈部动脉硬化 | |
潘芝花 | 配偶 | 城陂村 | 否 | 女 | 64 | ||||||
晏晓根 | 户主 | 城陂村 | 否 | 918 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 53 | 患慢性肾脏病5期 | 2020年1月 |
黄美珍 | 配偶 | 城陂村 | 否 | 女 | 47 | 2020年1月 | |||||
李炳新 | 户主 | 城陂村 | 是 | 429 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 75 | 因病 | |
甘银花 | 户主 | 城陂村 | 是 | 439 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 73 | 肺癌 | |
喻春文 | 户主 | 城陂村 | 是 | 429 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
晏火牯 | 户主 | 城陂村 | 是 | 838 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 因病 | |
黄菊妹 | 配偶 | 城陂村 | 是 | 女 | 64 | ||||||
晏后发 | 户主 | 城陂村 | 是 | 429 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 81 | 因病 | |
李海军 | 户主 | 城陂村 | 是 | 918 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 50 | 骨折,负担重 | 2020年1月 |
李嘉诚 | 儿子 | 城陂村 | 男 | 12 | 上学 | ||||||
晏华林 | 户主 | 城陂村 | 是 | 838 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 41 | 智力低下 | 2020年4月 |
陈水连 | 母亲 | 城陂村 | 是 | 女 | 65 | 2020年4月 | |||||
晏谷华 | 户主 | 城陂村 | 否 | 439 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 46 | 肢体残疾四级 | 2020年4月 |
李珍根 | 户主 | 城陂村 | 否 | 409 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | 体弱 | 2020年4月 |
邹香妹 | 户主 | 城陂村 | 否 | 539 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 84 | 因病 | |
谢爱香 | 户主 | 城陂村 | 否 | 439 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
喻金根 | 户主 | 城陂村 | 否 | 489 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 因病 | |
晏耙牯 | 户主 | 城陂村 | 否 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 85 | 年老体弱 | |
简钰霏 | 户主 | 城陂村 | 否 | 354 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 22 | 因病 | |
罗分妹 | 户主 | 城陂村 | 否 | 344 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |
杨金秀 | 户主 | 城陂村 | 否 | 369 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 61 | 因病 | |
晏新华 | 户主 | 城陂村 | 否 | 394 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | ||
晏贱皮 | 户主 | 城陂村 | 否 | 359 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 76 | ||
甘月红 | 户主 | 城陂村 | 是 | 344 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 52 | 因病 | |
晏秋林 | 户主 | 城陂村 | 否 | 344 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
晏卫国 | 户主 | 城陂村 | 否 | 660 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 66 | 因病 | |
胡冬林 | 户主 | 城陂村 | 否 | 394 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 60 | 因病 | |
晏桂英 | 户主 | 城陂村 | 否 | 344 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 | |
胡秋生 | 户主 | 城陂村 | 否 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 66 | ||
喻伍生 | 户主 | 城陂村 | 否 | 678 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 60 | ||
晏四秀 | 配偶 | 城陂村 | 否 | 女 | 59 | ||||||
陈梅兰 | 户主 | 城陂村 | 否 | 354 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 54 | 因病 | |
晏志才 | 户主 | 城陂村 | 否 | 394 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 64 | 因病 | |
李金连 | 户主 | 城陂村 | 否 | 374 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 84 | 因病 | |
晏丽蓉 | 户主 | 城陂村 | 否 | 364 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 33 | 因病 | |
卢仁华 | 户主 | 城陂村 | 是 | 394 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 54 | 因病 | |
晏发生 | 户主 | 城陂村 | 否 | 354 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | 因病 | |
晏告华 | 户主 | 城陂村 | 否 | 354 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 50 | 因病 | |
晏毛生 | 户主 | 城陂村 | 否 | 688 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 63 | 因病 | |
潘水连 | 配偶 | 城陂村 | 否 | 女 | 62 | 2020年8月 | |||||
潘兵牯 | 户主 | 城陂村 | 否 | 344 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 84 | 因病 | |
晏水兰 | 户主 | 城陂村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 74 | 因病 | |
李坎二 | 户主 | 城陂村 | 否 | 344 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 82 | 因病 | |
晏友明 | 户主 | 城陂村 | 否 | 394 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 77 | 因病 | |
晏火才 | 户主 | 城陂村 | 否 | 354 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 72 | 因病 | |
李珠兰 | 户主 | 城陂村 | 否 | 354 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |
晏带根 | 户主 | 城陂村 | 否 | 344 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 56 | ||
游春秀 | 户主 | 城陂村 | 否 | 354 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 72 | 因病 | |
喻福根 | 户主 | 城陂村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 66 | 因病 | |
何梅英 | 户主 | 城陂村 | 否 | 354 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 74 | 因病 | |
晏珍珠 | 户主 | 城陂村 | 否 | 384 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 | |
晏水英 | 户主 | 城陂村 | 是 | 364 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 41 | 丧偶 | |
简金秀 | 户主 | 城陂村 | 否 | 359 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 87 | 年老体弱 | |
黎成香 | 户主 | 城陂村 | 是 | 768 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 60 | 精神二级残 | |
潘胜生 | 配偶 | 城陂村 | 是 | 男 | 62 | ||||||
徐毛根 | 户主 | 城陂村 | 是 | 738 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 54 | 丧偶,两小孩读书 | |
徐美玲 | 女儿 | 城陂村 | 是 | 女 | 23 | ||||||
晏自连 | 户主 | 城陂村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 59 | 丈夫病逝 | |
喻美才 | 户主 | 城陂村 | 否 | 436 | 非常补 | 8 | 1 | 74 | 瘫痪 | 2023.3新增 | |
晏雪平 | 户主 | 城陂村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 47 | 患肺结核 | 2020年8月 |
晏冬生 | 户主 | 城陂村 | 是 | 798 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 63 | 两人均患高血压 | 2020年8月 |
徐梨花 | 配偶 | 城陂村 | 是 | 女 | 59 | 2020年8月 | |||||
龙荣敏 | 户主 | 城陂村 | 否 | 389 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 45 | 患乳腺癌 | 2020年11月 |
欧阳平香 | 户主 | 城陂村 | 否 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 58 | 年老 | 2020年6月 |
潘元生 | 户主 | 城陂村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 70 | 配偶病逝 | 2020年8月 |
喻涛 | 户主 | 城陂村 | 监测户 | 1407 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 35 | 患肝硬化、肝豆状性病变 | 2021年5月 |
喻思婕 | 女儿 | 城陂村 | 监测户 | 女 | 11 | 上学 | |||||
喻思莹 | 女儿 | 城陂村 | 监测户 | 女 | 6 | 上学 | 2021年5月 | ||||
潘秀连 | 户主 | 城陂村 | 否 | 389 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 47 | 患直肠癌 | 2021年6月 |
陈喜连 | 户主 | 城陂村 | 否 | 419 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 49 | 子宫恶性肿瘤 | 2021年6月 |
黎唆生 | 户主 | 城陂村 | 是 | 788 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 患青光眼,白内障 | 2021年6月 |
陈国英 | 配偶 | 城陂村 | 是 | 女 | 67 | 2021年6月 | |||||
晏贵春 | 户主 | 城陂村 | 是 | 444 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 53 | 配偶死亡,生活困难 | 2020年5月 |
喻小清 | 户主 | 城陂村 | 否 | 838 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 56 | 因病丧失劳动力 | 2021年8月 |
潘小暖 | 配偶 | 城陂村 | 否 | 女 | 56 | 2021年8月 | |||||
晏炳昌 | 户主 | 城陂村 | 否 | 429 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 70 | 淋巴癌 | 2021年8月 |
晏玲华 | 户主 | 城陂村 | 否 | 838 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 31 | 本人肝衰竭,母亲年老 | 2021年9月 |
黄华英 | 母亲 | 城陂村 | 否 | 女 | 61 | 2021年9月 | |||||
晏贱根 | 户主 | 城陂村 | 否 | 778 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 70 | 患膀胱癌 | 2021年10月 |
李喜香 | 配偶 | 城陂村 | 否 | 女 | 69 | 2021年10月 | |||||
李水 | 户主 | 城陂村 | 否 | 1158 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 35 | 肢体残疾 | 2022年6月 |
李嘉文 | 儿子 | 城陂村 | 否 | 男 | 6 | 四级智力残疾 | |||||
李嘉琪 | 女儿 | 城陂村 | 否 | 女 | 4 | 二级智力残疾 | |||||
晏梅秀 | 户主 | 城陂村 | 否 | 356 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 58 | 患脑出血 | 2022年6月 |
晏带生 | 户主 | 城陂村 | 否 | 700 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 59 | 患肾脏病 | 2022年6月 |
罗美英 | 配偶 | 城陂村 | 否 | 女 | 54 | ||||||
曹菊香 | 户主 | 城陂村 | 否 | 772 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 47 | 无经济来源 | 2022年10月新增 |
甘俊峰 | 儿子 | 城陂村 | 否 | 男 | 17 | ||||||
晏桂根 | 户主 | 城陂村 | 否 | 436 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 65 | 慢性肺阻塞 | 2023.04 |
晏俊 | 户主 | 城陂村 | 否 | 386 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 45 | 心脏搭桥 | 2023.04 |
晏兴安 | 户主 | 城陂村 | 否 | 350 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 66 | 胆结石 | 2023.05 |
曹明光 | 户主 | 城陂村 | 是 | 350 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 73 | 残疾 | 2023.07 |
李六香 | 户主 | 城陂村 | 否 | 600 | 非常补 | 5 | 2 | 女 | 58 | 乳腺癌 | 2023.09 |
晏四才 | 配偶 | 城陂村 | 否 | 男 | 58 | 因病 | |||||
吴忠平 | 户主 | 城陂村 | 否 | 900 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 38 | 肝硬化、小孩上学 | 2023.09 |
晏朵儿 | 女儿 | 城陂村 | 否 | 女 | 5 | 2023.09 | |||||
晏佳妮 | 女儿 | 城陂村 | 否 | 女 | 9 | 2023.09 | |||||
李辰昊 | 户主 | 城陂村 | 否 | 350 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 14 | 克罗恩病 | 2023.11 |
李单连 | 户主 | 城陂村 | 否 | 300 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 49 | 恶性肿瘤 | 2024.02 |
附件: