序号 | 单位 | 住院人次 | 住院救助金额 | 门诊人次 | 门诊救助金额 | 救助人次汇总 | 救助金额合计 |
1 | 敖山镇卫生院 | 19 | 4049.40 | 14 | 709.49 | 33 | 4758.89 |
2 | 翰堂镇卫生院 | 177 | 43832.33 | 288 | 18576.17 | 465 | 62408.50 |
3 | 锦江镇卫生院 | 47 | 14138.11 | 12 | 218.42 | 59 | 14356.53 |
4 | 芦洲乡卫生院 | 31 | 5601.07 | 58 | 3386.04 | 89 | 8987.11 |
5 | 蒙山镇卫生院 | 67 | 20159.70 | 123 | 8155.11 | 190 | 28314.81 |
6 | 南港镇中心卫生院 | 91 | 20383.87 | 231 | 14551.23 | 322 | 34935.10 |
7 | 泗溪镇中心卫生院 | 113 | 31180.22 | 88 | 3621.97 | 201 | 34802.19 |
8 | 塔下乡卫生院 | 21 | 5662.55 | 31 | 2055.20 | 52 | 7717.75 |
9 | 田心镇中心卫生院 | 136 | 48250.63 | 78 | 8194.90 | 214 | 56445.53 |
10 | 新界埠镇卫生院 | 108 | 33418.45 | 56 | 5736.74 | 164 | 39155.19 |
11 | 徐家渡镇中心卫生院 | 46 | 17277.23 | 45 | 5701.24 | 91 | 22978.47 |
12 | 野市乡卫生院 | 60 | 9825.82 | 86 | 4090.18 | 146 | 13916.00 |
13 | 镇渡乡卫生院 | 47 | 11770.67 | 82 | 4448.29 | 129 | 16218.96 |
14 | 上高县敖阳社区卫生服务中心 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 963 | 265550.05 | 1192 | 79444.98 | 2155 | 344995.03 | |
附件: