2021年1-11月份上高县公共资源交易项目统计表 | ||
月份 | 11月 | |
交易总量 | 项目数 | 44 |
金额(万元) | 27295.62 | |
建设工程 | 项目数 | 34 |
成交金额(万元) | 26260.91 | |
节约资金(万元) | 1231.96 | |
政府采购 | 项目数 | 10 |
成交金额(万元) | 1034.71 | |
节约资金(万元) | 4.42 | |
产权交易 | 项目数 | 0 |
成交金额(万元) | 0.00 | |
增值资金(万元) | 0.00 | |
土地出让 | 项目数 | 0 |
成交金额(万元) | 0.00 | |
增值资金(万元) | 0.00 | |
PPP | 项目数 | 0 |
成交金额(万元) | 0 | |
其他交易 | 项目数 | 0 |
成交金额(万元) | 0 |
附件: