2021年9月份上高县公共资源交易项目统计表 | ||
月份 | 9月 | |
交易总量 | 项目数 | 28 |
金额(万元) | 6028.52 | |
建设工程 | 项目数 | 9 |
成交金额(万元) | 3995.21 | |
节约资金 | 251.37 | |
政府采购 | 项目数 | 17 |
成交金额(万元) | 1778.91 | |
节约资金(万元) | 37.13 | |
产权交易 | 项目数 | 2 |
成交金额(万元) | 254.40 | |
增值资金(万元) | 0.00 | |
土地出让 | 项目数 | 0 |
成交金额(万元) | 0.00 | |
增值资金(万元) | 0.00 | |
PPP | 项目数 | 0 |
成交金额(万元) | 0 | |
其他交易 | 项目数 | 0 |
成交金额(万元) | 0 |
附件: