首页 / 专题专栏 / 上高县农机购置补贴信息公开专栏 / 公告公示

2024年第十批享受农机购置补贴明细

时间: 2024-12-05 11:08 来源: 上高县农业农村局 访问量:
【打印】 【字体:
姓名或组织名称 购机日期 机具品目 出厂编号[发动机号] 经销商 数量 销售价格 中央金额 省补金额
罗丽 2024-10-09 轮式拖拉机 05D211570R4K0711H[AFW24000204] 上高县广林农业机械有限公司 1 85000.00 15610.00 0.00
李美辉 2023-11-30 轮式拖拉机 63321M4B0P4203084[BJ11060514] 江西沃田农机销售有限公司 1 128280.00 24000.00 0.00
钟友根 2024-11-04 轮式拖拉机 63321M581R4214293[E424S014266] 江西沃田农机销售有限公司 1 121300.00 20180.00 0.00
晏胡根 2024-04-17 插秧机 JG2Z-6B5(PZ60-AHDRT)(G4)PEA04010[543916] 上高县小艾农业机械销售有限公司 1 90000.00 32930.00 9879.00
上高县农腾种植专业合作社 2024-10-15 轮式拖拉机 DAN38350D[C42501819A] 上高县晟沃农机销售有限公司 1 63000.00 14600.00 0.00
罗卫明 2024-11-05 轮式拖拉机 DAN37360D[C33603968A] 上高县晟沃农机销售有限公司 1 83000.00 15610.00 0.00
钟和平 2024-08-06 轮式拖拉机 63321P457R4201170[E424D007114] 江西沃田农机销售有限公司 1 123100.00 23920.00 0.00
李才福 2024-10-20 谷物联合收割机 63321RG70P4308406[Q230990587V] 江西沃田农机销售有限公司 1 145000.00 31300.00 0.00
卢先平 2024-10-11 谷物联合收割机 QRLDES187107[C42900759A] 上高县晟沃农机销售有限公司 1 150000.00 31300.00 0.00
阳任生 2024-10-15 谷物联合收割机 ZRLDES186243[C42800865A] 上高县晟沃农机销售有限公司 1 120000.00 31300.00 0.00
晏建华 2024-10-20 谷物联合收割机 63321RG73R4307902[Q240695131V] 江西沃田农机销售有限公司 1 145000.00 31300.00 0.00
董守胜 2024-10-20 谷物联合收割机 63321RG71R4309289[Q240797484V] 江西沃田农机销售有限公司 1 145000.00 31300.00 0.00
黄友华 2024-10-20 谷物联合收割机 63321RG77R4305411[Q240495457V] 江西沃田农机销售有限公司 1 145000.00 31300.00 0.00
喻六林 2024-10-20 谷物联合收割机 63321RG74R4309304[Q240797477V] 江西沃田农机销售有限公司 1 145000.00 31300.00 0.00
上高县农腾种植专业合作社 2024-10-15 谷物联合收割机 ZRLDDS185876[C42802793A] 上高县晟沃农机销售有限公司 1 120000.00 31300.00 0.00
上高县农腾种植专业合作社 2024-10-15 轮式拖拉机 DCN39953D[C42605049A] 上高县晟沃农机销售有限公司 1 73000.00 15610.00 0.00
晏小平 2024-10-20 谷物联合收割机 KBH71000ARCE02295[CRA0806] 上高县小艾农业机械销售有限公司 1 211000.00 31300.00 0.00
丁后发 2024-08-06 轮式拖拉机 63321M3B9R4201676[E224B002201] 江西沃田农机销售有限公司 1 86670.00 15610.00 0.00
上高县黑蜻蜓飞防植保服务专业合作社(何律锟) 2023-06-20 植保无人驾驶航空器 81123014J26E[无] 上高县锦丰农业机械有限公司 1 46000 9000 0
上高县黑蜻蜓飞防植保服务专业合作社(何律锟) 2023-06-20 植保无人驾驶航空器 8114313429WZ[无] 上高县锦丰农业机械有限公司 1 46000 9000 0
上高县黑蜻蜓飞防植保服务专业合作社(何律锟) 2023-06-20 植保无人驾驶航空器 821730742XZ2[无] 上高县锦丰农业机械有限公司 1 63000 12000 0
上高县黑蜻蜓飞防植保服务专业合作社(何律锟) 2023-06-20 植保无人驾驶航空器 8217307N637N[无] 上高县锦丰农业机械有限公司 1 63000 12000 0
江西稻金欢农业科技发展有限公司 2023-06-26 植保无人驾驶航空器 WDUAVDC00018-22[],WDUAVDE00079-22[] 上高县晟沃农机销售有限公司 2 87800 18000 0
上高县佳盛种养专业合作社 2023-07-20 植保无人驾驶航空器 773111800092[无],773110500038[无] 江西丰信商业运营管理有限公司 2 68000 18000 0
上高县健芝农业种植专业合作社(黄健芝) 2023-06-20 植保无人驾驶航空器 821321000365[无] 上高县锦丰农业机械有限公司 1 58000 12000 0
上高县健芝农业种植专业合作社(黄健芝) 2023-06-20 植保无人驾驶航空器 8112301TC806[无] 上高县锦丰农业机械有限公司 1 46000 9000 0
上高县健芝农业种植专业合作社(黄健芝) 2023-06-20 植保无人驾驶航空器 81123018J54P[无] 上高县锦丰农业机械有限公司 1 46000 9000 0
上高县黄结农机服务专业合作社(黄叶华) 2023-06-21 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-40B011C2[63YDL1T001XR71] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 63000 12000 0
上高县健芝农业种植专业合作社(黄健芝) 2023-07-01 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-20B0171E[63NBL3D00100QU] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 46000 9000 0
上高县白沙水稻种植家庭农场(黄冬根) 2023-06-26 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-40B046EE[63YBL2M001005W] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 63000 12000 0
上高县锦宏农机专业合作社 2023-06-21 植保无人驾驶航空器 2521A22020117[0024004c5948501330353739],2521A22020225[004200495731500620363839] 上高县晟沃农机销售有限公司 2 99998 24000 0
上高县锦宏农机专业合作社 2023-06-21 植保无人驾驶航空器 2521B22010024[0039002b374e500720363355],2521B22010030[00270021374r500720363355] 上高县晟沃农机销售有限公司 2 93998 18000 0
上高县鼎众种植专业合作社(刘小平) 2023-06-20 植保无人驾驶航空器 8217307H5T26[无] 上高县锦丰农业机械有限公司 1 63000 12000 0
(刘小平)上高县鼎众种植专业合作社 2023-06-20 植保无人驾驶航空器 8217251Z09V2[无] 上高县锦丰农业机械有限公司 1 63000 12000 0
上高县鼎众种植专业合作社(刘小平) 2023-06-20 植保无人驾驶航空器 8217307EU292[无] 上高县锦丰农业机械有限公司 1 63000 12000 0
上高县鼎众种植专业合作社(刘小平) 2023-06-20 植保无人驾驶航空器 8217251PN917[无] 上高县锦丰农业机械有限公司 1 63000 12000 0
上高县大昌种养专业合作社(龙红章) 2023-01-31 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-20A01585[52TBK2C00100AD] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 45000 9000 0
上高县辰穗农业发展有限公司(周桂生) 2023-07-01 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-20B01D88[63NBL3900101UG] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 46000 9000 0
上高县佳盛种养专业合作社 2023-07-20 植保无人驾驶航空器 773111800020[无],773111800087[无] 江西丰信商业运营管理有限公司 2 68000 18000 0
上高县广宏种植专业合作社(刘洋) 2023-06-21 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-20B00DDA[63NDL2N001C1B3] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 46000 9000 0
上高县广宏种植专业合作社(刘洋) 2023-06-21 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-20B016E1[63NBL3D00100VE] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 46000 9000 0
上高县广宏种植专业合作社(刘洋) 2023-06-21 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-20B016DC[63NBL3D001008E] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 46000 9000 0
上高县广宏种植专业合作社(刘洋) 2023-06-21 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-40B074AE[63YBL3P00101A5] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 63000 12000 0
上高县广宏种植专业合作社(刘洋) 2023-06-21 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-20B00551[63NDL2G001SF6F] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 46000 9000 0
上高县众根种植专业合作社(游红根) 2023-06-21 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-40B0641D[63YBL3G00100FS] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 63000 12000 0
上高县广宏种植专业合作社(刘洋) 2023-07-12 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-20B01778[63NBL3D00100XM] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 46000 9000 0
上高县广宏种植专业合作社(刘洋) 2023-07-12 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-20B01611[63NBL3D001004A] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 45999 9000 0
上高县广宏种植专业合作社(刘洋) 2023-07-12 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-40B07218[63YBL3P00101DS] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 63000 12000 0
上高县广宏种植专业合作社(刘洋) 2023-07-12 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-20B01663[63NBL390010032] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 46000 9000 0
上高县广宏种植专业合作社(刘洋) 2023-08-11 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-20B0218F[63NBL3900101UU] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 46000 9000 0
上高县桂辰农业种植专业合作社(钟桂生) 2023-06-21 植保无人驾驶航空器 8113308633GD[无] 上高县锦丰农业机械有限公司 1 43000 9000 0
上高县桂辰农业种植专业合作社(钟桂生) 2023-06-21 植保无人驾驶航空器 8114313459TE[无] 上高县锦丰农业机械有限公司 1 46000 9000 0
上高县桂辰农业种植专业合作社(钟桂生) 2023-06-21 植保无人驾驶航空器 81143137H5Z3[无] 上高县锦丰农业机械有限公司 1 46000 9000 0
上高县新蒙种养专业合作社(晏新典) 2023-07-09 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-40B065D1[63YBL3C00101HX] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 63000 12000 0
上高县华蓝种植专业合作社(黄忠华) 2020-06-01 植保无人驾驶航空器 771195000166[083595000154] 江西思煌生态农业开发有限公司 1 67000 9000 0
上高县苗泽种植专业合作社(周敏) 2023-06-21 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-40B013E1[63YDL27001W8RD] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 63000 12000 0
上高县敏慧种养专业合作社(傅敏) 2023-07-01 植保无人驾驶航空器 DJI3WWDZ-20B01676[63NBL3D001008L] 上高县恒光农业机械销售有限公司 1 46000 9000 0

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map