填报单位:横江村 | 单位:元 | ||||
收入项目 | 本季数 | 累计数 | 支出项目 | 本季数 | 累计数 |
一、收入类 | 二、支出类 | ||||
(一)发包及上交收入 | (一)人员支出 | ||||
曾台秀2021年度工资(4-12月) | 15000.00 | ||||
胡小华2020-2021年1-3月工资 | 32800.00 | ||||
刘伟2021年10-12月工资 | 5300.00 | ||||
胡抢明2020年度工资 | 20000.00 | ||||
2021年度组干部误工补贴 | 11088.00 | ||||
村干部2021年负担社保 | 8001 | ||||
(二)补助收入 | (二)相关费用支出 | ||||
镇政府拨人居环境经费 | 40000 | 餐费 | 3800.00 | ||
清理水葫芦奖补 | 15100 | 胡江华清理松材线机械费 | 26975.00 | ||
村庄长效管护资金 | 20000 | 2021年度招工费 | 10400.00 | ||
清洁家园保证金 | 750 | 交违纪款 | 20234 | ||
镇政府拨拆三房机械费 | 789 | 交违纪款2 | 797 | ||
土地补偿款 | 5000 | 2021年度至2022年3月办公用品 | 20171 | ||
农村党员活动经费 | 2700 | 2021年7月-12月食堂购菜 | 2774.3 | ||
村民小组长报酬 | 5750 | 2022年1-3月食堂购菜 | 4775.1 | ||
早稻生产补助 | 30000 | ||||
水稻绿色高质高效 | 20000 | ||||
早稻种植奖补 | 9773 | ||||
住房保障局拨扶助款 | 60000 | ||||
动物防疫服务费 | 10000 | ||||
(三)投资收益 | (三)其他支出 | ||||
(四)其他收入 | |||||
岭脚农户交2021年卫生费水费 | 12000 | ||||
利高水电站付村委会水淹水田款 | 300 | ||||
胡江华清理松材线机械费吊帐 | 26975 | ||||
胡家淼修水圳人工费吊帐 | 6116.99 | ||||
胡小华2020年至2021年未领工资吊帐 | 32800 | ||||
收入合计 | 298053.99 | 支出合计 | 182115.4 | ||
会计:蔡平 | 制表人: | 蔡平 |
附件: