2024 年12月24日泽山收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 664296.83 | 元 | ( 2024年10月10日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 1张 | 合计 | 36000 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 36000 | |||||
合计 | 1 | 36000 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共70张 | 合计 | 133518.9 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
2 | 4 | 32400 | |||||
3 | 28 | 30078 | |||||
4 | 14 | 57900.4 | |||||
5 | 4 | 6474 | |||||
6 | 2 | 3360 | |||||
7 | 9 | 1790 | |||||
8 | 9 | 1516.5 | |||||
合计 | 70 | 133518.9 | |||||
四、 | 本期结余 | 566777.93 | 元 | 大写:伍拾陆万陆仟柒佰柒拾柒元玖角叁分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: