2024 年12月31日先锋收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | -404951.25 | 元 | (2024 年10月22日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共3 张 | 合计 | 116905 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 3 | 116905 | |||||
合计 | 3 | 116905 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共44张 | 合计 | 83396 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
2 | 7 | 70034 | |||||
3 | 5 | 1455 | |||||
4 | 11 | 8832 | |||||
5 | 21 | 3075 | |||||
合计 | 44 | 83396 | |||||
四、 | 本期结余 | -371442.25 | 元 | 大写:负叁拾柒万壹仟肆佰肆拾贰元贰角伍分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: