2022 年9月21日 湾溪村收支结余统计表 |
|||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 523687.49 | 元 | (2022年 6月 30日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共1 张 | 合计 | 1000 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 1000 | 9 | ||||
2 | 10 | ||||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 1 | 1000 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共70张 | 合计 | 151901 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 2 | 7988 | 17 | ||||
2 | 17 | 2866 | 18 | ||||
3 | 4 | 9000 | 19 | ||||
4 | 4 | 12000 | 20 | ||||
5 | 5 | 4401 | 21 | ||||
6 | 4 | 1826 | 22 | ||||
7 | 20 | 13820 | 23 | ||||
8 | 8 | 50000 | 24 | ||||
9 | 6 | 50000 | 25 | ||||
10 | 26 | ||||||
11 | 27 | ||||||
12 | 28 | ||||||
13 | 29 | ||||||
14 | 30 | ||||||
15 | 31 | ||||||
16 | 合计 | 70 | 151901 | ||||
四、 | 本期结余 | 372786.49 | 元 | 大写:叁拾柒万贰仟柒佰捌拾陆元肆角玖分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: