2022 年 4 月 20 日 三星村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 117792.89 | 元 | (2021 年 12 月 31 日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 15 张 | 合计 | 297105 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 32446 | |||||
2 | 6 | 72940 | |||||
3 | 5 | 77987 | |||||
4 | 1 | 40125 | |||||
5 | 1 | 29840 | |||||
6 | 1 | 43767 | |||||
合计 | 15 | 297105 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共 84张 | 合计 | 165156.4 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
7 | 5 | 3266 | |||||
8 | 2 | 990 | |||||
9 | 5 | 5022 | |||||
10 | 7 | 5300 | |||||
11 | 4 | 1250 | |||||
12 | 5 | 6033 | |||||
13 | 2 | 43200 | |||||
14 | 2 | 10400 | |||||
15 | 2 | 1500 | |||||
16 | 3 | 485 | |||||
17 | 22 | 5741.4 | |||||
18 | 4 | 613 | |||||
19 | 6 | 326 | |||||
20 | 6 | 21770 | |||||
21 | 3 | 20260 | |||||
22 | 3 | 19000 | |||||
23 | 3 | 20000 | |||||
合计 | 84 | 165156.4 | |||||
四、 | 本期结余 | 249741.49 | 元 | 大写:贰拾肆万玖仟柒佰肆拾壹圆肆角玖分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年 6 月 30 日 三星村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 249741.49 | 元 | (2022 年 4月 20 日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共15张 | 合计 | 271600 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 4 | 240000 | |||||
2 | 3 | 31600 | |||||
合计 | 15 | 271600 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共 84张 | 合计 | 426985.89 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
3 | 13 | 24985 | |||||
4 | 13 | 3503.9 | |||||
5 | 10 | 7416.99 | |||||
6 | 48 | 391080 | |||||
7 | |||||||
合计 | 84 | 426985.89 | |||||
四、 | 本期结余 | 94355.6 | 元 | 大写:玖万肆仟叁佰伍拾伍元陆角 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年 9 月 6 日 三星村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 94355.6 | 元 | (2022 年 6月 30 日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共1张 | 合计 | 40000 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 40000 | |||||
合计 | 1 | 40000 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共43张 | 合计 | 46979.9 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
2 | 3 | 5699.8 | |||||
3 | 14 | 12408 | |||||
4 | 13 | 3402.1 | |||||
5 | 10 | 22650 | |||||
6 | 3 | 2820 | |||||
合计 | 43 | 46979.9 | |||||
四、 | 本期结余 | 87375.7 | 元 | 大写: | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: