2022 年 5 月 17 日 富港村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 328902.41 | 元 | ( 2021年 12月 31 日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 14 张 | 合计 | 173836 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 1 | 31000 | 9 | ||||
2 | 1 | 27386 | 10 | ||||
3 | 1 | 24850 | 11 | ||||
4 | 10 | 20600 | 12 | ||||
5 | 1 | 70000 | 13 | ||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 14 | 173836 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共 136 张 | 合计 | 元 | 其中: | ||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 21 | ||||||
2 | 22 | ||||||
3 | 23 | ||||||
4 | 24 | ||||||
5 | 25 | ||||||
6 | 1 | 4651 | 26 | ||||
7 | 2 | 1500 | 27 | ||||
8 | 38 | 41087 | 28 | ||||
9 | 5 | 30546 | 29 | ||||
10 | 5 | 16935 | 30 | ||||
11 | 34 | 20480 | 31 | ||||
12 | 3 | 1359 | 32 | ||||
13 | 13 | 35997 | 33 | ||||
14 | 7 | 4078.6 | 34 | ||||
15 | 5 | 5139.99 | 35 | ||||
16 | 4 | 9144 | 36 | ||||
17 | 8 | 23841 | 37 | ||||
18 | 8 | 103814.01 | 38 | ||||
19 | 39 | ||||||
20 | 合计 | 133 | 298572.6 | ||||
四、 | 本期结余 | 204165.81 | 元 | 大写:贰拾万肆仟壹佰陆拾伍元捌角壹分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年 6 月 30 日 富港村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 204165.81 | 元 | ( 2022年 5月 17 日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 4张 | 合计 | 84072.5 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 2 | 39397.5 | 9 | ||||
2 | 2 | 44675 | 10 | ||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 4 | 84072.5 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共63张 | 合计 | 41929.6 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
3 | 6 | 17404 | 16 | ||||
4 | 41 | 6229 | 17 | ||||
5 | 1 | 10000 | 18 | ||||
6 | 3 | 4423.8 | 19 | ||||
7 | 12 | 3872.8 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||||
9 | 22 | ||||||
10 | 23 | ||||||
11 | 24 | ||||||
12 | 25 | ||||||
13 | 26 | ||||||
14 | 27 | ||||||
15 | 合计 | 63 | 41929.6 | ||||
四、 | 本期结余 | 246308.71 | 元 | 大写:贰拾肆万陆仟叁佰零捌元柒角壹分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年 9 月 20 日 富港村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 246308.71 | 元 | ( 2022年 6月30 日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共5 张 | 合计 | 313120 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 2 | 100000 | 9 | ||||
2 | 3 | 213120 | 10 | ||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 5 | 313120 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共188张 | 合计 | 199629.5 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
3 | 129 | 16803 | 16 | ||||
4 | 2 | 49500 | 17 | ||||
5 | 4 | 6850 | 18 | ||||
6 | 22 | 16396 | 19 | ||||
7 | 4 | 100000 | 20 | ||||
8 | 6 | 3849 | 21 | ||||
9 | 2 | 1064 | 22 | ||||
10 | 19 | 5167.5 | 23 | ||||
11 | 24 | ||||||
12 | 25 | ||||||
13 | 26 | ||||||
14 | 27 | ||||||
15 | 合计 | 188 | 199629.5 | ||||
四、 | 本期结余 | 359799.21 | 元 | 大写:叁拾伍万玖仟柒佰玖拾玖元贰角壹分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: