填报单位: | 单位:元 | ||||
收入项目 | 本季数 | 累计数 | 支出项目 | 本季数 | 累计数 |
一、收入类 | 二、支出类 | ||||
(一)发包及上交收入 | (一)人员支出 | ||||
2021年度土地租赁费 | 5000 | 社保补助 | 9144 | ||
东外环临时弃土费用 | 70000 | ||||
2021年度卫生费 | 10000 | ||||
(二)补助收入 | (二)相关费用支出 | ||||
县国税局拨款 | 10000 | 党报党刊费用 | 4651 | ||
村民小组长报酬补助 | 6900 | 2021年村食堂做饭工钱 | 6600 | ||
党员活动经费 | 4050 | 人居环境宣传栏 | 650 | ||
农业农村局拨富港村管护费 | 8550 | 食堂开支 | 4078.6 | ||
2021年早稻种植奖补 | 6376 | 办公用品 | 5139.99 | ||
拆三房机械费 | 4530 | ||||
血防站下拨疫情整治款 | 15500 | ||||
2019年基本报酬补助 | 4800 | ||||
2019年党员活动经费 | 4050 | ||||
农业农村局播种开沟费 | 4000 | ||||
2020年第一书记工作经费 | 10000 | ||||
(三)投资收益 | (三)其他支出 | ||||
拆危房机械费 | 10656.01 | ||||
土地平整费 | 93158 | ||||
(四)其他收入 | 挖深脚田机械费 | 1500 | |||
2021年高质量考核奖励 | 1500 | 村委误工费 | 7421 | ||
2017年清洁家园保证金剩余款 | 780 | 招工奖励(服务费) | 10000 | ||
招工奖励 | 2000 | 铁丝网 | 760 | ||
2021年度管理费 | 5600 | 刘家水库人工费等 | 23666 | ||
平安乡村摄像头电费 | 200 | 人居环境费用 | 10899 | ||
东外环人工费等 | 4910 | ||||
东外环征地补偿款 | 35997 | ||||
付往来账 | 23841 | ||||
农房调查误工补助 | 1900 | ||||
党员、组长误工费 | 22046 | ||||
清理水机械费 | 15525 | ||||
白喜事仓库维修费 | 4671 | ||||
消毒液、口罩等 | 1359 | ||||
收入合计 | 173836 | 支出合计 | 298572.6 | ||
会计: | 制表人: |
附件: