2022 年 06 月 30 日 端溪 村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 443045.99 | 元 | ( 2022 年 04月 18 日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共11 张 | 合计 | 292251 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 3 | 32442 | 9 | ||||
2 | 4 | 207496 | 10 | ||||
3 | 4 | 52313 | 11 | ||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 11 | 292251 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共 45 张 | 合计 | 33469.6 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 16 | ||||||
2 | 17 | ||||||
3 | 18 | ||||||
4 | 9 | 3055.6 | 19 | ||||
5 | 6 | 11184 | 20 | ||||
6 | 6 | 6280 | 21 | ||||
7 | 1 | 8000 | 22 | ||||
8 | 23 | 4950 | 23 | ||||
9 | 24 | ||||||
10 | 25 | ||||||
11 | 26 | ||||||
12 | 27 | ||||||
13 | 28 | ||||||
14 | 29 | ||||||
15 | 合计 | 45 | 33469.6 | ||||
四、 | 本期结余 | 701827.39 | 元 | 大写:柒拾万壹仟捌佰贰拾柒元叁角玖分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
附件: