2024 年4月18日城陂收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | -186327.84 | 元 | ( 2023 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 501140.6 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 3 | 325620.5 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 52800 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 13642.07 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 16770 | ||||||||||||||||
5 | 1 | 3475 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||
7 | 2 | 41700.99 | ||||||||||||||||
8 | 1 | 30132 | 合计 | 14 | 501140.56 | |||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 363294 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
9 | 4 | 2520 | ||||||||||||||||
10 | 39 | 27700 | ||||||||||||||||
11 | 8 | 50733 | ||||||||||||||||
12 | 26 | 7082 | ||||||||||||||||
13 | 6 | 34438 | ||||||||||||||||
14 | 12 | 133381 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 2400 | ||||||||||||||||
16 | 19 | 5694 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 30030 | ||||||||||||||||
18 | 11 | 44108 | ||||||||||||||||
19 | 14 | 25208 | ||||||||||||||||
合计 | 158 | 363294 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | -48481.28 | 元 | 大写:负肆万捌仟肆佰捌拾壹元贰角捌分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年7月17日城陂收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | -48481.28 | 元 | (2024 年4月18日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 1051721 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 4 | 364968 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 12800 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 25009 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 85514 | ||||||||||||||||
5 | 1 | 37190.27 | ||||||||||||||||
6 | 4 | 455144 | ||||||||||||||||
7 | 1 | 26389 | ||||||||||||||||
8 | 2 | 44706.69 | 合计 | 15 | 1051720.96 | |||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 292580 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
9 | 3 | 10140 | ||||||||||||||||
10 | 27 | 126569 | ||||||||||||||||
11 | 38 | 10610 | ||||||||||||||||
12 | 8 | 17400 | ||||||||||||||||
13 | 6 | 3140 | ||||||||||||||||
14 | 6 | 13160 | ||||||||||||||||
15 | 3 | 1980 | ||||||||||||||||
16 | 9 | 16044 | ||||||||||||||||
17 | 3 | 180 | ||||||||||||||||
18 | 5 | 13800 | ||||||||||||||||
19 | 2 | 260 | ||||||||||||||||
20 | 42 | 66275 | ||||||||||||||||
21 | 9 | 5780 | ||||||||||||||||
22 | 37 | 7242 | ||||||||||||||||
合计 | 198 | 292580 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 710659.68 | 元 | 大写:柒拾壹万零陆佰伍拾玖陆角捌分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年10月22日城陂收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 710659.68 | 元 | (2024 年7月17日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 481667 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 4 | 477305 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 4362 | ||||||||||||||||
合计 | 5 | 481667 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 686900.1 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
3 | 3 | 5500 | 18 | 30 | 7219 | |||||||||||||
4 | 11 | 15514 | 19 | 197 | 359022 | |||||||||||||
5 | 53 | 24034 | 20 | 4 | 12400 | |||||||||||||
6 | 40 | 7509 | ||||||||||||||||
7 | 37 | 49644 | ||||||||||||||||
8 | 73 | 38810 | ||||||||||||||||
9 | 18 | 44990 | ||||||||||||||||
10 | 9 | 28186.8 | ||||||||||||||||
11 | 2 | 924 | ||||||||||||||||
12 | 38 | 8299.3 | ||||||||||||||||
13 | 29 | 6148 | ||||||||||||||||
14 | 11 | 20340 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 3460 | ||||||||||||||||
16 | 43 | 43700 | ||||||||||||||||
17 | 22 | 11200 | 合计 | 621 | 686900.1 | |||||||||||||
四、 | 本期结余 | 505426.58 | 元 | 大写:伍拾万伍仟肆佰贰拾六元伍角捌分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: