填报单位:城陂村 | 单位:元 | ||||
收入项目 | 本季数 | 累计数 | 支出项目 | 本季数 | 累计数 |
一、收入类 | 二、支出类 | ||||
(一)发包及上交收入 | (一)人员支出 | ||||
基地土地流转费 | 30000 | 2个村干部工资 | 10800 | ||
山田山头租货费 | 15000 | 2021年村干部社保 | 16002 | ||
厂房出租费 | 50000 | ||||
(二)补助收入 | (二)相关费用支出 | ||||
(三)投资收益 | (三)其他支出 | ||||
自来水收费 | 6500 | 机械费 | 8997 | ||
集体资产受益(水库) | 55000 | 振兴车间厂修 | 165800 | ||
其它管理费 | 15500 | 环境整治费 | 18972 | ||
光伏发电收入 | 21000 | 房屋普查人工费 | 3482 | ||
(四)其他收入 | 食堂开支 | 17365 | |||
办公室用品 | 5421 | ||||
党进费用 | 7504 | ||||
光伏运维费 | 2200 | ||||
服务中心柜台 | 1600 | ||||
防汛物资 | 4200 | ||||
自来水修理费 | 1688 | ||||
电费 | 5800 | ||||
有线电视 | 250 | ||||
宽带费 | 960 | ||||
收入合计 | 193000 | 271041 | |||
会计:晏辉 | 制表人: | 黄勤思 |
附件: